Turniej eliminacyjny słabszych silników. Alaric najlepiej
Eliminacja JCR 11-15.09.2011
Level: Blitz 1/0 system: Microsoft Windows XP 32 bit, GUI-Arena 3.0
Wszystkie partie dla pobrania.
M | Engine | Pkt | Al | Ka | An | Ha | Sl | Ga | Pe | Co | Ga | Fr | Bo | Mo | Ch | Da | Al | ET | Su | Fa | Ee | Ab | EC | Qu | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Alaric 707 | 34.5 | ˇ ˇ | 10 | 11 | 11 | 00 | ½1 | 01 | 11 | 11 | 11 | 1½ | ½1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 01 | 11 | ½1 | 1½ | 11 | 683,50 |
02 | Kaissa 1.8a | 32.5 | 01 | ˇ ˇ | 01 | 1½ | 01 | ½0 | 11 | ½1 | ½1 | 10 | ½1 | 11 | 1½ | 1½ | ½1 | ½1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 623,00 |
03 | AnMon 5.75 | 28.0 | 00 | 10 | ˇ ˇ | ½½ | ½0 | 10 | ½1 | 11 | 01 | 1½ | 00 | 01 | 11 | 01 | 11 | 11 | 11 | 01 | 11 | 11 | 11 | ½1 | 523,25 |
04 | Hamsters 0.7.1 | 27.0 | 00 | 0½ | ½½ | ˇ ˇ | 10 | 01 | 11 | ½0 | 01 | 11 | ½1 | 11 | 10 | ½½ | 10 | 10 | 01 | 1½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 503,00 |
05 | Sloppy 2.0 | 26.5 | 11 | 10 | ½1 | 01 | ˇ ˇ | 0½ | 10 | 11 | 1½ | 00 | ½0 | 10 | ½1 | 10 | 01 | ½1 | ½1 | ½1 | 11 | ½1 | ½½ | 11 | 533,75 |
06 | Gandalf 6.0 | 25.5 | ½0 | ½1 | 01 | 10 | 1½ | ˇ ˇ | ½½ | 00 | 00 | 11 | 10 | 1½ | 11 | 1½ | ½1 | ½1 | 01 | 01 | 10 | 01 | 11 | 11 | 499,50 |
07 | Petir 4.999999 | 24.5 | 10 | 00 | ½0 | 00 | 01 | ½½ | ˇ ˇ | ½0 | 1½ | 0½ | 11 | ½1 | 1½ | 11 | 10 | ½1 | ½0 | 11 | 11 | 1½ | 01 | 11 | 457,25 |
08 | Colossus 2006f | 24.0 | 00 | ½0 | 00 | ½1 | 00 | 11 | ½1 | ˇ ˇ | 11 | 01 | 11 | 11 | 00 | 11 | 10 | 1½ | 10 | 10 | ½0 | 01 | 11 | 1½ | 465,25 |
09 | GarboChess 3 | 23.5 | 00 | ½0 | 10 | 10 | 0½ | 11 | 0½ | 00 | ˇ ˇ | 11 | 01 | 01 | 10 | ½0 | 10 | 1½ | 11 | 01 | ½1 | 11 | 1½ | 11 | 432,50 |
10 | Francesca 0.18 | 23.0 | 00 | 01 | 0½ | 00 | 11 | 00 | 1½ | 10 | 00 | ˇ ˇ | 11 | ½1 | 1½ | ½0 | 10 | 11 | 01 | 10 | 1½ | ½½ | 11 | 11 | 426,25 |
11 | Bobcat20110414 | 22.0 | 0½ | ½0 | 11 | ½0 | ½1 | 01 | 00 | 00 | 10 | 00 | ˇ ˇ | ½0 | 01 | 1½ | 11 | 1½ | ½1 | 01 | 11 | 11 | 00 | 11 | 419,00 |
12 | Movei 0.08.438 | 21.0 | ½0 | 00 | 10 | 00 | 01 | 0½ | ½0 | 00 | 10 | ½0 | ½1 | ˇ ˇ | 11 | 00 | ½0 | 10 | 11 | ½1 | 11 | ½1 | 11 | 11 | 367,00 |
13 | Cheng3 1.04 | 20.5 | 00 | 0½ | 00 | 01 | ½0 | 00 | 0½ | 11 | 01 | 0½ | 10 | 00 | ˇ ˇ | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 1½ | 10 | 378,00 |
14 | Danasah 4.66 | 20.0 | 00 | 0½ | 10 | ½½ | 01 | 0½ | 00 | 00 | ½1 | ½1 | 0½ | 11 | 00 | ˇ ˇ | 01 | ½1 | 10 | 01 | ½1 | ½1 | ½1 | ½1 | 372,75 |
15 | Alex 2.14 32bit | 18.0 | 00 | ½0 | 00 | 01 | 10 | ½0 | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | ½1 | 00 | 10 | ˇ ˇ | 11 | ½1 | 00 | 01 | 10 | 11 | 01 | 340,00 |
16 | ET.Chess 130108 | 16.5 | 00 | ½0 | 00 | 01 | ½0 | ½0 | ½0 | 0½ | 0½ | 00 | 0½ | 01 | 01 | ½0 | 00 | ˇ ˇ | 01 | 11 | 11 | 01 | 1½ | 11 | 283,50 |
17 | Sungorus 1.4 | 16.0 | 00 | 00 | 00 | 10 | ½0 | 10 | ½1 | 01 | 00 | 10 | ½0 | 00 | 00 | 01 | ½0 | 10 | ˇ ˇ | 11 | ½0 | ½1 | 1½ | 1½ | 288,75 |
18 | Fafis 2.8 | 15.5 | 10 | 00 | 10 | 0½ | ½0 | 10 | 00 | 01 | 10 | 01 | 10 | ½0 | 00 | 10 | 11 | 00 | 00 | ˇ ˇ | 01 | 11 | ½½ | 00 | 323,75 |
19 | Eeyore 1.52 | 13.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | ½1 | ½0 | 0½ | 00 | 00 | 01 | ½0 | 10 | 00 | ½1 | 10 | ˇ ˇ | 10 | 11 | 11 | 219,75 |
20 | Abrok 5.0 | 13.0 | ½0 | 00 | 00 | 00 | ½0 | 10 | 0½ | 10 | 00 | ½½ | 00 | ½0 | 01 | ½0 | 01 | 10 | ½0 | 00 | 01 | ˇ ˇ | 1½ | ½1 | 237,75 |
21 | ECE 11.01 | 10.5 | 0½ | 00 | 00 | 00 | ½½ | 00 | 10 | 00 | 0½ | 00 | 11 | 00 | 0½ | ½0 | 00 | 0½ | 0½ | ½½ | 00 | 0½ | ˇ ˇ | 11 | 195,50 |
22 | Queen 4.03a | 6.5 | 00 | 00 | ½0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0½ | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | ½0 | 10 | 00 | 0½ | 11 | 00 | ½0 | 00 | ˇ ˇ | 120,00 |
Wszystkie partie dla pobrania.
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek