Turniej eliminacyjny słabszych silników 10-11 września 2011
Eliminacja JCR 10-11.09.2011
Level: Blitz 1/0 system: Microsoft Windows XP 32 bit Wszystkie partie turnieju do pobrania
Silniki tu opisywane (oraz wiele innych silników i programów) odnajdziecie na stronie "Silniki i programy szachowe". Najsilniejsze z nich znajdziecie również w ramce po prawej stronie bloga.
Jeśli masz jakieś uwagi, pomysły, chcesz się z innymi podzielić swoją wiedzą zapraszam na Forum.
M | Engine | Score | Fr | Mo | Ha | Al | Ga | An | Pe | ET | Bo | Ga | Da | Al | Sn | Ps | Be | Ex | TJ | Br | Ne | Ad | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Francesca 0.18 | 30.0 | ˇ ˇ | 1½ | 10 | 11 | 01 | ½1 | 11 | 11 | 1½ | 1½ | 01 | 11 | 11 | 00 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 542,25 |
02 | Movei 0.08.438 | 28.5 | 0½ | ˇ ˇ | 10 | 11 | 11 | ½1 | 1½ | 01 | ½1 | 01 | 0½ | 00 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 484,75 |
03 | Hamsters 0.7.1 | 26.0 | 01 | 01 | ˇ ˇ | 00 | 00 | 11 | 10 | 11 | ½½ | 11 | ½½ | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 01 | ½½ | 11 | 11 | 446,00 |
04 | Alaric 707 | 26.0 | 00 | 00 | 11 | ˇ ˇ | ½0 | 01 | 11 | 00 | ½1 | 01 | 01 | 11 | ½1 | 11 | 1½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 419,00 |
05 | Gandalf 6.0 | 24.5 | 10 | 00 | 11 | ½1 | ˇ ˇ | 10 | 01 | 10 | 00 | 0½ | ½1 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 409,50 |
06 | AnMon 5.75 | 24.0 | ½0 | ½0 | 00 | 10 | 01 | ˇ ˇ | 10 | 11 | 01 | ½1 | 0½ | 11 | 10 | 11 | 11 | 01 | ½1 | 11 | ½1 | 11 | 397,75 |
07 | Petir 4.999999 | 22.5 | 00 | 0½ | 01 | 00 | 10 | 01 | ˇ ˇ | ½0 | 00 | 10 | 11 | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1½ | 01 | 11 | 354,25 |
08 | ET.Chess 130108 | 22.0 | 00 | 10 | 00 | 11 | 01 | 00 | ½1 | ˇ ˇ | 01 | 1½ | 11 | 10 | ½1 | ½1 | 11 | ½1 | 1½ | 10 | 01 | 10 | 387,00 |
09 | Bobcat 20110414 | 21.5 | 0½ | ½0 | ½½ | ½0 | 11 | 10 | 11 | 10 | ˇ ˇ | 00 | 01 | 10 | 11 | ½1 | 10 | 01 | 10 | 1½ | 10 | 11 | 375,50 |
10 | GarboChess 3t | 21.5 | 0½ | 10 | 00 | 10 | 1½ | ½0 | 01 | 0½ | 11 | ˇ ˇ | 01 | 10 | 11 | 0½ | 01 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 374,00 |
11 | Danasah 4.66 | 20.5 | 10 | 1½ | ½½ | 10 | ½0 | 1½ | 00 | 00 | 10 | 10 | ˇ ˇ | 01 | 11 | 1½ | 01 | ½½ | 1½ | 10 | ½1 | ½1 | 364,50 |
12 | Alex 2.14 32bit | 19.5 | 00 | 11 | 00 | 00 | 01 | 00 | 10 | 01 | 01 | 01 | 10 | ˇ ˇ | 10 | 11 | 00 | 10 | 11 | 1½ | 11 | 11 | 315,50 |
13 | Snitch 1.6.2 | 15.5 | 00 | 00 | 00 | ½0 | 01 | 01 | 00 | ½0 | 00 | 00 | 00 | 01 | ˇ ˇ | 1½ | 01 | ½½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 215,25 |
14 | Pseudo 07c | 13.5 | 11 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | ½0 | ½0 | 1½ | 0½ | 00 | 0½ | ˇ ˇ | 10 | 1½ | ½0 | 11 | 11 | 00 | 237,50 |
15 | Betsabe II 1.08 | 13.5 | 00 | 00 | 00 | 0½ | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 10 | 10 | 11 | 10 | 01 | ˇ ˇ | 11 | 01 | 00 | 01 | 11 | 201,50 |
16 | Exchess 5.04 | 12.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 10 | 00 | ½0 | 10 | 00 | ½½ | 01 | ½½ | 0½ | 00 | ˇ ˇ | 0½ | 01 | 11 | 11 | 189,50 |
17 | TJchess 1.01 | 12.5 | 00 | 00 | 10 | 00 | 00 | ½0 | 00 | 0½ | 01 | 00 | 0½ | 00 | 00 | ½1 | 10 | 1½ | ˇ ˇ | ½1 | 1½ | 11 | 175,00 |
18 | Bringer 1.9 | 12.0 | 01 | 00 | ½½ | 00 | 00 | 00 | 0½ | 01 | 0½ | 00 | 01 | 0½ | 00 | 00 | 11 | 10 | ½0 | ˇ ˇ | 01 | 11 | 195,50 |
19 | Nebiyu 1.4 | 8.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ½0 | 10 | 10 | 01 | 01 | ½0 | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | 0½ | 10 | ˇ ˇ | 01 | 147,00 |
20 | Adam 3.3 | 5.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | ½0 | 00 | 00 | 11 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | ˇ ˇ | 89,25 |
Silniki tu opisywane (oraz wiele innych silników i programów) odnajdziecie na stronie "Silniki i programy szachowe". Najsilniejsze z nich znajdziecie również w ramce po prawej stronie bloga.
Jeśli masz jakieś uwagi, pomysły, chcesz się z innymi podzielić swoją wiedzą zapraszam na Forum.
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek