Przejdź do głównej zawartości
Nikola Djukic wygrał Turniej "Zenica 2013" (8-14.12.2013 Bośnia i Herzegowina
| M | Tyt | Nazwisko i imię | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | TB1 | TB2 |
| 1 | GM | Djukic Nikola | 2539 | MNE | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 3.5 | 4 |
| 2 | GM | Lajthajm Borko | 2514 | SRB | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 2.5 | 4 |
| 3 | FM | Yilmazyerli Mert | 2413 | TUR | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 2.5 | 4 |
| 4 | GM | Dizdarevic Emir | 2505 | BIH | 0 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 2.5 | 3 |
| 5 | IM | Kadric Denis | 2471 | BIH | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 2.0 | 3 |
| 6 | GM | Drasko Milan | 2459 | MNE | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 2.0 | 3 |
| 7 | IM | Trkulja Goran | 2366 | BIH | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 4.0 | 2.5 | 1 |
| 8 | FM | Muratovic Enver | 2277 | BIH | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 2.5 | 1.5 | 0 |
| 9 |
| Urosevic Aleksandar | 2280 | BIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 2.0 | 0.0 | 1 |
| 10 |
| Radic Bojan | 2209 | BIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 1.5 | 0.0 | 1 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek