M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ran | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Ruz | Chg |
1 | I++ | Renkowski, Piotr | 2061 | 2100 | Uks Trzydziestka Olsztyn | 6,5 | 37,50 | 48,00 | 2370 | 2,37 |
2 | I++ | Zieliński, Wojciech | 2175 | 2100 | UKS Zawisza Kolbudy | 6,5 | 37,50 | 47,50 | 2365 | 1,56 |
3 | k | Banasik, Krzysztof | 2306 | 2200 | LKS Zarzewie Prudnik | 6,5 | 37,00 | 47,50 | 2345 | -0,40 |
4 | FM | Licznerski, Łukasz | 2365 | 2300 | BKS Chemik Bydgoszcz | 6,5 | 34,50 | 44,50 | 2340 | -1,08 |
5 | IM | Szymczak, Zbigniew | 2271 | 2450 | KSz Gambit Świecie | 5,5 | 41,00 | 50,50 | 2325 | -0,16 |
6 | I++ | Zieliński, Maciej | 2105 | 2100 | UKS Zawisza Kolbudy | 5,5 | 41,00 | 50,00 | 2330 | 1,84 |
7 | m | Piesik, Piotr | 2244 | 2400 | UKS Hetman Częstochowa | 5,5 | 35,00 | 45,00 | 2255 | -0,63 |
8 | IM | Żołnierowicz, Krzysztof | 2064 | 2450 | KSz Gambit Świecie | 5,5 | 34,50 | 44,50 | 2255 | 0,53 |
9 | k | Sławiński, Mirosław | 2054 | 2200 | Uks Trzydziestka Olsztyn | 5,5 | 31,50 | 40,50 | 2215 | -0,23 |
10 | k | Śliwicki, Damian | 2082 | 2200 | UKS OPP Toruń | 5,5 | 31,00 | 41,00 | 2225 | -0,47 |
11 | I | Budnik, Mateusz | 1895 | 2000 | MKS Emdek Bydgoszcz | 5,0 | 28,00 | 36,50 | 2170 | 1,17 |
12 | I | Tamoń, Radosław | 1721 | 2000 | UKS OPP Toruń | 4,5 | 33,00 | 42,50 | 2155 | 3,07 |
13 | k | Szopieraj, Dariusz | 2044 | 2200 | UKSz Ziemowit Złotów | 4,5 | 31,00 | 40,00 | 2165 | -0,92 |
14 | k+ | Mackiewicz, Anna | 1995 | 2100 | Brodnica | 4,5 | 27,00 | 36,00 | 2080 | -0,72 |
15 | I+ | Kindler, Przemysław | 1799 | 2100 | UKS Korona Gdańsk | 4,0 | 36,00 | 45,50 | 2115 | 1,86 |
16 | m | Budrewicz, Krzysztof | 2258 | 2400 | Kętrzyn | 4,0 | 35,50 | 45,00 | 2269 | -1,02 |
17 | WFM | Śliwicka, Alicja | 1850 | 2100 | UKS OPP Toruń | 4,0 | 34,50 | 44,00 | 2120 | 1,47 |
18 | k | Żurkowski, Andrzej | 2129 | 2200 | MKSz GRYF Dębica | 4,0 | 32,00 | 42,00 | 2105 | -2,27 |
19 | I | Garbowski, Jakub | 1776 | 2000 | KSz Gambit Szemud | 4,0 | 31,50 | 40,00 | 2110 | 1,40 |
20 | k | Rak, Tomasz | 1942 | 2200 | Smol-Bud Giżycko | 4,0 | 26,00 | 34,50 | 2070 | -0,78 |
21 | I | Pham, Juliusz | 1807 | 2000 | WKS Flota Gdynia | 3,5 | 31,00 | 40,50 | 2080 | 1,40 |
22 | I++ | Szczesniak, Andrzej | 2038 | 2100 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 3,5 | 28,00 | 35,50 | 2030 | -2,24 |
23 | I+ | Sobczyński, Roman | 1854 | 2100 | MTS Kwidzyn | 3,5 | 25,00 | 33,50 | 2025 | -0,63 |
24 | I | Cichocki, Konrad | 1918 | 2000 | WKSz 1938 Włocławek | 3,0 | 26,00 | 33,50 | 1980 | -1,83 |
25 | k | Widera, Jan | 1933 | 2200 | KS Polanica-Zdrój | 3,0 | 24,50 | 32,00 | 1995 | -2,01 |
26 | I | Cyra, Dariusz | 1828 | 2000 | Warszawa | 3,0 | 22,00 | 29,00 | 1889 | -1,31 |
27 | I | Błociński, Maciej | 1717 | 2000 | BKS Chemik Bydgoszcz | 2,5 | 27,00 | 34,50 | 1920 | 0,04 |
28 | I | Lesień, Przemysław | 1605 | 2000 | AZS Poznań | 2,5 | 23,00 | 29,50 | 1845 | -0,01 |
|
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek