Ukraiński arcymistrz Simantsev wygrał XXIX Międzynarodowy Turniej Szachowy im. T. Gniota. Police 2014-07-09/2014-07-17
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | GM | Simantsev, Mikhail | ![]() | UKR | 2434 | 7.0 | 36.50 | 45.00 | 5 | 35.0 |
2 | 1 | GM | Czarnota, Paweł | ![]() | POL | 2523 | 6.5 | 40.00 | 51.50 | 4 | 35.5 |
3 | 3 | GM | Grabarczyk, Miroslaw | ![]() | POL | 2463 | 6.5 | 38.00 | 48.50 | 4 | 33.5 |
4 | 2 | GM | Shishkin, Vadim | ![]() | UKR | 2492 | 6.5 | 34.50 | 45.00 | 5 | 31.0 |
5 | 6 | IM | Laurusas, Tomas | ![]() | LTU | 2432 | 6.0 | 36.50 | 46.50 | 5 | 32.5 |
6 | 12 | m | Stremavicius, Titas | ![]() | LTU | 2325 | 6.0 | 35.00 | 45.50 | 5 | 27.5 |
7 | 10 | IM | Chojnacki, Krzysztof | ![]() | POL | 2387 | 5.5 | 40.00 | 51.00 | 4 | 31.5 |
8 | 7 | GM | Yagupov, Igor | ![]() | RUS | 2410 | 5.5 | 38.50 | 49.00 | 5 | 33.5 |
9 | 8 | IM | Strzemiecki, Zbigniew | ![]() | POL | 2405 | 5.5 | 34.00 | 44.50 | 3 | 28.0 |
10 | 14 | IM | Franzen, Jozef | ![]() | SVK | 2305 | 5.5 | 30.50 | 39.50 | 5 | 26.0 |
11 | 21 | k | Jacek, Krystian | ![]() | POL | 2148 | 5.0 | 34.00 | 44.50 | 4 | 25.0 |
12 | 13 | FM | Kula, Robert | ![]() | POL | 2319 | 5.0 | 31.00 | 40.50 | 4 | 26.0 |
13 | 29 | k | Maruszczak, Joanna | ![]() | POL | 1914 | 5.0 | 31.00 | 40.50 | 4 | 23.0 |
14 | 20 | k | Schnitzer, Peter | ![]() | GER | 2164 | 5.0 | 28.50 | 36.00 | 4 | 22.0 |
15 | 28 | I | Śmieszek, Wojciech | ![]() | POL | 1943 | 4.5 | 33.50 | 41.50 | 4 | 24.5 |
16 | 9 | m | Weichhold, Paweł | ![]() | POL | 2402 | 4.5 | 33.00 | 43.00 | 4 | 25.5 |
17 | 11 | GM | Schmidt, Włodzimierz | ![]() | POL | 2360 | 4.5 | 32.50 | 42.50 | 2 | 24.5 |
18 | 24 | k | Korbal, Arkadiusz | ![]() | POL | 2112 | 4.5 | 30.00 | 39.50 | 3 | 19.5 |
19 | 18 | I++ | Tokarczyk, Tomasz | ![]() | POL | 2219 | 4.5 | 27.00 | 34.50 | 4 | 18.0 |
20 | 27 | I | Pawlicz, Adam | ![]() | POL | 2027 | 4.5 | 26.00 | 32.50 | 3 | 16.5 |
21 | 26 | k | Graf, Pawel | ![]() | POL | 2079 | 4.0 | 31.50 | 41.50 | 4 | 23.0 |
22 | 15 | k | Nieto, Emanuel | ![]() | BEL | 2294 | 4.0 | 31.50 | 41.50 | 2 | 21.0 |
23 | 25 | I | Czuchnicki, Adam | ![]() | POL | 2086 | 4.0 | 30.50 | 39.50 | 2 | 17.5 |
24 | 17 | FM | Maes, Wim | ![]() | BEL | 2267 | 4.0 | 27.50 | 35.50 | 4 | 21.0 |
25 | 19 | k+ | Jaroch, Karol | ![]() | POL | 2214 | 3.5 | 31.00 | 38.50 | 3 | 17.5 |
26 | 30 | I++ | Jacek, Roksana | ![]() | POL | 1870 | 3.5 | 30.00 | 37.00 | 2 | 20.5 |
27 | 31 | I | Maetzkow, Maximilian Paul | ![]() | GER | 1861 | 3.5 | 29.00 | 36.50 | 3 | 16.5 |
28 | 32 | I | Lis, Mateusz | ![]() | POL | 1847 | 3.5 | 28.00 | 35.50 | 3 | 15.5 |
29 | 23 | k | Olenderek, Tomasz | ![]() | POL | 2137 | 3.5 | 26.50 | 33.50 | 2 | 13.5 |
30 | 16 | FM | Maciejewski, Miroslaw | ![]() | POL | 2286 | 2.5 | 32.50 | 40.50 | 1 | 19.0 |
31 | 22 | k | Maniocha, Andrzej | ![]() | POL | 2145 | 2.0 | 26.50 | 34.50 | 1 | 11.5 |
32 | 34 | I | Maliszewski, Jarosław | ![]() | POL | 1777 | 2.0 | 24.50 | 31.00 | 1 | 10.0 |
33 | 33 | I | Oleniak, Wlodzimierz | ![]() | UKR | 1838 | 1.5 | 26.00 | 33.00 | 0 | 10.0 |
34 | 4 | IM | Krivonosov, Oleg | ![]() | LAT | 2448 | 0.0 | 21.00 | 27.00 | 0 | 0.0 |
Games download
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek