76th Tata Steel Masters po szóstej rundzie. Aronian gra jak maestro !
76th Tata Steel Masters, Wijk aan Zee NED, 2014.01.11 - 2014.01.18
36 games: +13 =17 -6
Round 6 - Saturday the 18th
Giri, A. - Gelfand, B. ½-½
Aronian, L. - So, W. 1-0
Karjakin, S. - Naiditsch, A. 1-0
Dominguez, L. - Nakamura, H. ½-½
Van Wely, L. - Rapport, R. ½-½
Harikrishna, P. - Caruana, F. ½-½
Kontrola czasu: 100 minut na 40 posunięć, kolejne 50 minut na 20 posunięć, i 15 minut na dokończenie z dodatkowym bonusem 30 sekund na ruch.
Strona turnieju Partia na żywo Games download
M | Zawodnik | ELO | T | Lat | FED | Pkt | A | G | K | D | C | S | H | N | V | R | G | N | Perf Chg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Aronian, Levon | 2812 | gm | 32 | ARM | 5.0 / 6 | X | . | . | . | 1 | 1 | = | 1 | . | = | . | 1 | 3007 +13 |
2: | Giri, Anish | 2734 | gm | 20 | NED | 4.0 / 6 | . | X | . | = | . | = | 1 | . | = | . | = | 1 | 2849 +9 |
3: | Karjakin, Sergey | 2759 | gm | 24 | RUS | 4.0 / 6 | . | . | X | . | 0 | . | = | = | 1 | 1 | . | 1 | 2851 +7 |
4: | Dominguez Perez, Leinier | 2754 | gm | 31 | CUB | 3.5 / 6 | . | = | . | X | 1 | . | 0 | = | = | 1 | . | . | 2786 +2 |
5: | Caruana, Fabiano | 2782 | gm | 22 | ITA | 3.5 / 6 | 0 | . | 1 | 0 | X | . | = | . | 1 | . | 1 | . | 2803 +2 |
6: | So, Wesley | 2719 | gm | 21 | PHI | 3.5 / 6 | 0 | = | . | . | . | X | . | = | . | 1 | 1 | = | 2810 +8 |
7: | Harikrishna, Pentala | 2706 | gm | 28 | IND | 3.0 / 6 | = | 0 | = | 1 | = | . | X | . | = | . | . | . | 2752 +4 |
8: | Nakamura, Hikaru | 2789 | gm | 27 | USA | 3.0 / 6 | 0 | . | = | = | . | = | . | X | . | . | = | 1 | 2756 -3 |
9: | Van Wely, Loek | 2672 | gm | 42 | NED | 2.0 / 6 | . | = | 0 | = | 0 | . | = | . | X | = | . | . | 2612 -5 |
10: | Rapport, Richard | 2691 | gm | 18 | HUN | 2.0 / 6 | = | . | 0 | 0 | . | 0 | . | . | = | X | 1 | . | 2623 -5 |
11: | Gelfand, Boris | 2777 | gm | 46 | ISR | 1.5 / 6 | . | = | . | . | 0 | 0 | . | = | . | 0 | X | = | 2545 -19 |
12: | Naiditsch, Arkadij | 2718 | gm | 29 | GER | 1.0 / 6 | 0 | 0 | 0 | . | . | = | . | 0 | . | . | = | X | 2492 -16 |
Round 6 - Saturday the 18th
Giri, A. - Gelfand, B. ½-½
Aronian, L. - So, W. 1-0
Karjakin, S. - Naiditsch, A. 1-0
Dominguez, L. - Nakamura, H. ½-½
Van Wely, L. - Rapport, R. ½-½
Harikrishna, P. - Caruana, F. ½-½
Kontrola czasu: 100 minut na 40 posunięć, kolejne 50 minut na 20 posunięć, i 15 minut na dokończenie z dodatkowym bonusem 30 sekund na ruch.
Strona turnieju Partia na żywo Games download
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek