Jose Carlos Jerez Ibarra wygrał Open Roquetas de Mar (2-6.01.2014, Hiszpania)
Wyniki końcowe (9 Rund) Strona turnieju
M | SN | Tyt | Nazwisko i imię | FED | ELO | Pkt. | TB1 | TB2 | TB3 | rtg+/- |
1 | 2 | GM | IBARRA JEREZ Jose Carlos | ESP | 2510 | 7.0 | 2504 | 38.5 | 40.0 | 11.5 |
2 | 21 | IM | DEL REY Diego | ESP | 2373 | 7.0 | 2397 | 36.5 | 35.5 | 20.8 |
3 | 7 | GM | PLASKETT H James | ENG | 2490 | 7.0 | 2341 | 35.5 | 34.0 | 5.0 |
4 | 10 | IM | DUCARMON Quinten | NED | 2456 | 7.0 | 2330 | 37.0 | 37.0 | 10.7 |
5 | 14 | IM | BARRIA ZUNIGA Daniel | CHI | 2435 | 6.5 | 2500 | 41.0 | 37.0 | 16.8 |
6 | 1 | GM | SVETUSHKIN Dmitry | MDA | 2586 | 6.5 | 2414 | 38.0 | 34.5 | -3.7 |
7 | 9 | IM | FERNANDEZ ROMERO Ernesto | ESP | 2468 | 6.5 | 2404 | 38.5 | 36.5 | 8.2 |
8 | 11 | IM | FIRAT Burak | TUR | 2448 | 6.5 | 2382 | 38.5 | 36.0 | 7.0 |
9 | 6 | FM | GONZALEZ PEREZ Arian | CUB | 2492 | 6.5 | 2366 | 36.5 | 34.0 | 1.5 |
10 | 17 | IM | KANMAZALP Ogulcan | TUR | 2401 | 6.5 | 2334 | 35.0 | 33.0 | 9.7 |
11 | 3 | GM | MOVSZISZIAN Karen | ARM | 2509 | 6.5 | 2317 | 34.0 | 31.0 | -9.2 |
12 | 33 | SOS ANDREU Eric | ESP | 2285 | 6.5 | 2269 | 33.0 | 32.0 | 20.9 | |
13 | 20 | IM | CAMACHO COLLADOS Jose | KOR | 2377 | 6.5 | 2251 | 34.5 | 33.5 | 10.6 |
14 | 8 | IM | CUENCA JIMENEZ Jose Fernando | ESP | 2484 | 6.0 | 2380 | 37.5 | 34.5 | -2.8 |
15 | 24 | IM | KOVACEVIC Slobodan | SRB | 2347 | 6.0 | 2378 | 37.5 | 33.0 | 13.9 |
16 | 31 | FM | SANTOS RUIZ Miguel | ESP | 2297 | 6.0 | 2351 | 34.5 | 33.5 | 19.2 |
17 | 16 | GM | LAZAREV Vladimir | FRA | 2414 | 6.0 | 2326 | 34.5 | 31.5 | -0.8 |
18 | 15 | CAMACHO COLLADOS Marcos | ESP | 2420 | 6.0 | 2258 | 35.0 | 31.5 | -3.2 | |
19 | 22 | FM | BYKOV Alexey | RUS | 2356 | 6.0 | 2243 | 33.5 | 32.0 | 3.2 |
20 | 26 | FM | LADRON DE GUEVARA PINTO Paolo | ESP | 2328 | 6.0 | 2157 | 32.5 | 29.0 | -2.8 |
21 | 34 | WIM | ARANAZ MURILLO Amalia | ESP | 2284 | 6.0 | 2117 | 29.5 | 28.0 | -5.1 |
22 | 12 | GM | HOFFMAN Alejandro | ARG | 2447 | 5.5 | 2397 | 39.0 | 35.0 | -5.7 |
23 | 40 | CLAROS EGEA Cristian | ESP | 2259 | 5.5 | 2340 | 35.0 | 29.5 | 19.5 | |
24 | 13 | IM | PANELO Marcelo | ARG | 2443 | 5.5 | 2322 | 36.0 | 33.0 | -5.3 |
25 | 5 | IM | CASTELLANOS RODRIGUEZ Renier | ESP | 2506 | 5.5 | 2292 | 35.0 | 30.5 | -18.0 |
26 | 54 | WFM | GUADAMURO TORRENTE Anabel | ESP | 2170 | 5.5 | 2244 | 35.0 | 28.0 | 21.3 |
27 | 92 | GONZALEZ CAPACETE Jose Miguel | ESP | 1974 | 5.5 | 2229 | 32.5 | 26.5 | 59.0 | |
28 | 53 | MORAL GARCIA Serafin | ESP | 2175 | 5.5 | 2210 | 35.5 | 28.0 | 27.1 | |
29 | 36 | FM | GAVILAN DIAZ Mario | ESP | 2270 | 5.5 | 2200 | 32.0 | 29.0 | 0.3 |
30 | 4 | GM | PAUNOVIC Dragan | SRB | 2507 | 5.5 | 2173 | 31.5 | 28.0 | -20.2 |
31 | 19 | GM | POGORELOV Ruslan | UKR | 2377 | 5.5 | 2171 | 32.0 | 29.0 | -12.6 |
32 | 27 | FM | QUINTIN NAVARRO Alberto | ESP | 2320 | 5.5 | 2170 | 29.5 | 24.5 | -28.5 |
33 | 25 | FM | CRUZ LLEDO Pablo | ESP | 2330 | 5.5 | 2123 | 32.0 | 27.5 | -3.6 |
34 | 29 | VAARALA Eric | SWE | 2303 | 5.5 | 2102 | 28.0 | 26.5 | -21.5 | |
35 | 49 | FM | LASINSKAS Povilas | LTU | 2210 | 5.5 | 2062 | 30.0 | 24.5 | 2.1 |
36 | 56 | SUAREZ GOMEZ Julio | ESP | 2162 | 5.0 | 2329 | 36.0 | 28.5 | 31.8 | |
37 | 37 | ESCUDERO MANZANO Alejandro | ESP | 2267 | 5.0 | 2309 | 35.5 | 28.0 | -4.9 | |
38 | 42 | WIM | NICOLAS ZAPATA Irene | ESP | 2249 | 5.0 | 2282 | 38.0 | 28.5 | 12.0 |
39 | 81 | PLAZUELO PASCUAL Juan | ESP | 2013 | 5.0 | 2222 | 33.5 | 25.5 | 43.8 | |
40 | 45 | MARTINEZ LOPEZ David | ESP | 2233 | 5.0 | 2215 | 32.5 | 26.0 | -3.8 | |
41 | 80 | ORTEGA LOPEZ Mikel | ESP | 2014 | 5.0 | 2206 | 32.0 | 25.0 | 49.2 | |
42 | 46 | GARRIGA CAZORLA Pere | ESP | 2227 | 5.0 | 2165 | 32.5 | 26.0 | -2.3 | |
43 | 58 | LOPEZ MULET Inigo | ESP | 2138 | 5.0 | 2155 | 33.5 | 27.0 | 10.5 | |
44 | 55 | CASTILLA LEON SALAS Carlos | ESP | 2168 | 5.0 | 2152 | 32.0 | 26.0 | 0.6 | |
45 | 23 | FM | CRUZ RAVINA Francisco Javier | ESP | 2348 | 5.0 | 2146 | 28.0 | 24.0 | -37.0 |
46 | 84 | PORTELA PELETEIRO Alberto | ESP | 2006 | 5.0 | 2140 | 31.0 | 22.5 | 31.8 | |
47 | 30 | FM | NARANJO MORENO Antonio | ESP | 2299 | 5.0 | 2138 | 32.0 | 26.5 | -17.1 |
48 | 18 | IM | SOLTANICI Ruslan | MDA | 2382 | 5.0 | 2132 | 31.0 | 26.0 | -21.0 |
49 | 69 | SERAROLS MABRAS Bernat | ESP | 2096 | 5.0 | 2127 | 32.5 | 22.5 | 5.4 | |
50 | 91 | DOMINGO NUNEZ Ruben | ESP | 1977 | 5.0 | 2085 | 30.0 | 21.0 | 28.4 | |
51 | 50 | GARCIA RODRIGUEZ Victor | ESP | 2205 | 5.0 | 2083 | 30.0 | 23.0 | -17.4 | |
52 | 57 | ARANAZ PORTUGUES Jose Carlos | ESP | 2160 | 5.0 | 2037 | 34.0 | 27.0 | 2.7 | |
53 | 70 | BARRANCO CARA Francisco Javie | ESP | 2093 | 5.0 | 1989 | 28.5 | 19.5 | -10.1 | |
54 | 39 | BAS MAS Jose Joaquin | ESP | 2260 | 4.5 | 2291 | 33.5 | 27.5 | -9.3 | |
55 | 35 | GONZALEZ DIAZ Julio | ESP | 2284 | 4.5 | 2179 | 32.5 | 27.0 | -25.0 | |
56 | 28 | TORRES SANCHEZ Jose | ESP | 2315 | 4.5 | 2163 | 33.5 | 26.5 | -26.9 | |
57 | 63 | NICOLAS ZAPATA Javier | ESP | 2123 | 4.5 | 2162 | 31.0 | 27.0 | 13.9 | |
58 | 64 | FERNANDEZ RODRIGUEZ Jose Anto | ESP | 2114 | 4.5 | 2158 | 31.0 | 23.5 | 4.3 | |
59 | 112 | BJERRE Jonas | DEN | 1801 | 4.5 | 2106 | 31.5 | 21.0 | 48.3 | |
60 | 101 | PEREZ TORES Juan Miguel | ESP | 1874 | 4.5 | 2089 | 29.0 | 22.5 | 48.8 | |
61 | 48 | SILVA RODRIGUEZ Julio | ESP | 2211 | 4.5 | 2044 | 29.5 | 24.0 | -9.8 | |
62 | 72 | MARTINEZ RUBI Alberto | ESP | 2075 | 4.5 | 2022 | 30.0 | 19.5 | -12.0 | |
63 | 79 | GARCIA MARTINEZ Marcos | ESP | 2015 | 4.5 | 2020 | 28.5 | 20.0 | 0.9 | |
64 | 86 | BLESA FERNANDEZ Francisco | ESP | 1997 | 4.5 | 1978 | 27.0 | 20.0 | 8.9 | |
65 | 73 | CANABATE CARMONA Francisco | ESP | 2051 | 4.5 | 1904 | 26.5 | 20.0 | -20.3 | |
66 | 44 | LARA LOPEZ Jose | ESP | 2240 | 4.5 | 1896 | 29.0 | 23.0 | -19.0 | |
67 | 88 | DOMINGO NUNEZ Alejandro | ESP | 1990 | 4.0 | 2236 | 33.5 | 25.5 | 39.8 | |
68 | 65 | PUERTAS MARTIN Savins | ESP | 2114 | 4.0 | 2158 | 33.5 | 21.5 | -2.1 | |
69 | 76 | BJERRE Tavs | DEN | 2030 | 4.0 | 2123 | 32.5 | 20.5 | 11.4 | |
70 | 32 | FM | SANCHEZ JEREZ Emilio Miguel | ESP | 2287 | 4.0 | 2097 | 29.5 | 24.5 | -41.8 |
71 | 38 | FM | GARCIA TROBAT Francisco | ESP | 2264 | 4.0 | 2082 | 31.0 | 23.5 | -24.5 |
72 | 43 | FM | NAVARRO LOPEZ-MENCHERO Daniel | ESP | 2243 | 4.0 | 2072 | 28.5 | 18.5 | -53.0 |
73 | 67 | VERDAGUER MUNTANYA Marc | ESP | 2114 | 4.0 | 2070 | 29.5 | 20.0 | -18.3 | |
74 | 87 | BAS MAS Miguel | ESP | 1996 | 4.0 | 2067 | 30.0 | 20.0 | 2.7 | |
75 | 89 | ALVAREZ MORALES Miguel | ESP | 1988 | 4.0 | 2059 | 29.5 | 21.0 | 14.6 | |
76 | 90 | BALBUENA FUENTES Mario | ESP | 1987 | 4.0 | 2023 | 31.0 | 22.5 | -1.2 | |
77 | 61 | SILVA LUCENA Cristian | ESP | 2126 | 4.0 | 2016 | 28.0 | 22.0 | -26.9 | |
78 | 110 | FERNANDEZ ALVAREZ Luis | ESP | 1810 | 4.0 | 2009 | 28.0 | 18.0 | 26.7 | |
79 | 102 | CHACON PEREZ Juan | ESP | 1862 | 4.0 | 2002 | 28.0 | 16.5 | 14.1 | |
80 | 74 | VENTURA BOLET Maxim | ESP | 2040 | 4.0 | 2000 | 31.5 | 20.0 | 4.3 | |
81 | 52 | RUBIO TENT Francisco | ESP | 2195 | 4.0 | 1985 | 31.0 | 23.5 | -10.2 | |
82 | 99 | GONZALEZ GARCIA Francisco | ESP | 1901 | 4.0 | 1976 | 27.5 | 14.0 | -5.4 | |
83 | 118 | ANILLO FERNANDEZ Isabel | ESP | 1741 | 4.0 | 1968 | 27.0 | 16.5 | 31.4 | |
84 | 71 | FERNANDEZ AYUSO Sergio | ESP | 2089 | 4.0 | 1935 | 25.5 | 16.0 | -31.4 | |
85 | 78 | SANCHEZ MARTINEZ Andres | ESP | 2018 | 4.0 | 1928 | 26.5 | 17.5 | -12.1 | |
86 | 66 | PORTA TOVAR Oriol | ESP | 2114 | 4.0 | 1908 | 28.0 | 18.5 | -16.8 | |
87 | 98 | VENTURA BOLET Alexandre | ESP | 1914 | 3.5 | 2142 | 31.0 | 22.0 | 35.4 | |
88 | 47 | NAVARRETE ESPI Samuel | ESP | 2223 | 3.5 | 2084 | 31.5 | 22.5 | -4.8 | |
89 | 94 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ Alvaro | ESP | 1968 | 3.5 | 2072 | 30.0 | 18.5 | 1.8 | |
90 | 104 | ORANTES TABOADA Francisco | ESP | 1851 | 3.5 | 2049 | 27.0 | 17.0 | 27.0 | |
91 | 75 | ARROYO RODRIGUEZ Jesus | ESP | 2040 | 3.5 | 2020 | 29.0 | 19.5 | -14.7 | |
92 | 119 | CRIBILLES PEREZ Carlos | ESP | 1724 | 3.5 | 2013 | 28.0 | 16.0 | 26.3 | |
93 | 95 | ORANTES TABOADA Manuel | ESP | 1965 | 3.5 | 2004 | 29.0 | 17.0 | -6.3 | |
94 | 116 | LOZANO OSORIO Isaac | ESP | 1749 | 3.5 | 1971 | 25.0 | 16.5 | 26.7 | |
95 | 60 | SANCHEZ DENGRA Jose Maria | ESP | 2130 | 3.5 | 1968 | 30.5 | 22.0 | -10.2 | |
96 | 106 | SOLER NADAL Jose Antonio | ESP | 1830 | 3.5 | 1959 | 26.0 | 17.5 | 10.5 | |
97 | 82 | CODINA TORMO Julia | ESP | 2010 | 3.5 | 1915 | 27.5 | 17.5 | -10.4 | |
98 | 113 | MARTINEZ ESPIGARES Jose Migue | ESP | 1795 | 3.5 | 1899 | 26.5 | 15.5 | 9.9 | |
99 | 131 | BRICIO GARCIA DE LA TORRE Jes | ESP | 1485 | 3.5 | 1854 | 22.0 | 12.5 | 10.5 | |
100 | 122 | GOMEZ LIGERO Sergio | ESP | 1681 | 3.5 | 1792 | 22.5 | 12.0 | 15.9 | |
101 | 51 | CUENCA JIMENEZ Francisco Javi | ESP | 2204 | 3.0 | 2121 | 31.5 | 20.0 | -50.0 | |
102 | 85 | FERNANDEZ BUENO Miguel Angel | ESP | 0 | 3.0 | 1995 | 30.0 | 17.5 | ||
103 | 111 | SOLER OLLERO Guillermo | ESP | 1804 | 3.0 | 1978 | 27.5 | 17.0 | -3.6 | |
104 | 103 | REDONDO BENAVENTE Jose Carlos | ESP | 1855 | 3.0 | 1905 | 25.5 | 13.5 | -11.6 | |
105 | 120 | ORTIN BLANCO Ainhoa | ESP | 1721 | 3.0 | 1885 | 23.5 | 11.0 | 7.7 | |
106 | 96 | SANTAELLA AMATE Sebastian | ESP | 1918 | 3.0 | 1881 | 27.5 | 14.0 | -32.7 | |
107 | 127 | ORTIN BLANCO Inigo | ESP | 1643 | 3.0 | 1834 | 23.0 | 10.0 | 0.4 | |
108 | 108 | PEREZ GISBERT Santiago | ESP | 1817 | 2.5 | 1978 | 27.5 | 16.0 | 10.6 | |
109 | 117 | MARQUEZ MARVIZON Alejandra | ESP | 1741 | 2.5 | 1941 | 26.0 | 16.5 | 24.8 | |
110 | 93 | SANCHEZ DENGRA Barbara | ESP | 1974 | 2.5 | 1919 | 26.0 | 15.5 | -27.1 | |
111 | 114 | CORTES FERRE Luis | ESP | 1792 | 2.5 | 1892 | 26.0 | 12.5 | -16.0 | |
112 | 83 | PORTA TOVAR Guillem | ESP | 2007 | 2.5 | 1879 | 27.5 | 14.5 | -31.5 | |
113 | 115 | SOTO FEBRER Francisco Jose | ESP | 1749 | 2.5 | 1877 | 23.5 | 13.0 | -3.3 | |
114 | 105 | PINTOR AVILA Antonio | ESP | 1851 | 2.5 | 1785 | 23.0 | 10.0 | -24.8 | |
115 | 121 | MAQUEIRA ESCUDERO Alberto | ESP | 1712 | 2.5 | 1710 | 20.5 | 7.5 | -18.5 | |
116 | 128 | REDONDO BENAVENTE Ana | ESP | 1639 | 2.5 | 1691 | 21.0 | 9.0 | 5.4 | |
117 | 130 | FERRER ESCUDERO Francisco Jos | ESP | 1581 | 2.5 | 1636 | 22.0 | 9.5 | 2.3 | |
118 | 41 | FM | TUDELA CORBALAN Carlos | ESP | 2253 | 2.0 | 2060 | 28.5 | 16.0 | -24.9 |
119 | 125 | GALVEZ IBANEZ Manuel | ESP | 0 | 2.0 | 1846 | 23.5 | 10.0 | ||
120 | 97 | SERRA CANALS Oriol | ESP | 1915 | 2.0 | 1826 | 26.5 | 11.5 | -34.2 | |
121 | 129 | MORENO BELLO Miguel | ESP | 1634 | 1.5 | 1696 | 19.5 | 6.5 | -33.0 | |
122 | 77 | DIAZ RODRIGUEZ Jose Antonio | ESP | 2029 | 1.0 | 1929 | 26.0 | 8.0 | 0.9 | |
123 | 59 | BARRIOS MUNOZ Rafael Carlos | ESP | 2135 | 1.0 | 1600 | 26.0 | 9.0 | -2.3 | |
124 | 132 | ROMERO CRUZ Juan | ESP | 1463 | 1.0 | 0 | 25.5 | 9.0 | -1.2 | |
125 | 133 | VICO MORENO Angel | ESP | 1416 | 1.0 | 0 | 25.0 | 8.0 | -2.4 | |
126 | 109 | DELGADO LOZANO Ignacio Maria | ESP | 1811 | 0.5 | 2066 | 24.5 | 4.0 | 3.6 | |
127 | 107 | FERNANDEZ CALZADA Juan A. | ESP | 1823 | 0.0 | 2035 | 23.5 | 0.0 | -3.8 | |
128 | 100 | PORTILLO CASTELLON Javier | ESP | 1897 | 0.0 | 2006 | 24.0 | 0.0 | -3.2 | |
129 | 123 | VICO MORENO Antonio | ESP | 1676 | 0.0 | 1982 | 23.0 | 0.0 | -3.2 | |
130 | 126 | RODRIGUEZ MILLAN Juan Jose | ESP | 1645 | 0.0 | 1979 | 21.5 | 0.0 | -3.0 | |
131 | 124 | CABRERA VALVERDE Cristina | ESP | 1659 | 0.0 | 1978 | 22.0 | 0.0 | -3.0 |
Annotatio
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek