GM Michail Kozakov wygrał Untergrombach Open (2-6.01.2014 Untergrombach, Niemcy)
Wyniki końcowe (7 rund) Strona turnieju | ||||||||||
M | Nazwisko i imię | Tyt | ELO | FED | W | R | P | Pkt | Buch | Berg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kozakov, Michaił | GM | 2502 | Ukr | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.5 | 26.50 |
2 | Koziak, Vitali | IM | 2479 | Ukr | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.0 | 25.00 |
3 | Dausch René | FM | 2291 | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 23.75 |
4 | Turov, Maxim | GM | 2586 | R | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 23:25 |
5 | Schulze, Ulrich | IM | 2241 | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 26.5 | 19:25 |
6 | Hirschberg, Valeri | FM | 2259 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 21:25 |
7 | Cofman, Veaceslav | 2122 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 19.75 | |
8 | Vatter, Hans-Joach | FM | 2243 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 18.75 |
9 | Müller Erich | 2086 | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 25.0 | 16.75 | |
10 | Schnepel, Thomas | 1925 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.5 | 14:50 | |
11 | Czernow, Vadim | IM | 2395 | Rum | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.0 | 19.75 |
12 | Dushatskiy, Fedor | 2046 | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.5 | 16:25 | |
13 | Iwanow Mikail | GM | 2359 | R | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 18.75 |
14 | Pfatteicher, Lukas | 2001 | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 18:50 | |
15 | Lehmann, Martin | 1992 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 15.75 | |
16 | Fellhauer Clemens | 2048 | GER | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 26.5 | 18:00 | |
17 | Sessler, Joachim, D | 2125 | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 17:50 | |
18 | Volodin, Ivan | FM | 2219 | R | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 16:00 |
19 | Haase, Reinhard | 2027 | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | 16:00 | |
20 | Kowal, Andreas | 1973 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 15:50 | |
21 | Villing Dieter | 2004 | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | 15:25 | |
22 | May, Jürgen | 1943 | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.0 | 13.75 | |
23 | Zimmermann, Pawel | 1959 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 11.75 | |
24 | Osmanovic, Faruk | 1969 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.5 | 13:50 | |
25 | Machlik, Monika | 1936 | NOR | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 19.5 | 11:25 | |
26 | Ast, Bernhard | 1894 | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.5 | 15:00 | |
27 | Keil, Roland, dr | 1918 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 13:50 | |
28 | Neidlinger Markus | 1981 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 13:25 | |
29 | Maedler Thomas | 2027 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 13:00 | |
30 | Martus, Jürgen | 1865 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 12:00 | |
31 | Niedermaier, Helmu | 1790 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 12:50 | |
32 | Fichter Fabian | 2108 | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.5 | 14:00 | |
33 | Fecht, Hans-Peter | 2000 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 11:25 | |
34 | Müller, Martin | 1888 | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.0 | 13:50 | |
35 | Rothfuss, Stefan | 1668 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 12:00 | |
36 | Schmitt, Roland | 1946 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 10.75 | |
37 | Haug, Siegmund | 1860 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.0 | 11:25 | |
38 | Machlik, Endre | 1752 | NOR | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.0 | 09:25 | |
39 | Sitzler Fabian | 1842 | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.0 | 13:00 | |
40 | Machlik Jon | 1891 | NOR | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 12:00 | |
41 | Gutzen Werner | 1877 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 11:25 | |
42 | Schubert, Matthias | 1858 | GER | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 23.5 | 10:50 | |
43 | Dauner, Karl | 1934 | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 10.75 | |
44 | von der Ahe, Floryda | 1844 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 9.75 | |
45 | Schmitt-Schott, Jo | 1738 | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 10.75 | |
46 | Dickel, Gisbert | 1856 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 9.75 | |
47 | Kolcolistem, Gerard | 1952 | F | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 10:25 | |
48 | Storch, Dominik | 1744 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 8.75 | |
49 | Pek, Istvan | 1808 | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21,0 | 10:25 | |
50 | Lanz, Udo | 1795 | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21,0 | 9.75 | |
51 | Karzenburg Dieter | 1709 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 10:00 | |
52 | Lorenz, Michael | 1825 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 07:50 | |
53 | Friedrich, Reinhar | 1646 | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 20.0 | 10:25 | |
54 | Wurfel, Christian | 1808 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 7.75 | |
55 | Rehm, Robert, dr | 1905 | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 19.0 | 09:00 | |
56 | Brandl, Alexander | 1752 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 8.75 | |
57 | Siebel, David Kasp | 1522 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 10:50 | |
58 | Giacomelli, Bernd | 1940 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 9.75 | |
59 | Ospina Ocampo, Jos | 1730 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 08:00 | |
60 | Dege, Carsten | 1792 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 07:00 | |
61 | Hannig, Armin | 1675 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21,0 | 09:00 | |
62 | Raab, Hendrik | 1752 | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 20.5 | 7.75 | |
63 | Schadlich, Helmut | 1660 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 07:50 | |
64 | Fischer, Ulrich | 1779 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.5 | 06:50 | |
65 | Geweniger, Tim | 1618 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.0 | 06:50 | |
66 | Fuchs, Benno | 1661 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.0 | 07:25 | |
67 | Krajinski, Lutz | 1633 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.0 | 04:00 | |
68 | Ewald, Piotr | 1951 | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.5 | 08:00 | |
69 | Shahisavandi, Abdo | 1754 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 7.75 | |
70 | Hennrich, Reinhard | 1702 | GER | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 22.5 | 08:25 | |
71 | Machlik, Edytuj | 1855 | NOR | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 07:00 | |
72 | Keadana, Amir | 1632 | NOR | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.0 | 08:50 | |
73 | Kilthau, Piotr | 1761 | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 22.0 | 05:50 | |
74 | Rothfuss, Sandra | 1606 | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 18.5 | 05:50 | |
75 | Immelé, Herve | 1610 | F | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 05:00 | |
76 | Gatter, Jürgen | 1610 | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 18.0 | 05:25 | |
77 | Wolf, Michał | 1662 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 05:00 | |
78 | Antritter Dieter | 1628 | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 16.0 | 05:25 | |
79 | Rostek, Bettina | 1740 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.0 | 3.75 | |
80 | Schilling, Manuel | 1722 | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 08:50 | |
81 | Siebel Jan | 1726 | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.5 | 06:50 | |
82 | Götze, Piotr | 1746 | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.5 | 06:25 | |
83 | Possiel Markus | 1728 | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 05:50 | |
84 | Baumann, Martin | 1741 | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 19.5 | 04:50 | |
85 | Karcher, Berthold | 1740 | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 19.0 | 4.75 | |
86 | Friedel, Roland | 1556 | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 16.0 | 03:25 | |
87 | Holler, Sven | 1698 | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 | 02:00 | |
88 | Dietrich, Hans-Pet | 1657 | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 22.0 | 05:25 | |
89 | Marcy, Harald | 1677 | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 03:25 | |
90 | Schade, Stephan | 1732 | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 1.75 | |
91 | Dollman, Günter | 1691 | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | 03:00 | |
92 | Ehlers, Michael | 1927 | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 20.5 | 03:00 | |
93 | Fox, Heinz | IM | 2280 | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 20.0 | 03:00 |
94 | Schröder, Klaus | 1742 | GER | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 17.0 | 02:00 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek