76th Tata Steel Masters - w piątej rundzie tylko jeden remis. Prowadzi Aronian
76th Tata Steel Masters, Wijk aan Zee NED, 2014.01.11 - 2014.01.17
Tabela Scid vs PC 30 games: +11 =13 -6
Runda 5 - 17.01.2014
Harikrishna, P. - Giri, A. 0-1
Caruana, F. - Van Wely, L. 1-0
Rapport, R. - Dominguez, L. 0-1
Nakamura, H. - Karjakin, S. ½-½
Naiditsch, A. - Aronian, L. 0-1
So, W. - Gelfand, B. 1-0
The time control is: 100 minutes for 40 moves, followed by 50 minutes for 20 moves, then 15 minutes for the remaining moves with 30 seconds cumulative increment for each move starting from the first move.
Official page Live games Games download
Player | ELO | Ti | Age | FED | Score | A | G | S | D | C | K | H | N | V | R | N | G | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Aronian, Levon | 2812 | gm | 32 | ARM | 4.0 / 5 | X | . | . | . | 1 | . | = | 1 | . | = | 1 | . | 2977 +10 |
2: | Giri, Anish | 2734 | gm | 20 | NED | 3.5 / 5 | . | X | = | = | . | . | 1 | . | = | . | 1 | . | 2862 +9 |
3: | So, Wesley | 2719 | gm | 21 | PHI | 3.5 / 5 | . | = | X | . | . | . | . | = | . | 1 | = | 1 | 2890 +12 |
4: | Dominguez Perez, Leinier | 2754 | gm | 31 | CUB | 3.0 / 5 | . | = | . | X | 1 | . | 0 | . | = | 1 | . | . | 2789 +2 |
5: | Caruana, Fabiano | 2782 | gm | 22 | ITA | 3.0 / 5 | 0 | . | . | 0 | X | 1 | . | . | 1 | . | . | 1 | 2826 +3 |
6: | Karjakin, Sergey | 2759 | gm | 24 | RUS | 3.0 / 5 | . | . | . | . | 0 | X | = | = | 1 | 1 | . | . | 2800 +3 |
7: | Harikrishna, Pentala | 2706 | gm | 28 | IND | 2.5 / 5 | = | 0 | . | 1 | . | = | X | . | = | . | . | . | 2746 +3 |
8: | Nakamura, Hikaru | 2789 | gm | 27 | USA | 2.5 / 5 | 0 | . | = | . | . | = | . | X | . | . | 1 | = | 2757 -3 |
9: | Van Wely, Loek | 2672 | gm | 42 | NED | 1.5 / 5 | . | = | . | = | 0 | 0 | = | . | X | . | . | . | 2598 -5 |
10: | Rapport, Richard | 2691 | gm | 18 | HUN | 1.5 / 5 | = | . | 0 | 0 | . | 0 | . | . | . | X | . | 1 | 2615 -5 |
11: | Naiditsch, Arkadij | 2718 | gm | 29 | GER | 1.0 / 5 | 0 | 0 | = | . | . | . | . | 0 | . | . | X | = | 2526 -12 |
12: | Gelfand, Boris | 2777 | gm | 46 | ISR | 1.0 / 5 | . | . | 0 | . | 0 | . | . | = | . | 0 | = | X | 2499 -18 |
Runda 5 - 17.01.2014
Harikrishna, P. - Giri, A. 0-1
Caruana, F. - Van Wely, L. 1-0
Rapport, R. - Dominguez, L. 0-1
Nakamura, H. - Karjakin, S. ½-½
Naiditsch, A. - Aronian, L. 0-1
So, W. - Gelfand, B. 1-0
The time control is: 100 minutes for 40 moves, followed by 50 minutes for 20 moves, then 15 minutes for the remaining moves with 30 seconds cumulative increment for each move starting from the first move.
Official page Live games Games download
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek