Tata Steel Challengers - runda 2. Duda wygrywa a Wojtaszek tylko remis
Tata Steel Challengers, Wijk aan Zee NED, 2014.01.11 - 2014.01.12
Runda 2 -
Zhao, X. - Brunello, S. ½-½
Bok, B. - Yu, Y. 1-0
Timman, J. - Saric, I. ½-½
Reinderman, D. - Muzychuk, A. ½-½
Troff, K. - Wojtaszek, R. ½-½
Duda, J. - Van Delft, M. 1-0
Goudriaan, E. - Jobava, B. 0-1
Kontrola czasu: 100 minut na 40 posunięć, kolejne 50 minut na 20 posunięć, i 15 minut na dokończenie z dodatkowym bonusem 30 sekund na ruch.
Strona turnieju Partia na żywo Games download
M | Zawodnik | ELO | Tyt | Lat | FED | Pkt | R | D | J | Z | B | B | T | M | S | T | W | V | Y | G | Chg | +/-/= |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Reinderman, Dimitri | 2593 | gm | 42 | NED | 1.5 / 2 | X | . | . | . | . | . | . | = | . | . | 1 | . | . | . | +6 | (+1 -0 =1) |
2: | Duda, Jan-Krzysztof | 2553 | fm | 16 | POL | 1.5 / 2 | . | X | = | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | +6 | (+1 -0 =1) |
3: | Jobava, Baadur | 2710 | gm | 31 | GEO | 1.5 / 2 | . | = | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | -1 | (+1 -0 =1) |
4: | Zhao, Xue | 2567 | gm | 29 | CHN | 1.5 / 2 | . | . | . | X | = | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | +3 | (+1 -0 =1) |
5: | Brunello, Sabino | 2602 | gm | 25 | ITA | 1.5 / 2 | . | . | . | = | X | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | +6 | (+1 -0 =1) |
6: | Bok, Benjamin | 2560 | im | 19 | NED | 1.5 / 2 | . | . | . | . | . | X | . | . | = | . | . | . | 1 | . | +8 | (+1 -0 =1) |
7: | Troff, Kayden W | 2457 | fm | 16 | USA | 1.5 / 2 | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | = | 1 | . | . | +8 | (+1 -0 =1) |
8: | Muzychuk, Anna | 2566 | im | 24 | SLO | 1.0 / 2 | = | . | . | . | . | . | . | X | . | = | . | . | . | . | +1 | (+0 -0 =2) |
9: | Saric, Ivan | 2637 | gm | 24 | CRO | 1.0 / 2 | . | . | . | . | . | = | . | . | X | = | . | . | . | . | -2 | (+0 -0 =2) |
10 | Timman, Jan H | 2607 | gm | 63 | NED | 1.0 / 2 | . | . | . | . | . | . | . | = | = | X | . | . | . | . | +0 | (+0 -0 =2) |
11 | Wojtaszek, Radoslaw | 2711 | gm | 27 | POL | 0.5 / 2 | 0 | . | . | . | . | . | = | . | . | . | X | . | . | . | -10 | (+0 -1 =1) |
12 | Van Delft, Merijn | 2430 | im | 35 | NED | 0.0 / 2 | . | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | X | . | . | -8 | (+0 -2 =0) |
13 | Yu, Yangyi | 2677 | gm | 20 | CHN | 0.0 / 2 | . | . | . | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | X | . | -13 | (+0 -2 =0) |
14 | Goudriaan, Etienne | 2431 | fm | 24 | NED | 0.0 / 2 | . | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | -5 | (+0 -2 =0) |
Runda 2 -
Zhao, X. - Brunello, S. ½-½
Bok, B. - Yu, Y. 1-0
Timman, J. - Saric, I. ½-½
Reinderman, D. - Muzychuk, A. ½-½
Troff, K. - Wojtaszek, R. ½-½
Duda, J. - Van Delft, M. 1-0
Goudriaan, E. - Jobava, B. 0-1
Kontrola czasu: 100 minut na 40 posunięć, kolejne 50 minut na 20 posunięć, i 15 minut na dokończenie z dodatkowym bonusem 30 sekund na ruch.
Strona turnieju Partia na żywo Games download
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek