|
source://www.tatasteelchess.com |
Tata Steel Challengers, Wijk aan Zee NED, 2014.01.11 - 2014.01.26
M | Zawodnik | Elo | T | Lat | Fed | Pkt. | S | T | J | M | R | B | Y | D | W | B | T | Z | V | G | Perf Chg |
1: | Saric, Ivan | 2637 | gm | 24 | CRO | 10.0 / 13 | X | = | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 2785 +23 |
2: | Timman, Jan H | 2607 | gm | 63 | NED | 8.5 / 13 | = | X | = | = | 1 | = | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | = | 1 | 2686 +13 |
3: | Jobava, Baadur | 2710 | gm | 31 | GEO | 8.5 / 13 | = | = | X | = | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 2678 -7 |
4: | Muzychuk, Anna | 2566 | im | 24 | SLO | 8.0 / 13 | = | = | = | X | = | = | 0 | 1 | = | 1 | 1 | = | = | 1 | 2666 +18 |
5: | Reinderman, Dimitri | 2593 | gm | 42 | NED | 8.0 / 13 | 0 | 0 | 1 | = | X | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2664 +12 |
6: | Bok, Benjamin | 2560 | im | 19 | NED | 7.0 / 13 | = | = | 0 | = | = | X | 1 | = | = | 1 | = | 0 | 1 | = | 2609 +9 |
7: | Yu, Yangyi | 2677 | gm | 20 | CHN | 7.0 / 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 2600 -14 |
8: | Duda, Jan-Krzysztof | 2553 | fm | 16 | POL | 7.0 / 13 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | X | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 2609 +10 |
9: | Wojtaszek, Radoslaw | 2711 | gm | 27 | POL | 7.0 / 13 | 0 | = | 0 | = | 0 | = | = | = | X | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 2597 -21 |
10: | Brunello, Sabino | 2602 | gm | 25 | ITA | 6.0 / 13 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | = | = | 1 | = | 2547 -10 |
11: | Troff, Kayden W | 2457 | fm | 16 | USA | 4.5 / 13 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | = | 0 | = | = | X | = | 1 | 0 | 2478 +4 |
12: | Zhao, Xue | 2567 | gm | 29 | CHN | 4.5 / 13 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | = | 0 | = | = | X | = | 1 | 2469 -17 |
13: | Van Delft, Merijn | 2430 | im | 35 | NED | 3.0 / 13 | = | = | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | X | 1 | 2379 -7 |
14: | Goudriaan, Etienne | 2431 | fm | 24 | NED | 2.0 / 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | X | 2294 -17 |
91 games: +35 =35 -21
Tabela: Scid vs PC
Strona oficjalna Live games Games download
No powiedzmy, że przed Wojtaszkiem. Mają po tyle samo punktów...
OdpowiedzUsuń