Tamir Nabaty wygrał Staufer Open, 2-6 stycznia 2014, Schwaebisch Gmuend (Niemcy)
Strona turnieju games download
Wyniki końcowe 9. Rund | |||||||||||||
M | Nazwisko i imię | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nabaty,Tamir | 2568 | 48S1 | 27W1 | 23S1 | 6W1 | 4S1 | 12W½ | 3S½ | 8W1 | 2S½ | 7.5 | 51.5 |
2. | Burmakin,Vladimir | 2574 | 18W1 | 14S½ | 13W1 | 62S1 | 9W½ | 7W1 | 8S½ | 21S1 | 1W½ | 7.0 | 50.5 |
3. | Starostits,Ilmars | 2458 | 20S1 | 29W1 | 15S0 | 31W1 | 26S1 | 23W1 | 1W½ | 7S1 | 4S½ | 7.0 | 49.5 |
4. | Dgebuadze,Alexand | 2514 | 45W1 | 87S1 | 95W1 | 22S1 | 1W0 | 9S½ | 42W1 | 12S1 | 3W½ | 7.0 | 46.5 |
5. | Mladenov,Svetlin | 2467 | 43W1 | 17S½ | 78W½ | 44S1 | 45W1 | 11S0 | 22W1 | 26S1 | 12W1 | 7.0 | 44.5 |
6. | Carlstedt,Jonatha | 2426 | 61W1 | 90S1 | 70W1 | 1S0 | 64W1 | 8W0 | 63S1 | 43S1 | 21W1 | 7.0 | 42.5 |
7. | Zeller,Frank | 2418 | 34W½ | 32S1 | 77W1 | 14S1 | 21W1 | 2S0 | 13W1 | 3W0 | 29S1 | 6.5 | 48.0 |
8. | Miezis,Normunds | 2555 | 32W½ | 34S1 | 89W½ | 47S1 | 42W1 | 6S1 | 2W½ | 1S0 | 25W1 | 6.5 | 48.0 |
9. | Grimberg,Boris | 2382 | 64S1 | 24W½ | 54S1 | 63W1 | 2S½ | 4W½ | 10S½ | 39W1 | 11S½ | 6.5 | 47.5 |
10. | Poetsch,Hagen | 2474 | 37S½ | 46W1 | 79S1 | 38W1 | 12w- | 66S1 | 9W½ | 11W½ | 35S1 | 6.5 | 45.0 |
11. | Schröder,Jan-Chri | 2373 | 65W1 | 146S1 | 88W1 | 21S0 | 61W1 | 5W1 | 12S½ | 10S½ | 9W½ | 6.5 | 44.5 |
12. | Epishin,Vladimir | 2548 | 81S1 | 35W1 | 52S1 | 15W1 | 10s+ | 1S½ | 11W½ | 4W0 | 5S0 | 6.0 | 51.0 |
13. | Jurek,Josef | 2293 | 69S1 | 28W1 | 2S0 | 36W½ | 41S1 | 15W1 | 7S0 | 31W1 | 16S½ | 6.0 | 47.5 |
14. | Wiley,Tom E | 2268 | 41S1 | 2W½ | 80S1 | 7W0 | 24S½ | 69W1 | 31S½ | 36W1 | 19S½ | 6.0 | 46.0 |
15. | Schackmann,Oliver | 1928 | 57W1 | 129S1 | 3W1 | 12S0 | 25W½ | 13S0 | 44W1 | 23S½ | 43w+ | 6.0 | 45.0 |
16. | Bergauz,Noam | 2055 | 112W1 | 18S0 | 68W1 | 17S½ | 34W1 | 25S1 | 21W0 | 33S1 | 13W½ | 6.0 | 44.5 |
17. | Bravo Lutz,Sebast | 2252 | 125S1 | 5W½ | 93S½ | 16W½ | 28W½ | 51S½ | 55W1 | 22S½ | 49W1 | 6.0 | 43.0 |
18. | Namyslo,Holger | 2190 | 2S0 | 16W1 | 101S½ | 72W½ | 88S1 | 24W1 | 30S½ | 76W1 | 27S½ | 6.0 | 42.5 |
19. | Neyman,Igor | 2306 | 50W½ | 44S½ | 134W1 | 92S½ | 73W½ | 64S1 | 33W½ | 37S1 | 14W½ | 6.0 | 40.0 |
20. | Krockenberger,Mar | 2161 | 3W0 | 88S0 | 141w+ | 127W1 | 99S½ | 106W1 | 46S1 | 30W½ | 42S1 | 6.0 | 37.0 |
21. | Berchtenbreiter,M | 2427 | 71S1 | 38W½ | 67S1 | 11W1 | 7S0 | 48W1 | 16S1 | 2W0 | 6S0 | 5.5 | 48.0 |
22. | Walter,Andreas | 1993 | 136S1 | 125W1 | 30S1 | 4W0 | 29S½ | 35W1 | 5S0 | 17W½ | 39S½ | 5.5 | 45.0 |
23. | Kahrovic,Mersid | 2275 | 73W1 | 51S1 | 1W0 | 89S1 | 50W1 | 3S0 | 43W0 | 15W½ | 61S1 | 5.5 | 44.5 |
24. | Jussupow,Nadčjda | 2120 | 40W1 | 9S½ | 60W1 | 42S0 | 14W½ | 18S0 | 87W1 | 64S1 | 26W½ | 5.5 | 44.0 |
25. | Dimitrijevic,Alek | 2276 | 63S½ | 58W1 | 96S½ | 52W1 | 15S½ | 16W0 | 28S1 | 41W1 | 8S0 | 5.5 | 44.0 |
26. | Bodrozic,Tomislav | 2256 | 44W½ | 50S½ | 83W1 | 49S1 | 3W0 | 73S1 | 65W1 | 5W0 | 24S½ | 5.5 | 43.5 |
27. | Bock,Jürgen | 2273 | 47W1 | 1S0 | 59W1 | 51S½ | 107W1 | 33S½ | 61W½ | 49S½ | 18W½ | 5.5 | 43.5 |
28. | Richter,Gerald | 2101 | 68W1 | 13S0 | 118W1 | 30W½ | 17S½ | 45S1 | 25W0 | 65S1 | 32W½ | 5.5 | 42.5 |
29. | Jansen,Dirk Norbe | 2218 | 129W1 | 3S0 | 75W1 | 78S1 | 22W½ | 65S½ | 70W1 | 42S½ | 7W0 | 5.5 | 42.0 |
30. | Kersten,Uwe | 2287 | 82W1 | 107S1 | 22W0 | 28S½ | 92W1 | 43S½ | 18W½ | 20S½ | 34W½ | 5.5 | 42.0 |
31. | Ott,Florian | 2114 | 87W0 | 102S1 | 112W1 | 3S0 | 75W1 | 32S1 | 14W½ | 13S0 | 66W1 | 5.5 | 41.5 |
32. | Wagner,Florian | 2189 | 8S½ | 7W0 | 121S1 | 110W½ | 72S1 | 31W0 | 52S1 | 69W1 | 28S½ | 5.5 | 41.5 |
33. | Hahn,Markus | 2206 | 46S0 | 79W½ | 140S1 | 101W1 | 36S1 | 27W½ | 19S½ | 16W0 | 72S1 | 5.5 | 41.0 |
34. | Löwe,Lennard | 2155 | 7S½ | 8W0 | 126S1 | 108W1 | 16S0 | 67W½ | 111S1 | 63W1 | 30S½ | 5.5 | 40.5 |
35. | Henrich,Thomas | 2231 | 92W1 | 12S0 | 57W1 | 95S½ | 94W1 | 22S0 | 51W1 | 61S1 | 10W0 | 5.5 | 40.5 |
36. | Hacker,Jonas | 2090 | 66W½ | 40S½ | 119W1 | 13S½ | 33W0 | 91S1 | 68W1 | 14S0 | 81W1 | 5.5 | 40.5 |
37. | Denisow,Jewgeny | 2178 | 10W½ | 42S0 | 85W1 | 97S½ | 57W1 | 62S½ | 74W1 | 19W0 | 76S1 | 5.5 | 40.5 |
38. | Fleischer,Frank | 2206 | 74W1 | 21S½ | 91W1 | 10S0 | 62W½ | 70S0 | 92W1 | 47S½ | 82W1 | 5.5 | 39.0 |
39. | Högy,Kevin | 2255 | 107W0 | 89S½ | 103W1 | 67W½ | 83S1 | 50S1 | 47W1 | 9S0 | 22W½ | 5.5 | 39.0 |
40. | Schulze,Andreas | 2256 | 24S0 | 36W½ | 55S½ | 102W1 | 52S0 | 84W1 | 89S½ | 74W1 | 71S1 | 5.5 | 38.5 |
41. | Schönberger,Peter | 2124 | 14W0 | 91S½ | 139W1 | 134S1 | 13W0 | 54S1 | 77W1 | 25S0 | 68W1 | 5.5 | 38.0 |
42. | Seifert,Christoph | 2316 | 58S½ | 37W1 | 72S1 | 24W1 | 8S0 | 71W1 | 4S0 | 29W½ | 20W0 | 5.0 | 45.5 |
43. | Künstler,Christia | 2168 | 5S0 | 111W1 | 110S½ | 80W1 | 79S1 | 30W½ | 23S1 | 6W0 | 15s- | 5.0 | 43.5 |
44. | Hecht,Carsten | 2117 | 26S½ | 19W½ | 127S1 | 5W0 | 76S½ | 100W1 | 15S0 | 54W½ | 99S1 | 5.0 | 42.0 |
45. | Pokrupa,Marek | 2183 | 4S0 | 106W1 | 99S1 | 96W1 | 5S0 | 28W0 | 67S½ | 117W1 | 46S½ | 5.0 | 40.5 |
46. | Goldsworthy,Patri | 2088 | 33W1 | 10S0 | 136W½ | 60S1 | 66W0 | 97S1 | 20W0 | 98S1 | 45W½ | 5.0 | 40.5 |
47. | Krämer,Enrico | 2121 | 27S0 | 114W1 | 135S1 | 8W0 | 110S1 | 53W1 | 39S0 | 38W½ | 56S½ | 5.0 | 40.0 |
48. | Baskin,Robert | 2190 | 1W0 | 67S½ | 117W1 | 109S1 | 74W1 | 21S0 | 62W½ | 70S½ | 51W½ | 5.0 | 39.5 |
49. | Fuß,Klaus | 2074 | 135W1 | 68S0 | 87W1 | 26W0 | 56S½ | 90S1 | 66W1 | 27W½ | 17S0 | 5.0 | 39.0 |
50. | Bergauz,Avigdor | 2139 | 19S½ | 26W½ | 105S1 | 93W1 | 23S0 | 39W0 | 96S½ | 67W½ | 100S1 | 5.0 | 39.0 |
51. | Hahn,Florian | 2089 | 147S1 | 23W0 | 144S1 | 27W½ | 53S½ | 17W½ | 35S0 | 85W1 | 48S½ | 5.0 | 39.0 |
52. | Bingert,Tim Nikla | 2077 | 130W1 | 128S1 | 12W0 | 25S0 | 40W1 | 61S0 | 32W0 | 116S1 | 104W1 | 5.0 | 37.5 |
53. | Grill,Bernd | 2221 | 94W½ | 62S0 | 128W1 | 77S1 | 51W½ | 47S0 | 73W1 | 82S½ | 59W½ | 5.0 | 37.0 |
54. | Junger,Ulrich | 2045 | 118W½ | 116S1 | 9W0 | 146S1 | 65W0 | 41W0 | 86S1 | 44S½ | 90W1 | 5.0 | 37.0 |
55. | Kill,Matthias | 2099 | 90W0 | 97S½ | 40W½ | 118S1 | 91W½ | 80W1 | 17S0 | 75S½ | 102W1 | 5.0 | 36.5 |
56. | Reschke,Thomas | 2193 | 62W½ | 94S½ | 109W½ | 91S½ | 49W½ | 95S½ | 78W1 | 59S½ | 47W½ | 5.0 | 36.0 |
57. | Gerl,Hans,Dr. | 2060 | 15S0 | 86W1 | 35S0 | 137W1 | 37S0 | 108W0 | 115S1 | 130W1 | 87S1 | 5.0 | 35.5 |
58. | Andraschko,Felix | 2143 | 42W½ | 25S0 | 116W½ | 122S½ | 97W½ | 75S½ | 109W1 | 77S½ | 62W1 | 5.0 | 35.0 |
59. | Bluhm,Sonja Maria | 2078 | 114S0 | 120W1 | 27S0 | 98W1 | 93S½ | 113W1 | 71S½ | 56W½ | 53S½ | 5.0 | 35.0 |
60. | Brandl,Lea Maria | 1741 | 140S1 | 103W½ | 24S0 | 46W0 | 100S0 | 112S½ | 122W1 | 138w+ | 94w+ | 5.0 | 32.0 |
61. | Thomas,Ingo | 2158 | 6S0 | 99W1 | 76S1 | 106W1 | 11S0 | 52W1 | 27S½ | 35W0 | 23W0 | 4.5 | 43.5 |
62. | König,Dirk | 2078 | 56S½ | 53W1 | 115S1 | 2W0 | 38S½ | 37W½ | 48S½ | 71W½ | 58S0 | 4.5 | 42.5 |
63. | Pohl,Walter | 2127 | 25W½ | 66S1 | 97W1 | 9S0 | 70W½ | 87S1 | 6W0 | 34S0 | 75W½ | 4.5 | 42.0 |
64. | Flach,Erich,Dr. | 2153 | 9W0 | 109S1 | 130W1 | 88s+ | 6S0 | 19W0 | 88S1 | 24W0 | 83S½ | 4.5 | 41.0 |
65. | Hönick,Andreas | 2148 | 11S0 | 76W1 | 108S½ | 114W1 | 54S1 | 29W½ | 26S0 | 28W0 | 67S½ | 4.5 | 40.5 |
66. | Aring,Gerd | 2215 | 36S½ | 63W0 | 100S1 | 111W1 | 46S1 | 10W0 | 49S0 | 79W1 | 31S0 | 4.5 | 40.5 |
67. | Trefzer,Erhard | 2052 | 120S1 | 48W½ | 21W0 | 39S½ | 90W½ | 34S½ | 45W½ | 50S½ | 65W½ | 4.5 | 40.0 |
68. | Farmani Anosheh,A | 2230 | 28S0 | 49W1 | 16S0 | 130W1 | 106S½ | 79W1 | 36S0 | 89W1 | 41S0 | 4.5 | 39.5 |
69. | Walter,Florian | 2135 | 13W0 | 80S½ | 98W½ | 112S1 | 78W1 | 14S0 | 95W1 | 32S0 | 77W½ | 4.5 | 39.0 |
70. | Hehn,Hartmut | 2047 | 141S1 | 81W1 | 6S0 | 71W½ | 63S½ | 38W1 | 29S0 | 48W½ | 4.5 | 39.0 | |
71. | Gibicar,Danijel | 2155 | 21W0 | 75S1 | 102W1 | 70S½ | 95W1 | 42S0 | 59W½ | 62S½ | 40W0 | 4.5 | 38.5 |
72. | Liebhart,Marcel | 2043 | 84W½ | 98S1 | 42W0 | 18S½ | 32W0 | 123S½ | 126W1 | 107S1 | 33W0 | 4.5 | 37.5 |
73. | Erker,Thomas | 2126 | 23S0 | 108W1 | 114S½ | 131W1 | 19S½ | 26W0 | 53S0 | 88W½ | 96S1 | 4.5 | 37.0 |
74. | Zühlke,Burkhard,D | 2087 | 38S0 | 144W1 | 113S½ | 84W1 | 48S0 | 93W1 | 37S0 | 40S0 | 109W1 | 4.5 | 37.0 |
75. | Seehaus,Bernhard, | 2035 | 133S1 | 71W0 | 29S0 | 144W1 | 31S0 | 58W½ | 113S1 | 55W½ | 63S½ | 4.5 | 36.5 |
76. | Engbrecht,Helmut | 2024 | 142W1 | 65S0 | 61W0 | 128S1 | 44W½ | 94S1 | 107W1 | 18S0 | 37W0 | 4.5 | 36.0 |
77. | Keller,Peter | 2040 | 126S½ | 143W1 | 7S0 | 53W0 | 115S1 | 125W1 | 41S0 | 58W½ | 69S½ | 4.5 | 36.0 |
78. | Cebulla,Konstanti | 2055 | 115S½ | 121W1 | 5S½ | 29W0 | 69S0 | 131W1 | 56S0 | 108W½ | 124S1 | 4.5 | 36.0 |
79. | Trumpp,Lothar | 2069 | 122W1 | 33S½ | 10W0 | 136S1 | 43W0 | 68S0 | 135W1 | 66S0 | 108W1 | 4.5 | 35.5 |
80. | Stoll,Guido | 2022 | 113S1 | 69W½ | 14W0 | 43S0 | 136W1 | 55S0 | 90W0 | 112S1 | 107W1 | 4.5 | 35.0 |
81. | Weiss,Andreas | 2186 | 12W0 | 70S0 | 137S½ | 120W1 | 108S½ | 110W½ | 93S1 | 106W1 | 36S0 | 4.5 | 34.0 |
82. | Rosenberger,Frank | 2128 | 30S0 | 93W½ | 143S½ | 132W1 | 96S½ | 111W½ | 108S1 | 53W½ | 38S0 | 4.5 | 34.0 |
83. | Sancar,Kenan | 2071 | 127S0 | 141W1 | 26S0 | 143W1 | 39W0 | 85S½ | 91W1 | 90S½ | 64W½ | 4.5 | 33.5 |
84. | Braun,Michael | 1897 | 72S½ | 110W½ | 94W½ | 74S0 | 109W1 | 40S0 | 100S½ | 111W½ | 117S1 | 4.5 | 33.0 |
85. | Klaus,Daniel | 1918 | 106S0 | 137W½ | 37S0 | 104S½ | 119W1 | 83W½ | 138s+ | 51S0 | 111W1 | 4.5 | 32.0 |
86. | Schwarz,Larissa | 1900 | 88W0 | 57S0 | 125S0 | + | 103W½ | 114S1 | 54W0 | 135S1 | 106w+ | 4.5 | 30.5 |
87. | Wolf,Walter | 2246 | 31S1 | 4W0 | 49S0 | 105W1 | 89S1 | 63W0 | 24S0 | 123S1 | 57W0 | 4.0 | 40.5 |
88. | Brem,Stephan | 2045 | 86S1 | 20W1 | 11S0 | 64w- | 18W0 | 134S1 | 64W0 | 73S½ | 98W½ | 4.0 | 40.5 |
89. | Schmidt,Martin | 2076 | 124S1 | 39W½ | 8S½ | 23W0 | 87W0 | 122S1 | 40W½ | 68S0 | 91W½ | 4.0 | 39.0 |
90. | Vaysberg,Alexande | 2221 | 55S1 | 6W0 | 106S0 | 135W1 | 67S½ | 49W0 | 80S1 | 83W½ | 54S0 | 4.0 | 39.0 |
91. | Mertens,Klaus | 2019 | 145S1 | 41W½ | 38S0 | 56W½ | 55S½ | 36W0 | 83S0 | 132W1 | 89S½ | 4.0 | 38.0 |
92. | Reimche,Vadim | 2102 | 35S0 | 127W1 | 132S1 | 19W½ | 30S0 | 96W½ | 38S0 | 100W0 | 113S1 | 4.0 | 37.0 |
93. | Bader,Gerd | 2019 | 119W1 | 82S½ | 17W½ | 50S0 | 59W½ | 74S0 | 81W0 | 121S1 | 103W½ | 4.0 | 37.0 |
94. | Scheeff,Volker | 2100 | 53S½ | 56W½ | 84S½ | 113W1 | 35S0 | 76W0 | 124S1 | 96W½ | 60s- | 4.0 | 37.0 |
95. | Bartonicek,Zdenek | 2066 | 131S1 | 147W1 | 4S0 | 35W½ | 71S0 | 56W½ | 69S0 | 99W0 | 130S1 | 4.0 | 36.5 |
96. | Günther,Christian | 2032 | 143S½ | 126W1 | 25W½ | 45S0 | 82W½ | 92S½ | 50W½ | 94S½ | 73W0 | 4.0 | 35.5 |
97. | Förster,Rasmus,Dr | 1945 | 138S1 | 55W½ | 63S0 | 37W½ | 58S½ | 46W0 | 106S0 | 110W½ | 125S1 | 4.0 | 35.0 |
98. | Klaus,Dominik | 1883 | 100S½ | 72W0 | 69S½ | 59S0 | 105W1 | 101W1 | 125S½ | 46W0 | 88S½ | 4.0 | 35.0 |
99. | Reh,Stefan | 2035 | 139W1 | 61S0 | 45W0 | 142S1 | 20W½ | 107S0 | 104W½ | 95S1 | 44W0 | 4.0 | 34.5 |
100 | Quernheim,Daniel | 2036 | 98W½ | 134S0 | 66W0 | 139S1 | 60W1 | 44S0 | 84W½ | 92S1 | 50W0 | 4.0 | 34.5 |
101 | Beckers,Manfred | 2046 | 116W½ | 118S½ | 18W½ | 33S0 | 134W½ | 98S0 | 119W1 | 104S0 | 126W1 | 4.0 | 33.0 |
102 | Höglauer,Patrick | 2007 | 137S1 | 31W0 | 71S0 | 40S0 | 126W0 | 118W1 | 145S1 | 125W1 | 55S0 | 4.0 | 32.5 |
103 | Sturm,Bernhard | 2085 | 146W0 | 60S½ | 39S0 | 126W½ | 86S½ | 104S½ | 112W½ | 131W1 | 93S½ | 4.0 | 32.5 |
104 | Liez,Franziska | 1831 | 109W0 | 135S0 | 138S½ | 85W½ | 127S1 | 103W½ | 99S½ | 101W1 | 52S0 | 4.0 | 30.5 |
105 | Injac,Petar | 1985 | 128W0 | 142S1 | 50W0 | 87S0 | 98S0 | 133W½ | 136W1 | 126S½ | 129W1 | 4.0 | 27.5 |
106 | Taras,Marian | 2052 | 85W1 | 45S0 | 90W1 | 61S0 | 68W½ | 20S0 | 97W1 | 81S0 | 86s- | 3.5 | 37.5 |
107 | Gabriel,Josef | 2111 | 39S1 | 30W0 | 131S½ | 115W1 | 27S0 | 99W1 | 76S0 | 72W0 | 80S0 | 3.5 | 37.5 |
108 | Gebhardt,Uwe | 2011 | 123W1 | 73S0 | 65W½ | 34S0 | 81W½ | 57S1 | 82W0 | 78S½ | 79S0 | 3.5 | 37.5 |
109 | Schmitt,Michael | 2024 | 104S1 | 64W0 | 56S½ | 48W0 | 84S0 | 121W1 | 58S0 | 120W1 | 74S0 | 3.5 | 36.0 |
110 | Hebbering,Tom Ell | 2025 | 134W½ | 84S½ | 43W½ | 32S½ | 47W0 | 81S½ | 123W0 | 97S½ | 116W½ | 3.5 | 35.5 |
111 | Staufenberger,Ber | 2052 | 132W1 | 43S0 | 146W½ | 66S0 | 116W1 | 82S½ | 34W0 | 84S½ | 85S0 | 3.5 | 35.0 |
112 | Stuhler,Josef | 1927 | 16S0 | 145W1 | 31S0 | 69W0 | 137S½ | 60W½ | 103S½ | 80W0 | 139S1 | 3.5 | 34.5 |
113 | Günther,Stefan | 1818 | 80W0 | 122S1 | 74W½ | 94S0 | 129W1 | 59S0 | 75W0 | 114S1 | 92W0 | 3.5 | 33.5 |
114 | Pfrommer,Martin | 1979 | 59W1 | 47S0 | 73W½ | 65S0 | 125S0 | 86W0 | 133S1 | 113W0 | 127S1 | 3.5 | 33.0 |
115 | Stemmler,Tim | 1923 | 78W½ | 117S1 | 62W0 | 107S0 | 77W0 | 136S½ | 57W0 | 119S½ | 134W1 | 3.5 | 31.5 |
116 | Schlachetzki,Hors | 1914 | 101S½ | 54W0 | 58S½ | 125W½ | 111S0 | 137W½ | 140S1 | 52W0 | 110S½ | 3.5 | 31.5 |
117 | Blaschke,Tobias | 2046 | 121S½ | 115W0 | 48S0 | 133W1 | 131S½ | 135W½ | 120S1 | 45S0 | 84W0 | 3.5 | 31.0 |
118 | Berkemer,Rainer,D | 1900 | 54S½ | 101W½ | 28S0 | 55W0 | 144s- | 102S0 | + | 140W½ | 135S1 | 3.5 | 30.5 |
119 | Löw,Gerhard | 1814 | 93S0 | 124W1 | 36S0 | 138W0 | 85S0 | 127W1 | 101S0 | 115W½ | 145S1 | 3.5 | 30.5 |
120 | Mück,Heinz-Peter | 1917 | 67W0 | 59S0 | 123W½ | 81S0 | 139W1 | 128S1 | 117W0 | 109S0 | 142W1 | 3.5 | 30.0 |
121 | Schmitz,Tim | 1909 | 117W½ | 78S0 | 32W0 | 129S½ | 128W½ | 109S0 | 144w+ | 93W0 | 140S1 | 3.5 | 29.5 |
122 | Rolf,Marco | 1952 | 79S0 | 113W0 | 145S1 | 58W½ | 138S½ | 89W0 | 60S0 | 139W½ | 137S1 | 3.5 | 29.5 |
123 | Martin,Richard | 1802 | 108S0 | 131W0 | 120S½ | 124W½ | 132S1 | 72W½ | 110S1 | 87W0 | 3.5 | 28.5 | |
124 | Radziwill,Gerrit | 1960 | 89W0 | 119S0 | 142W0 | 123S½ | 141W1 | 143S1 | 94W0 | 134S1 | 78W0 | 3.5 | 27.0 |
125 | Wolf,Rainer | 2108 | 17W0 | 22S0 | 86W1 | 116S½ | 114W1 | 77S0 | 98W½ | 102S0 | 97W0 | 3.0 | 36.0 |
126 | Felser,Martin | 1884 | 77W½ | 96S0 | 34W0 | 103S½ | 102S1 | 138W½ | 72S0 | 105W½ | 101S0 | 3.0 | 34.5 |
127 | Braun,Rüdiger-Tho | 1953 | 83W1 | 92S0 | 44W0 | 20S0 | 104W0 | 119S0 | 128W1 | 136S1 | 114W0 | 3.0 | 33.5 |
128 | Kromer,Thomas | 105S1 | 52W0 | 53S0 | 76W0 | 121S½ | 120W0 | 127S0 | 141W1 | 132S½ | 3.0 | 31.5 | |
129 | Bietz,Fabian | 2096 | 29S0 | 15W0 | 133S½ | 121W½ | 113S0 | 132W½ | 139S½ | 145W1 | 105S0 | 3.0 | 31.0 |
130 | Hoffmann,Martin | 1964 | 52S0 | 133W1 | 64S0 | 68S0 | 143W½ | 145W½ | 137S1 | 57S0 | 95W0 | 3.0 | 30.5 |
131 | Lenz,Jonas | 1946 | 95W0 | 123S1 | 107W½ | 73S0 | 117W½ | 78S0 | 134W½ | 103S0 | 133W½ | 3.0 | 30.5 |
132 | Eschle,Hubert | 1917 | 111S0 | 138W1 | 92W0 | 82S0 | 123W0 | 129S½ | 143W1 | 91S0 | 128W½ | 3.0 | 28.0 |
133 | Scheuing,Jochen | 1875 | 75W0 | 130S0 | 129W½ | 117S0 | 140W½ | 105S½ | 114W0 | + | 131S½ | 3.0 | 27.0 |
134 | Huber,Timm | 1844 | 110S½ | 100W1 | 19S0 | 41W0 | 101S½ | 88W0 | 131S½ | 124W0 | 115S0 | 2.5 | 34.0 |
135 | Iwanziw,Niklas | 1957 | 49S0 | 104W1 | 47W0 | 90S0 | 142W1 | 117S½ | 79S0 | 86W0 | 118W0 | 2.5 | 34.0 |
136 | Grasmik,Johann | 1675 | 22W0 | + | 46S½ | 79W0 | 80S0 | 115W½ | 105S0 | 127W0 | 144S½ | 2.5 | 32.0 |
137 | Weber,Manuel | 1788 | 102W0 | 85S½ | 81W½ | 57S0 | 112W½ | 116S½ | 130W0 | 143S½ | 122W0 | 2.5 | 31.5 |
138 | Rukwid,Marc | 2061 | 97W0 | 132S0 | 104W½ | 119S1 | 122W½ | 126S½ | 85w- | 60s- | 2.5 | 30.5 | |
139 | Weber,Andreas | 1860 | 99S0 | 140W½ | 41S0 | 100W0 | 120S0 | + | 129W½ | 122S½ | 112W0 | 2.5 | 29.5 |
140 | Macho,Roland | 2004 | 60W0 | 139S½ | 33W0 | 133S½ | 142S1 | 116W0 | 118S½ | 121W0 | 2.5 | 29.0 | |
141 | Philippin,Otto | 1916 | 70W0 | 83S0 | 20s- | 145W½ | 124S0 | 144S½ | 142W½ | 128S0 | 143W1 | 2.5 | 28.0 |
142 | Krauß,Rainer | 1822 | 76S0 | 105W0 | 124S1 | 99W0 | 135S0 | 140W0 | 141S½ | 144W1 | 120S0 | 2.5 | 27.0 |
143 | Koch,Thomas | 1847 | 96W½ | 77S0 | 82W½ | 83S0 | 130S½ | 124W0 | 132S0 | 137W½ | 141S0 | 2.0 | 29.5 |
144 | Khoshnevis,Farsin | + | 74S0 | 51W0 | 75S0 | 118w- | 141W½ | 121s- | 142S0 | 136W½ | 2.0 | 28.5 | |
145 | Prüfert,Franziska | 1807 | 91W0 | 112S0 | 122W0 | 141S½ | + | 130S½ | 102W0 | 129S0 | 119W0 | 2.0 | 27.0 |
146 | Wittmann,Ralf | 2196 | 103S1 | 11W0 | 111S½ | 54W0 | 1.5 | 19.0 | |||||
147 | Hottes,Dieter | 2206 | 51W0 | 95S0 | 0.0 | 9.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek