Tata Steel Masters - po 9 rundzie Aronian (prawie) pewny zwycięstwa. A co gra Naiditsch?
76th Tata Steel Masters, Wijk aan Zee NED, 2014.01.11 - 2014.01.23
54 games : +21 =25 -8 Tabela: Scid vs PC
Runda 9 - 23.01.2014
Rapport, R. - Giri, A. ½-½
Nakamura, H. - Caruana, F. ½-½
Naiditsch, A. - Harikrishna, P. 0-1
So, W. - Van Wely, L. 1-0
Gelfand, B. - Dominguez, L. ½-½
Aronian, L. - Karjakin, S. 1-0
Już coraz bliżej do zwycięstwa Aroniana. Jakoś nie widać, kto miałby mu zagrozić.
Ale zwracam uwagę na grę Naiditscha. My martwimy się formą Polaków w grupie B, ale co po takiej partii mają mówić kibice z Niemiec ?
Kontrola czasu: 100 minut na 40 posunięć, kolejne 50 minut na 20 posunięć, i 15 minut na dokończenie z dodatkowym bonusem 30 sekund na ruch.
Strona turnieju Partia na żywo Games download
M | Zawodnik | ELO | T | Lat | Fed | Pkt. | A | G | D | C | K | H | S | V | R | N | G | N | Perf Chg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Aronian, L | 2812 | gm | 32 | ARM | 7.0 / 9 | X | = | . | 1 | 1 | = | 1 | . | = | 1 | = | 1 | 2961 +16 |
2: | Giri, A | 2734 | gm | 20 | NED | 5.5 / 9 | = | X | = | = | . | 1 | = | = | = | . | = | 1 | 2816 +11 |
3: | Dominguez Perez, L | 2754 | gm | 31 | CUB | 5.5 / 9 | . | = | X | 1 | . | 0 | 1 | = | 1 | = | = | = | 2812 +6 |
4: | Caruana, F | 2782 | gm | 22 | ITA | 5.5 / 9 | 0 | = | 0 | X | 1 | = | . | 1 | 1 | = | 1 | . | 2823 +5 |
5: | Karjakin, Sergey | 2759 | gm | 24 | RUS | 5.5 / 9 | 0 | . | . | 0 | X | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 2820 +7 |
6: | Harikrishna, P | 2706 | gm | 28 | IND | 5.0 / 9 | = | 0 | 1 | = | = | X | . | = | 0 | 1 | . | 1 | 2788 +11 |
7: | So, W | 2719 | gm | 21 | PHI | 5.0 / 9 | 0 | = | 0 | . | = | . | X | 1 | 1 | = | 1 | = | 2788 +9 |
8: | Van Wely, L | 2672 | gm | 42 | NED | 4.0 / 9 | . | = | = | 0 | 0 | = | 0 | X | = | 1 | . | 1 | 2696 +4 |
9: | Rapport, R | 2691 | gm | 18 | HUN | 3.5 / 9 | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | X | . | 1 | . | 2666 -3 |
10: | Nakamura, Hi | 2789 | gm | 27 | USA | 3.5 / 9 | 0 | . | = | = | = | 0 | = | 0 | . | X | = | 1 | 2664 -16 |
11: | Gelfand, B | 2777 | gm | 46 | ISR | 2.5 / 9 | = | = | = | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | = | X | = | 2584 -23 |
12: | Naiditsch, A | 2718 | gm | 29 | GER | 1.5 / 9 | 0 | 0 | = | . | 0 | 0 | = | 0 | . | 0 | = | X | 2473 -26 |
Runda 9 - 23.01.2014
Rapport, R. - Giri, A. ½-½
Nakamura, H. - Caruana, F. ½-½
Naiditsch, A. - Harikrishna, P. 0-1
So, W. - Van Wely, L. 1-0
Gelfand, B. - Dominguez, L. ½-½
Aronian, L. - Karjakin, S. 1-0
Już coraz bliżej do zwycięstwa Aroniana. Jakoś nie widać, kto miałby mu zagrozić.
Ale zwracam uwagę na grę Naiditscha. My martwimy się formą Polaków w grupie B, ale co po takiej partii mają mówić kibice z Niemiec ?
Kontrola czasu: 100 minut na 40 posunięć, kolejne 50 minut na 20 posunięć, i 15 minut na dokończenie z dodatkowym bonusem 30 sekund na ruch.
Strona turnieju Partia na żywo Games download
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek