Tata Steel Challengers, Polacy tym razem tylko na remis
Tata Steel Challengers, Wijk aan Zee NED, 2014.01.11 - 2014.01.19
56 games: +18 =22 -16 Tabela: Scid vs PC
Runda 8 - 19.01.2014
Zhao, X. - Reinderman, D. 0-1
Troff, K. - Timman, J. ½-½
Duda, J. - Bok, B. ½-½
Goudriaan, E. - Brunello, S. ½-½
Jobava, B. - Yu, Y. 1-0
Van Delft, M. - Saric, I. ½-½
Wojtaszek, R. - Muzychuk, A. ½-½
Po wczorajszych dwóch zwycięstwach wierzyłem, że przynajmniej Radek ponownie dopisze sobie cały punkt. I było blisko - przeanalizujcie sobie partię, a przekonacie się, że, jak mówią Rosjanie, wygrana była nie za górami!
Szkoda, ale jutro trzymajmy kciuki - partia z Sariciem będzie dla Radka prestiżowa.
Kontrola czasu: 100 minut na 40 posunięć, kolejne 50 minut na 20 posunięć, i 15 minut na dokończenie z dodatkowym bonusem 30 sekund na ruch.
Strona turnieju Partia na żywo Games download
M | Zawodnik | ELO | T | Lat | FED | Pkt. | J | S | M | T | B | W | R | D | T | B | Y | Z | V | G | Perf Chg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Jobava, Ba | 2710 | gm | 31 | GEO | 6.5 / 8 | X | = | = | . | . | 1 | . | = | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 2822 +10 |
2: | Saric, Iv | 2637 | gm | 24 | CRO | 6.0 / 8 | = | X | . | = | = | . | 1 | 1 | 1 | . | . | . | = | 1 | 2735 +10 |
3: | Muzychuk, A | 2566 | im | 24 | SLO | 5.5 / 8 | = | . | X | = | . | = | = | 1 | 1 | . | . | . | = | 1 | 2702 +14 |
4: | Timman, J | 2607 | gm | 63 | NED | 5.0 / 8 | . | = | = | X | = | . | 1 | . | = | 1 | 0 | 1 | . | . | 2677 +7 |
5: | Bok, B | 2560 | im | 19 | NED | 4.5 / 8 | . | = | . | = | X | . | = | = | = | 1 | 1 | 0 | . | . | 2629 +8 |
6: | Wojtaszek, R | 2711 | gm | 27 | POL | 4.5 / 8 | 0 | . | = | . | . | X | 0 | = | = | . | . | 1 | 1 | 1 | 2581 -14 |
7: | Reinderman, D | 2593 | gm | 42 | NED | 4.0 / 8 | . | 0 | = | 0 | = | 1 | X | . | . | 0 | 1 | 1 | . | . | 2615 +3 |
8: | Duda, J | 2553 | fm | 16 | POL | 3.5 / 8 | = | 0 | 0 | . | = | = | . | X | . | 1 | 0 | . | 1 | . | 2568 +2 |
9: | Troff, Kayden W | 2457 | fm | 16 | USA | 3.5 / 8 | . | 0 | 0 | = | = | = | . | . | X | = | = | . | 1 | . | 2555 +10 |
10: | Brunello, S | 2602 | gm | 25 | ITA | 3.5 / 8 | . | . | . | 0 | 0 | . | 1 | 0 | = | X | 1 | = | . | = | 2512 -10 |
11: | Yu Yangyi | 2677 | gm | 20 | CHN | 3.5 / 8 | 0 | . | . | 1 | 0 | . | 0 | 1 | = | 0 | X | . | . | 1 | 2521 -18 |
12: | Zhao Xue | 2567 | gm | 29 | CHN | 3.0 / 8 | 0 | . | . | 0 | 1 | 0 | 0 | . | . | = | . | X | = | 1 | 2493 -8 |
13: | Van Delft, M | 2430 | im | 35 | NED | 2.5 / 8 | 0 | = | = | . | . | 0 | . | 0 | 0 | . | . | = | X | 1 | 2438 +1 |
14: | Goudriaan, E | 2431 | fm | 24 | NED | 0.5 / 8 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | . | . | = | 0 | 0 | 0 | X | 2168 -16 |
Runda 8 - 19.01.2014
Zhao, X. - Reinderman, D. 0-1
Troff, K. - Timman, J. ½-½
Duda, J. - Bok, B. ½-½
Goudriaan, E. - Brunello, S. ½-½
Jobava, B. - Yu, Y. 1-0
Van Delft, M. - Saric, I. ½-½
Wojtaszek, R. - Muzychuk, A. ½-½
Po wczorajszych dwóch zwycięstwach wierzyłem, że przynajmniej Radek ponownie dopisze sobie cały punkt. I było blisko - przeanalizujcie sobie partię, a przekonacie się, że, jak mówią Rosjanie, wygrana była nie za górami!
Szkoda, ale jutro trzymajmy kciuki - partia z Sariciem będzie dla Radka prestiżowa.
Kontrola czasu: 100 minut na 40 posunięć, kolejne 50 minut na 20 posunięć, i 15 minut na dokończenie z dodatkowym bonusem 30 sekund na ruch.
Strona turnieju Partia na żywo Games download
W okolicach 37 pos.Houdini 2.0c -który analizuje partie p. Radka kompletie" zgłupiał" Zmieniał value ,nie mógł się zdecydować która linia jest 1. .Analizowa milony razy szbciej i lepiej i sie gubił.To co ma powiedzieć pan Radek ? Niby podobne ruchy Wf6 i e5 -a skutki różne.Heurystyka jest zero-jedynkowa a ludzki mózg ?
OdpowiedzUsuńI na tym polega piękno szachów, że człowiek nie liczy jak maszyna. Decyduje często psychika, intuicja szachowa, tykający zegar. Atak Radka był prawidłowy, a o to że nie znalazł on prawidłowej drogi do wygranej nie można mieć pretensji!
UsuńA .Ramirez, w Chessbase określa 38.Sd4-jako "błąd dnia" Coś było na rzeczy z tą chwilową niedyspozycją Houdiniego.(wygrywało 38.Wff4)
OdpowiedzUsuń