Radek Wojtaszek wygrywa Festiwal Szachowy w Bazylei (Szwajcaria) 01 - 05.01.2014. BRAWO !!!
| |||||||||||||
M | Nazwisko i imię | Tyt | ELO | Klub/Miasto | FED | S | R | V | Pkt | TB1 | Buch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wojtaszek,Radoslaw | GM | 2711 | POL | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.0 | 33.0 | |||
2. | Popov,Ivan | GM | 2644 | RUS | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 25.0 | 31.0 | |||
3. | Van Kampen,Robin | GM | 2601 | NED | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.5 | 33.5 | |||
4. | Fier,Alexandr | GM | 2572 | BRA | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 24.0 | 33.5 | |||
5. | Popilski, Gil | GM | 2490 | ISR | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 23.5 | 31.0 | |||
6. | Grachev,Boris | GM | 2669 | Moskau | RUS | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 22.5 | 30.5 | ||
7. | Sethuraman,S P. | GM | 2553 | Chennai | IND | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.0 | 30.5 | ||
8. | Kovalenko,Igor | GM | 2643 | Riga | LAT | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 22.5 | 32.0 | ||
9. | Rodshtein,Maxim | GM | 2683 | Cholon | ISR | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 30.0 | ||
10. | Bartel,Mateusz | GM | 2649 | Warschau | POL | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 21.5 | 33.5 | ||
11. | Istratescu, Andre | GM | 2670 | Genève Club | FR | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 21.5 | 31.5 | ||
12. | Heimann,Andreas | IM | 2511 | Reichenstein SF | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 21.5 | 30.5 | ||
13. | Mareco,Sandro | GM | 2581 | ARG | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 21.5 | 29.5 | |||
14. | El Debs,Felipe de | GM | 2520 | Sao Paulo | BRA | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 21.0 | 28.0 | ||
15. | Mozharov,Mikhail | IM | 2535 | RUS | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 21.0 | 27.0 | |||
16. | Loetscher,Roland | FM | 2412 | Entlebuch | SUI | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 20.5 | 26.5 | ||
17. | Degtiarev,Evgeny | IM | 2436 | Zürich Réti ASK | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 20.0 | 27.5 | ||
18. | Hort,Vlastimil | GM | 2439 | Luzern SK | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 19.5 | 26.0 | ||
19. | Ben Artzi,Ido | 2341 | Rischon Le Zion | ISR | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 18.0 | 27.0 | |||
20. | Sengupta,Deep | GM | 2570 | Kalkutta | IND | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 32.5 | ||
21. | Dann,Matthias | IM | 2443 | TSV Schott Main | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 21.0 | 30.5 | ||
22. | Pelletier,Yannick | GM | 2576 | Montpellier | SUI | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 20.0 | 30.5 | ||
23. | Brunner,Nicolas | IM | 2441 | Riehen Schachge | FRA | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.5 | 31.5 | ||
24. | Maier, Christian | IM | 2366 | Zürich Réti ASK | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 18.5 | 25.0 | ||
25. | Zude,Erik,Dr | IM | 2363 | SV 1920 Hofheim | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.0 | 25.5 | ||
26. | Yankelevich,Lev | 2250 | SG Trier | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 17.5 | 26.5 | |||
27. | Faibisovich,Vadim | IM | 2337 | St.Petersburg | RUS | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 17.0 | 26.0 | ||
28. | Stets,Dmitry | IM | 2410 | Kherson | UKR | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 15.5 | 26.0 | ||
29. | Kopylov,Michael | IM | 2455 | SK Norderstedt | UKR | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 30.5 | ||
30. | Braeunlin,Klaus | 2132 | TG Biberach | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.0 | 30.5 | |||
31. | Andersson,Ulf | GM | 2546 | SWE | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 18.0 | 29.5 | |||
32. | Hess,Max | 2005 | Post-SV Memming | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.0 | 29.5 | |||
33. | Reinhart,Emmanuel | FM | 2343 | Saint-Denis | FRA | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 28.0 | ||
34. | Toth,Bela | IM | 2358 | Riehen Schachge | ITA | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 27.0 | ||
35. | Vulevic,Vjekoslav | FM | 2341 | Davos | MNE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 28.0 | ||
36. | Andersen,Alf R | 2232 | Oslo | NOR | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 27.0 | |||
37. | Bogdanovich,Grigo | IM | 2341 | SF Bad Mergenth | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 25.5 | ||
38. | Schaack,Harry | FM | 2211 | Sfr. Schöneck | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 23.0 | ||
39. | Lerch,Patrice | FM | 2363 | Porrentruy Echi | FRA | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 16.5 | 26.5 | ||
40. | Maisuradze,Nino | WGM | 2279 | FRA | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 27.0 | |||
41. | Meier,Volker | FM | 2264 | SC Tarrasch 45 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 16.0 | 26.0 | ||
41. | Stoeri,Laura | WFM | 2103 | Payerne | SUI | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 16.0 | 26.0 | ||
43. | Bartel,Marta | WGM | 2306 | Warschau | POL | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 25.5 | ||
44. | Kurayan,Ruslan | 2393 | Kherson | UKR | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 23.5 | |||
45. | Hess,Christian | FM | 2233 | Koenigsspr.SC.1 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 15.5 | 24.0 | ||
46. | Stankovic,Zeljko | 2239 | Birseck | SUI | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 14.0 | 21.0 | |||
47. | Xheladini,Mahmut | FM | 2232 | Lörrach | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 | 27.5 | ||
48. | Kern,Johannes,Dr | 2280 | TSV Trostberg | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 16.5 | 27.0 | |||
49. | Kashlinskaya,Alin | WGM | 2422 | RUS | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.5 | 24.5 | |||
50. | Hagesather,Ellen | WIM | 2216 | Oslo | NOR | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.0 | 25.5 | ||
51. | Bhend,Edwin | IM | 2211 | Basel Trümmerfe | SUI | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 15.0 | 22.5 | ||
52. | Buttenmueller,Tho | 2143 | SC Horben | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.0 | 27.0 | |||
53. | Orizondo,Hugo | 2140 | USA | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.0 | 25.0 | ||||
54. | Bender,Dirk | 2058 | SG Turm Idstein | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 12.5 | 21.0 | |||
55. | Wimmer,Olivier | 2023 | FRA | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 12.0 | 23.0 | ||||
56. | Haener,Philip | 2169 | Therwil | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 12.0 | 21.5 | |||
57. | Beyer,Felix | 2136 | Hamburger SK vo | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 11.5 | 24.0 | |||
58. | Viennot,Dylan | 2237 | Porrentruy Echi | FRA | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 11.5 | 22.5 | |||
59. | Schmitz,Andreas A | CM | 2067 | Internationaler | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 11.5 | 22.0 | ||
59. | Deubelbeiss,Rene | 2046 | Riehen Schachge | SUI | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 11.5 | 22.0 | |||
61. | Lekic,Dusan | IM | 2417 | Banja Luka | MNE | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 28.5 | ||
62. | Zenker,Ulrich | FM | 2217 | SU Ebersberg-Gr | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 15.0 | 27.5 | ||
63. | Weidt,Frank | 1938 | Birsfelden beid | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.0 | 24.0 | |||
64. | Vianin,Pascal | 2199 | Echallens | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 13.5 | 24.0 | |||
65. | Curien,Nicolas | 2205 | Bern Schwarz-We | SUI | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 13.5 | 22.5 | |||
66. | Rahnfeld,Jens | 2047 | SC Emmendingen | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 13.0 | 25.0 | |||
67. | Cremer,Kevin | 2177 | Luzern Tribsche | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 13.0 | 21.0 | |||
68. | Maeurer,Christoph | FM | 2277 | Stuttgarter SF | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 12.5 | 22.5 | ||
69. | Seidler,Lukas | 2168 | TSV Schott Main | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 24.0 | |||
70. | Heer,Stephan | 2106 | Bern Schwarz-We | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 21.5 | |||
71. | Heinis,Vincent | 2111 | Toulouse | FRA | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 11.5 | 24.0 | |||
71. | Boesch,Udo | 2081 | SK Ebringen | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 11.5 | 24.0 | |||
73. | Paul,Mathias | 2053 | Birseck | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 11.0 | 22.5 | |||
74. | Ernst,Rolf | FM | 2068 | Riehen Schachge | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 22.0 | ||
75. | Stahl,Clement | 2127 | SK Lahr | FRA | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 10.5 | 23.0 | |||
75. | Tückmantel,Rene | 2122 | Bahn-Schachclub | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 10.5 | 23.0 | |||
77. | Staechelin,Ruedi | 2081 | Riehen Schachge | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 10.5 | 22.5 | |||
78. | Schwierskott, Mar | 2237 | Riehen Schachge | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 10.5 | 22.0 | |||
78. | O`Donnell,Conor | 2112 | Dublin | IRL | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 10.5 | 22.0 | |||
78. | Schroeter,Michael | 1971 | Therwil | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 10.5 | 22.0 | |||
81. | Strauss, Jürgen | 2101 | Bern | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 10.5 | 21.0 | |||
82. | Goettelmann,Guill | 2045 | Mulhouse | FRA | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 10.5 | 20.5 | |||
83. | Pfister, Peter | 2102 | Luzern SK | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 10.0 | 22.0 | |||
84. | Stockert,Laurids | 1973 | Riehen Schachge | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 10.0 | 22.0 | |||
85. | Wittke,Christian | 2168 | SC Dreiländerec | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 9.5 | 23.0 | |||
86. | Berset,Philippe | 2109 | Neuchâtel CE | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 9.5 | 20.5 | |||
86. | Terraz,Christian | 2080 | Neuchâtel CE | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 9.5 | 20.5 | |||
88. | Naarden,Amindo | 2100 | Luzern | NED | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 9.5 | 19.5 | |||
89. | Wirz,Heinz | 2140 | Therwil | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 9.0 | 21.5 | |||
90. | Viaggi,Stefano | 2033 | Noventa Padovan | ITA | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 11.5 | 23.5 | |||
91. | Arounopoulos,Step | 2112 | SK e4 Gerlingen | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 11.0 | 23.0 | |||
92. | Kaspereit,Holger | 2070 | SK Ebringen | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 11.0 | 23.0 | |||
93. | Hund,Barbara | WGM | 2161 | Reichenstein SF | SUI | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 11.0 | 22.0 | ||
94. | Jud,Marc | 2036 | Therwil | SUI | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 9.0 | 22.0 | |||
95. | Eidinger,Helmut | 2143 | Baden SG | SUI | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 7.5 | 21.5 | |||
96. | Faraone,Ettore | 2074 | Therwil | SUI | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 7.5 | 21.0 | |||
97. | Haenggi,Markus | 2062 | Laufental-Thier | SUI | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 6.5 | 18.5 | |||
97. | Cote,Frederic | 1972 | Mulhouse | FRA | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 6.5 | 18.5 | |||
99. | Ditzler,Juerg | 2053 | Birsfelden beid | SUI | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 6.5 | 18.5 | |||
100. | Kamber,Adrian | 1997 | Olten | SUI | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 10.0 | 21.5 | |||
101. | Budisin,Stanislav | 2149 | Birsfelden beid | SUI | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 9.5 | 24.0 | |||
102. | Moos,Gerd Anton F | 1967 | Godesberger Sch | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 8.5 | 20.0 | |||
103. | Mueller,Daniel | 2100 | TG Biberach | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 7.5 | 15.5 | |||
104. | Pfau,Michael | 1984 | SC Brombach e.V | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 7.0 | 17.5 | |||
105. | Stucki,Kaspar | 1966 | Thun SK | SUI | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 5.0 | 17.5 | |||
106. | Chauveau,Philippe | 1968 | FRA | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 5.0 | 17.5 | ||||
107. | Michaelis,Nico | 2128 | Birseck | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.0 | 24.5 | |||
108. | Prill,Gerhard | 2047 | SC Heitersheim | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 5.0 | 17.5 | |||
109. | Fuerst,Martin | 1951 | Zürich | SUI | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 5.0 | 17.0 | |||
110. | Ramseyer,Thomas | 2121 | Worb | SUI | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 4.0 | 17.5 | |||
111. | Lumsdon,Andrew | 2126 | Birseck | SUI | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 3.5 | 20.5 | |||
112. | Hartmann,Wolfgang | 1968 | SV Bodenheim | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 3.0 | 18.5 | |||
113. | Engesser,Jonas | 1847 | Winterthur SG | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 7.0 | 20.5 | |||
114. | Perman,Torvald | 2015 | Jakobstad | FIN | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 6.0 | 18.5 |
Anand dobrze wiedział kogo zaprosić do współpracy
OdpowiedzUsuń