Thinker 54D na czele turnieju testowego JCR
Edycja-02 Turniej-06 JCR 22-23.VII.2011
Level: Blitz 2/0 system: Microsoft Windows XP 32 bit, GUI:Arena 3.0
M | Engine | Score | Th | Ga | Tw | Fr | Pa | Sl | Al | Re | Ro | Sl | De | Do | Ka | Di | Am | Pe | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Thinker 54D | 13.0/15 | ˇ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87,25 |
02 | Gandalf 6.0 | 11.0/15 | ½ | ˇ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 72,50 |
03 | TwistedLogic 1.31 | 11.0/15 | 0 | 0 | ˇ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68,25 |
04 | Francesca 0.18 | 10.0/15 | 0 | 1 | 1 | ˇ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 69,00 |
05 | Patriot 2006 | 10.0/15 | 1 | ½ | 0 | 0 | ˇ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66,00 |
06 | Sloppy 2.0 | 8.5/15 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ˇ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 52,00 |
07 | Alaric 707 | 8.5/15 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ˇ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 51,25 |
08 | Redqueen 0.9.8 | 7.5/15 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ˇ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 47,00 |
09 | Rotor 0.6 | 7.0/15 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ˇ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 43,75 |
10 | Slowchess 2.96 | 6.5/15 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ˇ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 38,25 |
11 | Deuterium 11.01.28.15 | 6.5/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ˇ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35,25 |
12 | Dorky 4.2 | 6.0/15 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ˇ | ½ | ½ | 0 | 1 | 37,25 |
13 | Kaissa 1.8a | 6.0/15 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ˇ | ½ | 1 | 1 | 32,50 |
14 | Dirty | 5.5/15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ˇ | 1 | ½ | 33,00 |
15 | Amyan 1.72 | 2.5/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ˇ | 1 | 10,00 |
16 | Pepito 1.59.2 | 0.5/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ˇ | 2,75 |
Level: Blitz 2/0 system: Microsoft Windows XP 32 bit, GUI:Arena 3.0
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek