Tata Steel Masters - po 7 rundzie na czele nadal Aronian (i chyba będzie tak do końca)
76th Tata Steel Masters, Wijk aan Zee NED, 2014.01.11 - 2014.01.19
42 games: +14 =21 -7 Tabela: Scid vs PC
Runda 7 - 19.01.2014
Caruana, F. - Giri, A. ½-½
Rapport, R. - Harikrishna, P. 1-0
Nakamura, H. - Van Wely, L. 0-1
Naiditsch, A. - Dominguez, L. ½-½
So, W. - Karjakin, S. ½-½
Gelfand, B. - Aronian, L. ½-½
Kontrola czasu: 100 minut na 40 posunięć, kolejne 50 minut na 20 posunięć, i 15 minut na dokończenie z dodatkowym bonusem 30 sekund na ruch.
Strona turnieju Partia na żywo Games download
M | Zawodnik | ELO | T | Lat | FED | Pkt. | A | G | K | C | D | S | H | V | R | N | G | N | Perf Chg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Aronian, L | 2812 | gm | 32 | ARM | 5.5 / 7 | X | . | . | 1 | . | 1 | = | . | = | 1 | = | 1 | 2970 +13 |
2: | Giri, A | 2734 | gm | 20 | NED | 4.5 / 7 | . | X | . | = | = | = | 1 | = | . | . | = | 1 | 2834 +9 |
3: | Karjakin, Sergey | 2759 | gm | 24 | RUS | 4.5 / 7 | . | . | X | 0 | . | = | = | 1 | 1 | = | . | 1 | 2827 +6 |
4: | Caruana, F | 2782 | gm | 22 | ITA | 4.0 / 7 | 0 | = | 1 | X | 0 | . | = | 1 | . | . | 1 | . | 2794 +1 |
5: | Dominguez Perez, L | 2754 | gm | 31 | CUB | 4.0 / 7 | . | = | . | 1 | X | . | 0 | = | 1 | = | . | = | 2777 +2 |
6: | So, W | 2719 | gm | 21 | PHI | 4.0 / 7 | 0 | = | = | . | . | X | . | . | 1 | = | 1 | = | 2804 +8 |
7: | Harikrishna, P | 2706 | gm | 28 | IND | 3.0 / 7 | = | 0 | = | = | 1 | . | X | = | 0 | . | . | . | 2693 -1 |
8: | Van Wely, L | 2672 | gm | 42 | NED | 3.0 / 7 | . | = | 0 | 0 | = | . | = | X | = | 1 | . | . | 2695 +3 |
9: | Rapport, R | 2691 | gm | 18 | HUN | 3.0 / 7 | = | . | 0 | . | 0 | 0 | 1 | = | X | . | 1 | . | 2692 +1 |
10: | Nakamura, Hi | 2789 | gm | 27 | USA | 3.0 / 7 | 0 | . | = | . | = | = | . | 0 | . | X | = | 1 | 2694 -10 |
11: | Gelfand, B | 2777 | gm | 46 | ISR | 2.0 / 7 | = | = | . | 0 | . | 0 | . | . | 0 | = | X | = | 2591 -18 |
12: | Naiditsch, A | 2718 | gm | 29 | GER | 1.5 / 7 | 0 | 0 | 0 | . | = | = | . | . | . | 0 | = | X | 2533 -15 |
Runda 7 - 19.01.2014
Caruana, F. - Giri, A. ½-½
Rapport, R. - Harikrishna, P. 1-0
Nakamura, H. - Van Wely, L. 0-1
Naiditsch, A. - Dominguez, L. ½-½
So, W. - Karjakin, S. ½-½
Gelfand, B. - Aronian, L. ½-½
Kontrola czasu: 100 minut na 40 posunięć, kolejne 50 minut na 20 posunięć, i 15 minut na dokończenie z dodatkowym bonusem 30 sekund na ruch.
Strona turnieju Partia na żywo Games download
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek