Jurek Chess Engines Rating - Houdini 4 wygrywa turniej testowy 20-22.08.2014
Jurek Chess Engines Rating - Test Tournament, 2014.08.20 - 2014.08.22
M | Silnik | Pkt. | Ho | Cr | St | Gu | Cr | Ko | Fi | Bl | Pa | Pa | Ko | De | Ro | +/-/= |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Houdini 4 x64 | 17.0 / 24 | X | =1 | =0 | 11 | 1= | 01 | 01 | =1 | 11 | 1= | == | 1= | 11 | (+13 -3 =8) |
2: | Critter 1.6a 64-bit | 15.5 / 24 | =0 | X | 1= | == | 0= | 11 | == | 1= | == | 1= | 01 | 11 | 11 | (+10 -3 =11) |
3: | Strelka 6 w32 | 14.0 / 24 | =1 | 0= | X | =1 | == | 0= | =1 | 10 | == | =1 | 10 | =1 | =1 | (+8 -4 =12) |
4: | Gull 3 x64 | 14.0 / 24 | 00 | == | =0 | X | 01 | 01 | =1 | == | == | =1 | =1 | 11 | 11 | (+9 -5 =10) |
5: | Critter 1.4 64-bit SSE4 | 13.0 / 24 | 0= | 1= | == | 10 | X | == | 1= | 1= | == | == | =1 | =1 | 00 | (+6 -4 =14) |
6: | Komodo 7 64-bit | 12.5 / 24 | 10 | 00 | 1= | 10 | == | X | == | == | 10 | 1= | 1= | 1= | =0 | (+7 -6 =11) |
7: | Fire 3.0 x64 | 11.5 / 24 | 10 | == | =0 | =0 | 0= | == | X | =1 | 0= | 1= | 1= | == | == | (+4 -5 =15) |
8: | BlackMamba 2.0 x64 | 11.0 / 24 | =0 | 0= | 01 | == | 0= | == | =0 | X | == | == | 1= | == | 1= | (+3 -5 =16) |
9: | PanChess 00.611 x64 | 10.5 / 24 | 00 | == | == | == | == | 01 | 1= | == | X | =0 | 0= | == | == | (+2 -5 =17) |
10: | PanChess 00.537 x64 | 10.5 / 24 | 0= | 0= | =0 | =0 | == | 0= | 0= | == | =1 | X | =1 | == | =1 | (+3 -6 =15) |
11: | Komodo 7a 64-bit | 10.0 / 24 | == | 10 | 01 | =0 | =0 | 0= | 0= | 0= | 1= | =0 | X | == | 1= | (+4 -8 =12) |
12: | Deep Fritz 14 | 8.5 / 24 | 0= | 00 | =0 | 00 | =0 | 0= | == | == | == | == | == | X | 1= | (+1 -8 =15) |
13: | RobboLito 0.21Q x64 | 8.0 / 24 | 00 | 00 | =0 | 00 | 11 | =1 | == | 0= | == | =0 | 0= | 0= | X | (+3 -11 =10) |
Tempo: 3' + 3", Hardware: Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz with 7,9 GB Memory Operating system: Windows 8.1 Home Edition (Build 9200) 64 bit
Dlaczego Komodo 7a wylądował tak nisko ,a Critter 1.6a tak wysoko ?.Zrezygnował Pan z Areny 3.5 ?
OdpowiedzUsuńTestuję na różnych GUI. Często na Arenie, ale i czasami na Fritzu. Takie wyszły wyniki, Czas ten sam, książka debiutowa też jak i w Arenie.
Usuń