Trwa FIDE Women’s Grand Prix w Sharjah. Po 6 rundzie Hou Yifan już prowadzi
Sharjah Women Grand Prix 2014, Sharjah UAE, 2014.08.25 - 2014.08.31, Śr ELO: 2490 (Kat 10)
Strona turnieju Games download
M | Zawodniczka | ELO | T | Lat | Fed | Pkt. | H | J | B | U | K | H | D | Z | M | K | Z | L | Chg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Hou, Yifan | 2661 | gm | 20 | CHN | 5.0 / 6 | X | . | . | 1 | 1 | = | . | = | 1 | 1 | . | . | +6 |
2: | Ju, Wenjun | 2559 | wgm | 23 | CHN | 5.0 / 6 | . | X | = | = | . | . | 1 | 1 | . | . | 1 | 1 | +11 |
3: | Batchimeg, Tuvshintugs | 2346 | wgm | 28 | MGL | 4.0 / 6 | . | = | X | = | = | . | = | . | . | 1 | 1 | . | +24 |
4: | Ushenina, Anna | 2487 | gm | 29 | UKR | 3.5 / 6 | 0 | = | = | X | . | . | 1 | . | = | . | . | 1 | +3 |
5: | Kosintseva, Tatiana | 2494 | gm | 28 | RUS | 3.5 / 6 | 0 | . | = | . | X | 1 | = | . | = | . | . | 1 | +2 |
6: | Harika, Dronavalli | 2521 | gm | 23 | IND | 3.5 / 6 | = | . | . | . | 0 | X | . | = | 1 | = | . | 1 | +3 |
7: | Danielian, Elina | 2490 | gm | 36 | ARM | 3.0 / 6 | . | 0 | = | 0 | = | . | X | 1 | . | . | 1 | . | -2 |
8: | Zhao, Xue | 2508 | gm | 29 | CHN | 3.0 / 6 | = | 0 | . | . | . | = | 0 | X | . | 1 | 1 | . | +4 |
9: | Muminova, Nafisa | 2315 | wgm | 24 | UZB | 2.0 / 6 | 0 | . | . | = | = | 0 | . | . | X | = | = | . | +7 |
10 | Koneru, Humpy | 2598 | gm | 27 | IND | 2.0 / 6 | 0 | . | 0 | . | . | = | . | 0 | = | X | . | 1 | -21 |
11 | Zhu, Chen | 2461 | gm | 38 | QAT | 1.0 / 6 | . | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 0 | = | . | X | = | -22 |
12 | L'Ami, Alina | 2446 | wgm | 29 | ROU | 0.5 / 6 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | . | 0 | = | X | -19 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek