Szachowa Olimpiada w Tromso 2014 - w rundzie szóstej oba Polskie zespoły wygrywają!
Chess Olympiad Tromso - strona oficjalna Games download
Runda 6: Polska (POL) - Peru (PER) 2½:1½
GM Wojtaszek, Radoslaw 2735 - GM Granda Zuniga, Julio E 2663 ½ - ½
GM Gajewski, Grzegorz 2659 - GM Cordova, Emilio 2629 ½ - ½
GM Duda, Jan-Krzysztof 2576 - GM Cori, Jorge 2630 1 - 0
GM Bartel, Mateusz 2640 - GM Cruz, Cristhian 2553 ½ - ½
Runda 6: Holandia (NED) - Polska (POL) 1 : 3
WIM Haast, Anne 2324 - GM Socko, Monika 2470 0 - 1
WIM Schut, Lisa 2317 - WGM Zawadzka, Jolanta 2398 0 - 1
WGM Muhren, Bianca 2314 - WGM Szczepkowska-Horowska, Karina 2380 1 - 0
IM Lanchava, Tea 2276 - WGM Bartel, Marta 2359 0 - 1
Po zwycięstwach w 6 rundzie Polki awansowały na medalowe, trzecie miejsce a Polacy (wreszcie) do pierwszej dwudziestki. Jak dotąd na Olimpiadzie świetnie spisuje się Jan-Krzysztof Duda, który był bohaterem meczu z Peru.
Kolejność po 6 rundzie - Open (Top 20)
M | SNo | Zespół | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | 8 | Azerbaijan | AZE | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 127.0 | 18.0 | 46.00 | |
2 | 13 | Cuba | CUB | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 112.0 | 18.5 | 40.00 | |
3 | 1 | Russia | RUS | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 118.0 | 18.0 | 44.00 | |
4 | 7 | China | CHN | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 117.0 | 17.5 | 44.00 | |
5 | 29 | Serbia | SRB | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 116.5 | 17.0 | 46.00 | |
6 | 11 | Netherlands | NED | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 114.5 | 17.5 | 43.00 | |
7 | 16 | Czech Republic | CZE | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 107.5 | 17.5 | 41.00 | |
8 | 24 | Croatia | CRO | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 107.5 | 17.5 | 40.00 | |
9 | 18 | Bulgaria | BUL | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 105.0 | 16.5 | 43.00 | |
10 | 5 | Hungary | HUN | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 103.0 | 17.0 | 40.00 | |
11 | 4 | Armenia | ARM | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 101.0 | 17.5 | 39.00 | |
12 | 32 | Romania | ROU | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 90.0 | 18.0 | 34.00 | |
13 | 3 | France | FRA | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 119.5 | 17.5 | 46.00 | |
14 | 19 | India | IND | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 107.5 | 17.5 | 40.00 | |
15 | 33 | Uzbekistan | UZB | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 104.5 | 15.5 | 42.00 | |
16 | 12 | Germany | GER | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 101.5 | 16.5 | 41.00 | |
17 | 15 | Poland | POL | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 98.0 | 17.0 | 40.00 | |
18 | 14 | Norway | NOR | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 93.5 | 14.5 | 40.00 | |
19 | 42 | Bosnia & Herzegovina | BIH | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 92.0 | 16.5 | 38.00 | |
20 | 2 | Ukraine | UKR | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 90.0 | 17.0 | 36.00 |
Runda 6: Polska (POL) - Peru (PER) 2½:1½
GM Wojtaszek, Radoslaw 2735 - GM Granda Zuniga, Julio E 2663 ½ - ½
GM Gajewski, Grzegorz 2659 - GM Cordova, Emilio 2629 ½ - ½
GM Duda, Jan-Krzysztof 2576 - GM Cori, Jorge 2630 1 - 0
GM Bartel, Mateusz 2640 - GM Cruz, Cristhian 2553 ½ - ½
Rank after Round 6 - Women (Top 20)
M | SNo | Zespół | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | 1 | China | CHN | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 147.0 | 21.0 | 44.00 | |
2 | 2 | Russia | RUS | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 123.0 | 19.0 | 42.00 | |
3 | 8 | Poland | POL | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 110.0 | 16.5 | 39.00 | |
4 | 9 | France | FRA | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 115.5 | 18.5 | 41.00 | |
5 | 6 | Romania | ROU | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 115.5 | 17.5 | 41.00 | |
6 | 13 | Hungary | HUN | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 114.5 | 17.5 | 45.00 | |
7 | 23 | Indonesia | INA | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 110.0 | 17.0 | 46.00 | |
8 | 7 | United States of America | USA | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 101.0 | 17.5 | 41.00 | |
9 | 10 | Armenia | ARM | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 97.0 | 17.0 | 40.00 | |
10 | 4 | Georgia | GEO | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 116.0 | 17.0 | 44.00 | |
11 | 30 | Colombia | COL | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 100.5 | 17.5 | 39.00 | |
12 | 21 | Iran | IRI | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 97.5 | 19.0 | 36.00 | |
13 | 16 | Netherlands | NED | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 96.0 | 14.5 | 45.00 | |
14 | 15 | Serbia | SRB | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 95.0 | 14.5 | 46.00 | |
15 | 32 | Greece | GRE | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 93.0 | 16.0 | 38.00 | |
16 | 3 | Ukraine | UKR | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 91.0 | 16.0 | 39.00 | |
17 | 17 | Kazakhstan | KAZ | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 86.5 | 15.0 | 41.00 | |
18 | 40 | Belarus | BLR | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 103.0 | 17.5 | 40.00 | |
19 | 26 | Israel | ISR | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 98.0 | 17.0 | 38.00 | |
20 | 11 | Spain | ESP | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 93.5 | 15.5 | 39.00 |
Runda 6: Holandia (NED) - Polska (POL) 1 : 3
WIM Haast, Anne 2324 - GM Socko, Monika 2470 0 - 1
WIM Schut, Lisa 2317 - WGM Zawadzka, Jolanta 2398 0 - 1
WGM Muhren, Bianca 2314 - WGM Szczepkowska-Horowska, Karina 2380 1 - 0
IM Lanchava, Tea 2276 - WGM Bartel, Marta 2359 0 - 1
Polki nie grają w najmocniejszm składzie a idą jak burza!
OdpowiedzUsuń