Marcin Sieciechowicz zwyciężył w Legnicy
XXVII Międzynarodowy Puchar Wojewody Dolnośląskiego
24-30.11.2011
M | Zawodnik | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pkt | Ber |
1 | Sieciechowicz,Marcin | 2441 | * | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 24.25 |
2 | Sulypa,Oleksandr | 2500 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 23.75 |
3 | Tomczak,Jacek | 2544 | ½ | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | |
4 | Kislinsky,Alexey | 2529 | 1 | ½ | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5 | 22.00 |
5 | Hunt,Adam C | 2458 | ½ | ½ | ½ | 1 | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 21.00 |
6 | Kolosowski,Mateusz | 2435 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 0 | 4,5 | 21.00 |
7 | Fraczek,Daniel | 2412 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 17.00 |
8 | Pieniążek,Artur | 2359 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 4 | |
9 | Sergeev,Vladimir | 2526 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 3 | |
10 | Hnydiuk,Aleksander | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | 1,5 |
Średnia Elo: 2463 <=>
Cat: 9 Norma GM = 6.30 IM = 4.50
Brawo, piękny sukces naszego 19-letniego Mistrza. Z pewnością niedługo zobaczymy go w gronie Arcymistrzów, tym razem do szczęścia (czytaj normy GM) zabrakło niedużo.
Partia zwycięzcy z ostatniej rundy:
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek