Festiwal szachowy Wunsiedel wygrał Arcymistrz Rainer Buhmann 9-12.05.2013 Niemcy
Wyniki końcowe (7 Rund) Strona festiwalu
| M | Uczestnik | FED | Elo | Rtg | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | GM | Buhmann Rainer | GER | 2578 | 2554 | 5.5 | 29.5 | 4 |
| 2 | IM | Mihok Oliver | HUN | 2446 | 2416 | 5.5 | 29.0 | 4 |
| 3 | GM | Chatalbashev Boris | BUL | 2553 | 0 | 5.5 | 28.5 | 5 |
| 4 | GM | Miezis Normunds | LAT | 2543 | 0 | 5.5 | 27.0 | 5 |
| 5 | GM | Del Rio De Angelis S. | ESP | 2484 | 0 | 5.5 | 27.0 | 4 |
| 6 | GM | Kunin Vitaly | GER | 2503 | 2477 | 5.5 | 26.0 | 5 |
| 7 | FM | Seyb Alexander | GER | 2340 | 2317 | 5.0 | 30.0 | 3 |
| 8 | GM | Peralta Fernando | ARG | 2626 | 0 | 5.0 | 29.0 | 4 |
| 9 | GM | Maiwald Jens-Uwe | GER | 2466 | 2445 | 5.0 | 28.5 | 3 |
| 10 | GM | Sumets Andrey | UKR | 2590 | 0 | 5.0 | 28.0 | 4 |
| 11 | IM | Wegerle Jörg | GER | 2435 | 2417 | 5.0 | 27.5 | 3 |
| 12 | FM | Schröder Jan-Christian | GER | 2322 | 2307 | 5.0 | 26.5 | 4 |
| 13 | IM | Plat Vojtech | CZE | 2455 | 2373 | 5.0 | 25.5 | 4 |
| 14 | Stips Felix | ITA | 2283 | 2285 | 5.0 | 24.0 | 4 | |
| 15 | FM | Holm Sejer | DEN | 2244 | 0 | 5.0 | 23.0 | 5 |
| 16 | Lampert Jonas | GER | 2333 | 2306 | 4.5 | 29.5 | 3 | |
| 17 | GM | Pap Misa | SRB | 2476 | 2490 | 4.5 | 28.0 | 3 |
| 18 | Klek Hanna Marie | GER | 2267 | 2274 | 4.5 | 27.0 | 4 | |
| 19 | FM | Grandadam Nicolas | SUI | 2338 | 0 | 4.5 | 26.5 | 3 |
| 20 | Urban Lars | GER | 2126 | 2088 | 4.5 | 25.0 | 4 | |
| Pokrupa Marek | CZE | 2160 | 2083 | 4.5 | 25.0 | 4 | ||
| 22 | IM | Cech Pavel | CZE | 2395 | 2359 | 4.5 | 25.0 | 3 |
| 23 | FM | Singer Christoph | GER | 2349 | 2309 | 4.5 | 22.5 | 3 |
| 24 | FM | Schulz Karsten | GER | 2298 | 2204 | 4.5 | 22.0 | 3 |
| 25 | Schmid Roland | GER | 2241 | 2199 | 4.5 | 21.0 | 3 | |
| 26 | FM | Pohl-Kuemmel J. | GER | 2296 | 2236 | 4.0 | 27.5 | 3 |
| 27 | GM | Tischbierek Raj | GER | 2433 | 2395 | 4.0 | 27.0 | 4 |
| 28 | Hahn Markus | GER | 2225 | 2216 | 4.0 | 26.0 | 3 | |
| 29 | FM | Löw Gerald | GER | 2217 | 2154 | 4.0 | 25.5 | 4 |
| 30 | Keller Peter | GER | 2065 | 2038 | 4.0 | 25.5 | 3 | |
| 31 | Feldtmann Thomas | GER | 2290 | 2251 | 4.0 | 25.5 | 2 | |
| FM | Rösemann Rainer | GER | 2280 | 2226 | 4.0 | 25.5 | 2 | |
| 33 | FM | Bartsch Berthold | GER | 2257 | 2200 | 4.0 | 25.0 | 2 |
| Hahn Florian | GER | 2060 | 2029 | 4.0 | 25.0 | 2 | ||
| 35 | Brem Stephan | GER | 2074 | 2042 | 4.0 | 24.5 | 4 | |
| 36 | IM | Troyke Christian | GER | 2326 | 2253 | 4.0 | 24.5 | 2 |
| 37 | Jurkatis Hagen | GER | 2080 | 2013 | 4.0 | 24.0 | 3 | |
| 38 | Spitzl Bertram | GER | 2235 | 2103 | 4.0 | 23.5 | 2 | |
| 39 | Westphal Wolfgang | GER | 2198 | 2121 | 4.0 | 22.5 | 2 | |
| 40 | Hilverda Alexander | GER | 2339 | 2254 | 4.0 | 22.0 | 4 | |
| 41 | Bottema Martin | NED | 2077 | 0 | 4.0 | 22.0 | 3 | |
| 42 | Schaarschmidt Kay | GER | 2034 | 2147 | 4.0 | 21.0 | 4 | |
| 43 | Schulz Lukas | GER | 1887 | 2061 | 4.0 | 21.0 | 3 | |
| Kreyssig Robert | GER | 2056 | 2058 | 4.0 | 21.0 | 3 | ||
| Knoll Georg | GER | 2036 | 1908 | 4.0 | 21.0 | 3 | ||
| 46 | FM | Mihok Laszlo | HUN | 2151 | 2140 | 4.0 | 21.0 | 2 |
| 47 | Röhl Rainer | GER | 2115 | 2046 | 4.0 | 20.5 | 2 | |
| 48 | Kempe Frank | ENG | 2022 | 1953 | 4.0 | 20.0 | 2 | |
| 49 | Lorenz Mark | GER | 2243 | 2096 | 3.5 | 26.5 | 2 | |
| 50 | Kirschneck Toralf | GER | 2041 | 2028 | 3.5 | 24.0 | 2 | |
| 51 | CM | Schellmann Frank | GER | 2107 | 2034 | 3.5 | 23.0 | 2 |
| 52 | Werner Claus | GER | 2213 | 2119 | 3.5 | 22.5 | 2 | |
| 53 | Jandke Manfred | GER | 2112 | 2018 | 3.5 | 22.0 | 3 | |
| 54 | Berthold Andreas | GER | 2144 | 2080 | 3.5 | 22.0 | 2 | |
| 55 | Blaschke Tobias | GER | 2040 | 1989 | 3.5 | 21.5 | 2 | |
| Kubat Pavel | CZE | 1907 | 0 | 3.5 | 21.5 | 2 | ||
| 57 | Küspert Helmut | GER | 1926 | 1857 | 3.5 | 21.5 | 1 | |
| 58 | Spitzl Philipp | GER | 2064 | 1982 | 3.5 | 21.0 | 2 | |
| 59 | Bader Dominic | GER | 2134 | 2068 | 3.5 | 20.5 | 3 | |
| Hebbering Tom Elliot | GER | 2002 | 2047 | 3.5 | 20.5 | 3 | ||
| 61 | Deml Tilo | GER | 1842 | 1906 | 3.5 | 20.0 | 3 | |
| 62 | Martin Fernandez Rodrigo | GER | 2154 | 2083 | 3.5 | 20.0 | 2 | |
| 63 | Schwarzmann Tobias | GER | 2009 | 1973 | 3.5 | 19.0 | 3 | |
| Hiemer Bernd | GER | 2012 | 1949 | 3.5 | 19.0 | 3 | ||
| 65 | Wiegand Christian | GER | 1966 | 1811 | 3.5 | 18.0 | 2 | |
| 66 | Hecht Carsten | GER | 2081 | 2017 | 3.0 | 24.0 | 1 | |
| Langensteiner M. Dr. | GER | 2066 | 2008 | 3.0 | 24.0 | 1 | ||
| 68 | Gündel Bernd | GER | 2009 | 1927 | 3.0 | 23.5 | 1 | |
| 69 | Stabernack Joschi | GER | 2022 | 1937 | 3.0 | 23.0 | 2 | |
| Schwarzmann Holger Dr. | GER | 0 | 1847 | 3.0 | 23.0 | 2 | ||
| 71 | Meyer Peter | GER | 2097 | 2061 | 3.0 | 22.5 | 1 | |
| Völz Stephan | GER | 1944 | 1939 | 3.0 | 22.5 | 1 | ||
| 73 | Lenz Jonas | GER | 1972 | 1846 | 3.0 | 22.0 | 1 | |
| 74 | WFM | Troyke Doreen | GER | 2119 | 1992 | 3.0 | 21.5 | 2 |
| 75 | Schönbeck Stephan | GER | 1920 | 1859 | 3.0 | 21.5 | 1 | |
| 76 | Stadler Alexander | GER | 2098 | 2011 | 3.0 | 21.0 | 2 | |
| Bandt Jochen | GER | 1935 | 1906 | 3.0 | 21.0 | 2 | ||
| 78 | Dittrich Carsten | GER | 1940 | 1815 | 3.0 | 21.0 | 1 | |
| 79 | Röttig Hans-Peter | GER | 2082 | 2019 | 3.0 | 20.5 | 3 | |
| Kreyssig Bruno | GER | 1777 | 1833 | 3.0 | 20.5 | 3 | ||
| 81 | Wunder Stefan | GER | 2160 | 2051 | 3.0 | 20.0 | 2 | |
| 82 | Greger Matthias | GER | 0 | 1835 | 3.0 | 19.5 | 2 | |
| 83 | Kapfer Ulrich | GER | 1936 | 1979 | 3.0 | 19.0 | 1 | |
| Staudte Rainer Dr. | GER | 1930 | 1825 | 3.0 | 19.0 | 1 | ||
| 85 | Bachhuber Dominik | GER | 1887 | 1822 | 3.0 | 18.0 | 2 | |
| 86 | Spitzl Vinzent | GER | 1806 | 1828 | 3.0 | 16.0 | 3 | |
| 87 | Schweizer Manfred | GER | 2045 | 1967 | 2.5 | 23.5 | 1 | |
| 88 | Bader Gerd | GER | 2036 | 1932 | 2.5 | 22.5 | 1 | |
| 89 | Mann Johannes | GER | 1898 | 1914 | 2.5 | 22.0 | 1 | |
| 90 | Adler Haymo | GER | 0 | 1872 | 2.5 | 20.5 | 1 | |
| 91 | Stingl Rene | GER | 1822 | 1899 | 2.5 | 19.5 | 2 | |
| 92 | Koch Christian | GER | 1827 | 1907 | 2.5 | 19.5 | 1 | |
| Wiese Frank | GER | 1954 | 1816 | 2.5 | 19.5 | 1 | ||
| 94 | Kühn Kolja | GER | 1985 | 1867 | 2.5 | 18.0 | 2 | |
| 95 | Pamperin Gerhard | GER | 1995 | 1825 | 2.5 | 18.0 | 1 | |
| 96 | Dannhaeuser Kevin | GER | 1753 | 1823 | 2.5 | 15.0 | 2 | |
| 97 | Doell Detlef | GER | 2067 | 2011 | 2.0 | 24.0 | 1 | |
| 98 | Dietzsch Dietmar | GER | 1925 | 1852 | 2.0 | 22.5 | 1 | |
| 99 | Gast Rainer | GER | 1982 | 1922 | 2.0 | 21.5 | 1 | |
| 100 | Hamlack Heinz | GER | 2017 | 1930 | 2.0 | 20.5 | 2 | |
| 101 | Beck Gerald | GER | 0 | 2179 | 2.0 | 20.5 | 1 | |
| 102 | Haselbeck Franz | GER | 1917 | 1856 | 2.0 | 18.5 | 2 | |
| 103 | Wilfert André | GER | 2078 | 2000 | 2.0 | 18.5 | 1 | |
| 104 | Zeitler Hans-Jürgen | GER | 1962 | 1861 | 2.0 | 18.0 | 1 | |
| 105 | Fischer Gerd | GER | 1976 | 1930 | 2.0 | 17.5 | 0 | |
| 106 | Grabmeier J. Prof. Dr. | GER | 1943 | 1907 | 2.0 | 16.5 | 2 | |
| 107 | Stingl Karlheinz | GER | 1891 | 1908 | 2.0 | 16.5 | 1 | |
| 108 | Haasner Tom | GER | 0 | 1853 | 1.5 | 19.5 | 0 | |
| 109 | Dobierzin Olaf | GER | 2000 | 1913 | 1.5 | 18.5 | 0 | |
| 110 | Schmitz Tim | GER | 1927 | 1829 | 1.5 | 18.0 | 0 | |
| 111 | Roemer Norbert | GER | 1872 | 1895 | 1.0 | 18.0 | 1 | |
| 112 | Schleupner Kurt | GER | 1888 | 1842 | 1.0 | 15.0 | 0 | |
| 113 | Jacobi Robin | GER | 2213 | 2154 | 0.0 | 16.5 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek