GM Zinchenko wygrał turniej główny Festiwalu “Città di Amantea”. 1-8.09.2013, Włochy

Strona festiwalu    
M Pkt Tyt Nazwisko i imię ELO PRtg FedTB1 TB2 ARO
1 7.0 GM Zinchenko Yaroslav 2520 2618 UKR 48.0 52.5 2398.4
2 6.5 GM Sveshnikov Evgeny 2524 2573 LAT 48.0 50.5 2407.3
3 6.5 GM Maiorov Nikita 2538 2562 BLR 46.5 51.0 2396.0
4 6.5 IM Mullon Jean-baptiste 2428 2555 FRA 46.0 49.5 2389.1
5 6.0 IM Delorme Axel 2473 2532 FRA 48.0 51.5 2406.6
6 6.0 GM Romanishin Oleg M 2499 2419 UKR 45.5 49.5 2293.8
7 6.0 FM De Filomeno Simone 2392 2473 PO 45.0 48.0 2348.4
8 6.0 IM Milchev Nikolay 2416 2397 BUL 44.5 49.0 2272.2
9 6.0 GM David Alberto 2591 2448 MI 43.5 47.5 2322.6
10 6.0 FM Bentivegna Francesco 2292 2397 EN 42.5 44.5 2271.9
11 6.0 FM Seletsky Grigory 2304 2393 UKR 42.0 44.5 2267.6
12 5.5 GM Drasko Milan 2464 2453 MNE 48.5 53.0 2373.4
13 5.5 IM Bellia Fabrizio 2415 2447 RM 46.0 50.0 2366.8
14 5.5 IM Sveshnikov Vladimir 2406 2383 LAT 45.0 49.5 2303.4
15 5.5 IM Mladenov Plamen 2390 2389 BUL 44.5 49.0 2309.0
16 5.5 GM Efimov Igor 2387 2330 MNC 42.5 46.0 2249.7
17 5.5 FM Rambaldi Francesco 2353 2392 MI 42.0 44.5 2312.1
18 5.5 IM Estremera Panos Sergio 2369 2321 ESP 39.5 43.0 2240.8
19 5.5 FM Stromboli Ettore 2322 2187 NA 38.0 41.5 2107.2
20 5.0 IM Marholev Dimitar 2325 2266 BUL 42.5 46.0 2222.8
21 5.0 -- Billon Olivier 2240 2316 FRA 42.0 45.5 2273.3
22 5.0 IM Sarno Spartaco 2324 2262 PA 41.0 44.5 2218.6
23 5.0 1N Minerba Paolo 1871 2238 LE 39.5 43.0 2195.3
24 5.0 CM Madiai Federico 2203 2254 AR 39.0 42.5 2210.7
25 5.0 CM Paltrinieri Nicholas 2177 2198 BZ 39.0 41.5 2155.0
26 5.0 FM Draskovic Luka 2304 2117 MNE 36.0 39.5 2074.2
27 5.0 CM Galassi Federico 2182 2036 BO 35.0 37.5 1993.2
28 5.0 M Marzano Carlo 2160 2128 RM 34.5 37.0 2085.4
29 4.5 CM Bifulco Michel 2028 2258 PA 41.0 44.5 2258.0
30 4.5 WGM Calzetta Ruiz Monica 2250 2161 ESP 40.0 43.0 2161.4
31 4.5 CM Carbone Stefano 2088 2155 RC 39.5 43.0 2155.3
32 4.5 M Auletta Angelo 2150 2154 NA 39.0 42.5 2154.0
33 4.5 CM Granaldi Alessandro 2113 2153 TA 37.5 40.5 2152.8
34 4.5 WIM Caoili Arianne 2190 2075 AUS 36.5 40.0 2075.3
35 4.5 -- Abrahams Daniel 2009 2129 CAN 36.5 38.5 2128.6
36 4.5 CM Grasso Nino 2016 2145 AV 36.0 39.0 2144.6
37 4.5 M Delfino Luigi 2232 2117 TA 35.5 38.5 2116.7
38 4.5 1N Varriale Luca 1875 2107 PA 35.0 37.5 2107.2
39 4.5 CM Gueci Tea 2044 2088 PA 34.5 36.5 2088.0
40 4.0 1N Cipollaro Giovanni 1918 2137 NA 38.0 41.5 2180.2
41 4.0 CF Marmili Giulio 2237 2116 PO 38.0 41.0 2159.1
42 4.0 -- Andersen Alf R.(W) 2207 2123 NOR 37.5 40.5 2122.6
43 4.0 CM Pisacane Pietro 1993 2054 CT 33.5 36.5 2096.8
44 4.0 CM Rotunno Giuseppe 2020 2029 CS 33.5 36.0 2071.8
45 4.0 M Valguarnera Girolamo 2087 2056 PA 33.5 35.5 2098.7
46 4.0 1N Gueci Laura 1904 1912 PA 27.5 29.5 1998.8
47 3.5 -- Iasman Inna 1945 2029 FRA 37.5 41.5 2108.9
48 3.5 1N Cafaro Luca 1938 2076 RM 35.5 38.0 2156.4
49 3.5 CM Zinnai Graziano Matt 2034 1938 NA 34.5 36.5 2018.1
50 3.5 1N Favaloro Andrea 1914 2023 ME 33.5 35.5 2102.7
51 3.5 FM Gromovs Sergejs 2187 1934 EE 33.0 35.0 2014.1
52 3.5 CM Colucci Pasquale 1998 1967 AV 31.5 34.5 2046.8
53 3.5 M Scerbo Antonio 2052 1937 CZ 31.5 34.0 2016.9
54 3.5 1N Marzaduri Riccardo 1971 1988 CT 31.5 33.5 2067.6
55 3.5 CM Virzi Ettore 1975 1975 MI 31.5 33.5 2054.6
56 3.5 CM Ragonese Lucio Rosar 1931 1873 RM 28.0 29.5 2013.5
57 3.5 -- Hajenius Willem 1917 1904 BEL 27.5 29.5 1984.0
58 3.0 CM Cordi' Domenico 2013 1962 RC 33.0 35.0 2087.1
59 3.0 CM Tinari Marco 1927 1938 RM 31.5 34.0 2062.9
60 3.0 1N Schiappoli Dario 1909 1915 NA 29.5 31.5 2040.2
61 2.5 WFM Romero Echeverria Abigail 2112 1865 ECU 32.0 34.0 2031.0
62 2.5 1N D'aquino Ugo(W) 1904 1965 NA 31.5 34.0 2066.7
63 2.5 -- Bosschem Eddy 1928 1787 BEL 31.0 33.0 2038.0
64 2.5 CM Sarro Emilio 1878 1738 AV 27.5 30.0 1989.0
65 1.5 1N Donati Michele(W) 1841 1820 AP 31.0 33.5 2049.9
66 0.0 WFM Arnetta Maria Teresa(W) 1992 1279 PA 27.0 28.0 2078.5

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Debiuty dla atakującego zawodnika: Gambit Peruwiański

Houdini 3 gra naprawdę dobrze !