IM Leonid Gorin wygrał XVI Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Zamku Malborskiego 14-15.09.2013
Leonid Gorin (Malbork 2013) |
M | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed | ELO | Ran | Pkt. | MBch. | Bch. | S.B. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Gorin, Leonid | RUS | 2443 | 0 | 7.5 | 44.00 | 55.00 | 44.75 | 41.5 |
2 | 5 | Belousov, Gennadiy | RUS | 2232 | 0 | 7.0 | 38.50 | 48.50 | 35.00 | 36.0 | |
3 | 4 | FM | Okrucinski, Tadeusz | POL | 2267 | 2300 | 7.0 | 38.00 | 49.00 | 37.50 | 34.5 |
4 | 2 | m | Koc, Przemysław | POL | 2346 | 2300 | 6.5 | 43.00 | 55.00 | 37.75 | 37.0 |
5 | 3 | m | Weichhold, Paweł | POL | 2322 | 2300 | 6.5 | 43.00 | 54.50 | 36.75 | 36.0 |
6 | 11 | WIM | Szmacinska, Grazyna | POL | 2065 | 2200 | 6.5 | 41.00 | 52.50 | 35.25 | 36.5 |
7 | 8 | k | Bieluszewski, Piotr | POL | 2137 | 2200 | 6.5 | 39.50 | 50.50 | 34.50 | 34.5 |
8 | 6 | I++ | Zieliński, Stanisław | POL | 2162 | 2100 | 6.5 | 36.50 | 47.50 | 31.00 | 35.0 |
9 | 26 | Mamchenko, Sergei | RUS | 1881 | 0 | 6.0 | 36.50 | 47.00 | 25.50 | 30.0 | |
10 | 14 | I++ | Ulanowski, Karol | POL | 2021 | 2100 | 6.0 | 35.00 | 45.50 | 27.00 | 31.0 |
11 | 19 | CM | Tyda, Krzysztof | POL | 1942 | 2200 | 6.0 | 32.50 | 42.00 | 22.50 | 29.0 |
12 | 12 | Polovkov, Valezy | RUS | 2034 | 0 | 6.0 | 32.00 | 41.00 | 27.00 | 26.5 | |
13 | 18 | k+ | Harazińska, Ewa | POL | 1965 | 2000 | 6.0 | 31.00 | 39.00 | 26.00 | 25.0 |
14 | 17 | I++ | Janik, Igor | POL | 1989 | 2100 | 5.5 | 39.50 | 50.50 | 27.50 | 32.0 |
15 | 7 | k | Koc, Władysław | POL | 2151 | 2200 | 5.5 | 38.50 | 48.00 | 27.50 | 30.5 |
16 | 25 | Ustich, Ekaterina | RUS | 1900 | 0 | 5.5 | 36.50 | 47.50 | 25.75 | 28.5 | |
17 | 29 | Morozov, Andrey | RUS | 1850 | 0 | 5.5 | 36.50 | 45.00 | 24.75 | 27.5 | |
18 | 28 | II+ | Szmaciński, Slawomir | POL | 1871 | 1800 | 5.5 | 35.00 | 44.00 | 25.25 | 27.5 |
19 | 24 | Mannberg, Henry | FIN | 1908 | 0 | 5.5 | 34.50 | 44.50 | 24.25 | 31.5 | |
20 | 15 | Turcheniac, Mariya | RUS | 1998 | 0 | 5.5 | 33.50 | 44.00 | 23.75 | 28.5 | |
21 | 9 | k | Baumann, Dariusz | POL | 2101 | 2200 | 5.5 | 33.00 | 42.00 | 24.75 | 26.5 |
22 | 10 | Vetelainen, Tomi | FIN | 2098 | 0 | 5.5 | 32.00 | 40.00 | 22.00 | 28.0 | |
23 | 31 | I | Pham, Juliusz | POL | 1801 | 2000 | 5.0 | 40.00 | 51.00 | 27.50 | 28.5 |
24 | 59 | I | Oracz, Krzysztof | POL | 0 | 2000 | 5.0 | 37.00 | 47.50 | 24.00 | 29.5 |
25 | 20 | I+ | Sobczyński, Roman | POL | 1941 | 2100 | 5.0 | 36.00 | 47.00 | 22.50 | 29.5 |
26 | 22 | II+ | Weichhold, Łukasz | POL | 1917 | 1800 | 5.0 | 33.50 | 42.00 | 17.25 | 28.5 |
27 | 68 | III | Wasilewski, Bartosz | POL | 0 | 1600 | 5.0 | 32.50 | 41.00 | 22.00 | 24.5 |
28 | 32 | Petrova, Mariya | RUS | 1800 | 0 | 5.0 | 31.00 | 40.50 | 18.50 | 21.0 | |
29 | 34 | II | Sołtyk, Leszek | POL | 1797 | 1800 | 5.0 | 29.50 | 38.50 | 18.00 | 21.0 |
30 | 58 | k | Stepien, Janusz | POL | 0 | 2200 | 5.0 | 28.50 | 36.50 | 18.50 | 18.0 |
31 | 44 | I | Stachowicz, Feliks | POL | 1708 | 2000 | 5.0 | 28.00 | 37.50 | 18.75 | 20.0 |
32 | 51 | Chimiczev, Vasiliy | RUS | 1600 | 0 | 5.0 | 27.50 | 34.00 | 15.00 | 21.0 | |
33 | 52 | II+ | Bober, Wojciech | POL | 1554 | 1800 | 4.5 | 35.50 | 45.50 | 21.75 | 26.5 |
34 | 46 | I | Belczewski, Jacek | POL | 1644 | 2000 | 4.5 | 34.50 | 43.50 | 20.25 | 24.0 |
35 | 42 | I | Fukowski, Paweł | POL | 1722 | 2000 | 4.5 | 34.00 | 41.50 | 16.50 | 22.0 |
36 | 43 | II | Jóźwik, Jarosław | POL | 1713 | 1800 | 4.5 | 33.50 | 42.50 | 18.50 | 21.0 |
37 | 13 | I | Kirszenstein, Adam | POL | 2027 | 2000 | 4.5 | 32.00 | 42.00 | 17.75 | 26.5 |
38 | 38 | I | Strojek, Kazimierz | POL | 1737 | 2000 | 4.5 | 32.00 | 40.50 | 16.25 | 24.0 |
39 | 16 | k | Pazurkiewicz, Janusz | POL | 1992 | 2200 | 4.5 | 30.50 | 39.00 | 18.50 | 19.0 |
40 | 21 | Turcheniak, Yury | RUS | 1939 | 0 | 4.5 | 30.50 | 38.00 | 14.25 | 26.5 | |
41 | 67 | III | Janka, Łukasz | POL | 0 | 1600 | 4.5 | 28.50 | 36.00 | 16.50 | 21.5 |
42 | 53 | I | Wilk, Oktawia | POL | 1504 | 1800 | 4.5 | 28.50 | 35.50 | 14.00 | 19.0 |
43 | 23 | II+ | Grochulski, Krzysztof | POL | 1915 | 1800 | 4.5 | 28.00 | 36.50 | 16.75 | 20.5 |
44 | 48 | II | Paziak, Patryk | POL | 1619 | 1800 | 4.0 | 35.50 | 46.00 | 19.00 | 23.0 |
45 | 39 | II | Błaszczuk, Andrzej | POL | 1735 | 1800 | 4.0 | 35.50 | 44.00 | 17.25 | 21.5 |
46 | 37 | II+ | Gniado, Radosław | POL | 1764 | 1800 | 4.0 | 35.00 | 46.00 | 16.50 | 20.0 |
47 | 54 | II+ | Lipiak, Mateusz | POL | 1458 | 1800 | 4.0 | 34.50 | 44.50 | 20.00 | 22.0 |
48 | 36 | I | Traczewski, Wojciech | POL | 1777 | 2000 | 4.0 | 32.50 | 41.00 | 14.50 | 23.0 |
49 | 47 | II | Wieczorek, Jan | POL | 1625 | 1800 | 4.0 | 31.50 | 40.50 | 13.00 | 20.0 |
50 | 30 | I | Bieluszewski, Henryk | POL | 1844 | 2000 | 4.0 | 28.50 | 35.50 | 14.50 | 20.0 |
51 | 27 | I | Les, Czeslaw | POL | 1874 | 2000 | 4.0 | 23.50 | 29.50 | 9.00 | 16.0 |
52 | 56 | II | Brzeziński, Stanisław | POL | 1410 | 1800 | 4.0 | 23.00 | 29.00 | 8.50 | 14.0 |
53 | 40 | II | Przeperski, Witold | POL | 1731 | 1800 | 3.5 | 31.00 | 40.00 | 11.25 | 16.5 |
54 | 72 | IV | Bartkowski, Mariusz | POL | 0 | 1400 | 3.5 | 30.50 | 38.50 | 8.50 | 20.0 |
55 | 63 | II | Biegajski, Roman | POL | 0 | 1800 | 3.5 | 29.50 | 38.00 | 13.00 | 18.5 |
56 | 61 | II | Bieluszewski, Artur | POL | 0 | 1800 | 3.5 | 28.00 | 36.50 | 12.75 | 16.0 |
57 | 49 | II+ | Ossowski, Bolesław | POL | 1610 | 1800 | 3.5 | 25.00 | 31.50 | 8.25 | 14.5 |
58 | 60 | II | Niedźwiecki, Sławomir | POL | 0 | 1800 | 3.5 | 24.50 | 32.00 | 9.00 | 14.5 |
59 | 55 | III | Ulanowski, Marek | POL | 1445 | 1600 | 3.5 | 22.00 | 29.00 | 6.75 | 12.0 |
60 | 71 | III | Jałowiczor, Jan | POL | 0 | 1600 | 3.5 | 21.50 | 27.50 | 4.75 | 12.0 |
61 | 50 | Verbickas, Stanislaw | RUS | 1600 | 0 | 3.5 | 21.00 | 28.00 | 6.75 | 11.5 | |
62 | 45 | I+ | Olechnicka, Karolina | POL | 1679 | 1900 | 3.0 | 35.50 | 44.00 | 13.00 | 17.0 |
63 | 41 | II | Sawaniewicz, Marcin | POL | 1731 | 1800 | 3.0 | 30.00 | 39.50 | 10.25 | 16.0 |
64 | 35 | II | Albin, Grzegorz | POL | 1790 | 1800 | 3.0 | 29.50 | 38.00 | 10.50 | 20.5 |
65 | 33 | Nikolaenko, Rusłan | RUS | 1800 | 0 | 2.5 | 27.50 | 35.50 | 5.75 | 18.5 | |
66 | 64 | II | Belczewski, Roman | POL | 0 | 1800 | 2.5 | 25.50 | 33.00 | 8.75 | 12.0 |
67 | 73 | IV | Spich, Janusz | POL | 0 | 1400 | 2.5 | 25.50 | 32.00 | 4.00 | 15.0 |
68 | 70 | III | Jałowiczor, Paweł | POL | 0 | 1600 | 2.5 | 25.00 | 31.00 | 6.25 | 9.5 |
69 | 65 | II | Karcz, Andrzej | POL | 0 | 1800 | 2.5 | 24.50 | 32.00 | 4.75 | 9.5 |
70 | 62 | II | Kołodziejski, Marcin | POL | 0 | 1800 | 2.0 | 29.00 | 38.00 | 8.00 | 15.0 |
71 | 66 | III | Gabinet, Michał | POL | 0 | 1600 | 2.0 | 26.00 | 33.50 | 7.50 | 14.0 |
72 | 69 | III | Charyga, Władysław | POL | 0 | 1600 | 1.5 | 25.00 | 31.00 | 0.75 | 6.5 |
73 | 57 | III | Dejna, Mirosław | POL | 1148 | 1600 | 1.5 | 21.50 | 27.00 | 0.75 | 4.5 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek