XVI Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Zamku Malborskiego i I Malbork Junior Open kolejność po pierwszym dniu (5 rund)
Rozpoczęła się pierwsza runda XVI Międzynarodowego Turnieju Szachowego |
XVI Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Zamku Malborskiego
M | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | ELO | Ran | Pkt. | MBch. | Bch. | S.B. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Gorin, Leonid | RUS | 2443 | 0 | 5.0 | 15.50 | 24.00 | 15.50 | 20.0 |
2 | m | Koc, Przemysław | POL | 2346 | 2300 | 4.5 | 18.00 | 27.00 | 16.75 | 19.0 |
3 | WIM | Szmacinska, Grazyna | POL | 2065 | 2200 | 4.5 | 15.00 | 23.00 | 12.75 | 19.0 |
4 | m | Weichhold, Paweł | POL | 2322 | 2300 | 4.0 | 16.50 | 25.50 | 13.00 | 18.0 |
5 | I++ | Janik, Igor | POL | 1989 | 2100 | 4.0 | 16.00 | 23.50 | 11.50 | 16.0 |
6 | Belousov, Gennadiy | RUS | 2232 | 0 | 4.0 | 15.50 | 23.50 | 11.50 | 17.0 | |
7 | k | Bieluszewski, Piotr | POL | 2137 | 2200 | 4.0 | 15.00 | 22.50 | 11.00 | 17.0 |
8 | FM | Okrucinski, Tadeusz | POL | 2267 | 2300 | 4.0 | 13.00 | 20.50 | 9.50 | 15.0 |
9 | I | Pham, Juliusz | POL | 1801 | 2000 | 3.5 | 16.00 | 23.00 | 10.25 | 15.0 |
10 | I++ | Zieliński, Stanisław | POL | 2162 | 2100 | 3.5 | 15.00 | 23.50 | 9.75 | 16.0 |
11 | II+ | Bober, Wojciech | POL | 1554 | 1800 | 3.5 | 15.00 | 22.00 | 9.75 | 14.5 |
12 | I | Oracz, Krzysztof | POL | 0 | 2000 | 3.5 | 15.00 | 22.00 | 9.25 | 14.0 |
13 | Mannberg, Henri | FIN | 1908 | 0 | 3.5 | 15.00 | 21.50 | 9.25 | 16.0 | |
14 | k | Koc, Władysław | POL | 2151 | 2200 | 3.5 | 14.00 | 21.00 | 9.50 | 13.5 |
15 | I++ | Ulanowski, Karol | POL | 2021 | 2100 | 3.5 | 14.00 | 20.50 | 7.25 | 14.5 |
16 | Vetelainen, Tomi | FIN | 2098 | 0 | 3.5 | 13.00 | 19.00 | 7.00 | 13.0 | |
17 | II+ | Szmaciński, Slawomir | POL | 1871 | 1800 | 3.5 | 12.00 | 18.00 | 7.25 | 13.0 |
18 | I | Strojek, Kazimierz | POL | 1737 | 2000 | 3.5 | 11.00 | 17.50 | 5.75 | 11.5 |
19 | Morozov, Andrey | RUS | 1850 | 0 | 3.0 | 14.50 | 20.50 | 6.50 | 13.0 | |
20 | CM | Tyda, Krzysztof | POL | 1942 | 2200 | 3.0 | 14.00 | 20.00 | 5.50 | 14.0 |
21 | Ustich, Ekaterina | RUS | 1900 | 0 | 3.0 | 13.50 | 21.00 | 6.75 | 12.5 | |
22 | II+ | Weichhold, Łukasz | POL | 1917 | 1800 | 3.0 | 13.50 | 20.00 | 5.00 | 14.0 |
23 | I | Traczewski, Wojciech | POL | 1777 | 2000 | 3.0 | 13.00 | 20.00 | 7.50 | 12.0 |
24 | Mamchenko, Sergei | RUS | 1881 | 0 | 3.0 | 13.00 | 20.00 | 6.00 | 12.0 | |
25 | I+ | Sobczyński, Roman | POL | 1941 | 2100 | 3.0 | 13.00 | 19.00 | 5.75 | 13.5 |
26 | Turcheniac, Mariya | RUS | 1998 | 0 | 3.0 | 12.50 | 20.50 | 6.00 | 13.0 | |
27 | III | Wasilewski, Bartosz | POL | 0 | 1600 | 3.0 | 12.50 | 19.00 | 6.00 | 11.0 |
28 | k | Baumann, Dariusz | POL | 2101 | 2200 | 3.0 | 12.50 | 18.50 | 6.75 | 11.5 |
29 | I | Belczewski, Jacek | POL | 1644 | 2000 | 3.0 | 12.50 | 18.50 | 6.75 | 11.0 |
30 | Turcheniak, Yury | RUS | 1939 | 0 | 3.0 | 12.00 | 16.50 | 4.50 | 13.0 | |
31 | II | Błaszczuk, Andrzej | POL | 1735 | 1800 | 3.0 | 11.50 | 17.50 | 5.00 | 9.0 |
32 | I | Bieluszewski, Henryk | POL | 1844 | 2000 | 3.0 | 9.00 | 14.50 | 4.00 | 10.0 |
33 | I | Kirszenstein, Adam | POL | 2027 | 2000 | 2.5 | 15.00 | 21.50 | 6.25 | 13.0 |
34 | I | Fukowski, Paweł | POL | 1722 | 2000 | 2.5 | 13.50 | 18.50 | 4.50 | 10.5 |
35 | II+ | Grochulski, Krzysztof | POL | 1915 | 1800 | 2.5 | 13.00 | 18.50 | 4.50 | 10.0 |
36 | II | Paziak, Patryk | POL | 1619 | 1800 | 2.5 | 12.50 | 19.50 | 5.50 | 10.0 |
37 | III | Janka, Łukasz | POL | 0 | 1600 | 2.5 | 12.50 | 19.00 | 5.75 | 10.0 |
38 | Polovkov, Valezy | RUS | 2034 | 0 | 2.5 | 12.50 | 18.00 | 4.50 | 10.5 | |
39 | Nikolaenko, Rusłan | RUS | 1800 | 0 | 2.5 | 12.50 | 18.00 | 4.25 | 11.0 | |
40 | IV | Bartkowski, Mariusz | POL | 0 | 1400 | 2.5 | 11.50 | 17.00 | 2.50 | 8.5 |
41 | II | Albin, Grzegorz | POL | 1790 | 1800 | 2.5 | 11.50 | 16.50 | 3.75 | 11.0 |
42 | II | Sawaniewicz, Marcin | POL | 1731 | 1800 | 2.5 | 10.50 | 16.50 | 3.25 | 7.0 |
43 | II | Jóźwik, Jarosław | POL | 1713 | 1800 | 2.0 | 14.50 | 21.50 | 6.00 | 9.0 |
44 | II | Kołodziejski, Marcin | POL | 0 | 1800 | 2.0 | 14.00 | 20.50 | 6.00 | 9.0 |
45 | II+ | Gniado, Radosław | POL | 1764 | 1800 | 2.0 | 13.50 | 21.00 | 3.50 | 8.0 |
46 | I+ | Olechnicka, Karolina | POL | 1679 | 1900 | 2.0 | 13.50 | 19.00 | 4.00 | 8.0 |
47 | III | Gabinet, Michał | POL | 0 | 1600 | 2.0 | 13.00 | 18.00 | 4.00 | 8.0 |
48 | II+ | Lipiak, Mateusz | POL | 1458 | 1800 | 2.0 | 12.50 | 18.50 | 4.00 | 9.0 |
49 | II | Przeperski, Witold | POL | 1731 | 1800 | 2.0 | 12.00 | 17.50 | 3.00 | 8.0 |
50 | k | Pazurkiewicz, Janusz | POL | 1992 | 2200 | 2.0 | 12.00 | 17.50 | 3.00 | 7.0 |
51 | k+ | Harazińska, Ewa | POL | 1965 | 2000 | 2.0 | 11.50 | 18.00 | 4.00 | 9.0 |
52 | II | Biegajski, Roman | POL | 0 | 1800 | 2.0 | 11.50 | 17.50 | 4.25 | 9.0 |
53 | II | Wieczorek, Jan | POL | 1625 | 1800 | 2.0 | 11.50 | 17.50 | 2.00 | 8.0 |
54 | II | Sołtyk, Leszek | POL | 1797 | 1800 | 2.0 | 11.00 | 17.50 | 2.00 | 9.0 |
55 | I | Stachowicz, Feliks | POL | 1708 | 2000 | 2.0 | 10.50 | 16.00 | 3.25 | 7.5 |
56 | I | Les, Czeslaw | POL | 1874 | 2000 | 2.0 | 10.00 | 14.50 | 2.50 | 7.0 |
57 | I | Wilk, Oktawia | POL | 1504 | 1800 | 2.0 | 9.00 | 14.50 | 2.00 | 6.0 |
58 | Chimiczev, Vasiliy | RUS | 1600 | 0 | 2.0 | 9.00 | 13.50 | 2.00 | 6.0 | |
59 | Petrova, Mariya | RUS | 1800 | 0 | 2.0 | 8.50 | 13.50 | 2.00 | 6.0 | |
60 | II | Bieluszewski, Artur | POL | 0 | 1800 | 1.5 | 12.50 | 18.50 | 3.25 | 5.5 |
61 | IV | Spich, Janusz | POL | 0 | 1400 | 1.5 | 11.50 | 18.00 | 1.25 | 8.0 |
62 | II | Niedźwiecki, Sławomir | POL | 0 | 1800 | 1.5 | 10.50 | 16.00 | 2.25 | 5.0 |
63 | II+ | Ossowski, Bolesław | POL | 1610 | 1800 | 1.5 | 9.00 | 13.00 | 1.50 | 4.0 |
64 | II | Belczewski, Roman | POL | 0 | 1800 | 1.0 | 12.00 | 17.50 | 2.25 | 4.0 |
65 | II | Brzeziński, Stanisław | POL | 1410 | 1800 | 1.0 | 11.50 | 16.00 | 1.00 | 3.0 |
66 | k | Stepien, Janusz | POL | 0 | 2200 | 1.0 | 11.00 | 17.00 | 2.00 | 5.0 |
67 | Verbickas, Stanislaw | RUS | 1600 | 0 | 1.0 | 11.00 | 15.50 | 1.00 | 4.0 | |
68 | III | Ulanowski, Marek | POL | 1445 | 1600 | 1.0 | 10.00 | 14.00 | 1.00 | 3.0 |
69 | III | Charyga, Władysław | POL | 0 | 1600 | 1.0 | 10.00 | 14.00 | 0.00 | 3.0 |
70 | III | Jałowiczor, Jan | POL | 0 | 1600 | 1.0 | 9.50 | 14.00 | 0.00 | 4.0 |
71 | III | Jałowiczor, Paweł | POL | 0 | 1600 | 1.0 | 9.00 | 13.50 | 1.25 | 3.0 |
72 | II | Karcz, Andrzej | POL | 0 | 1800 | 1.0 | 8.50 | 12.50 | 0.00 | 2.0 |
73 | III | Dejna, Mirosław | POL | 1148 | 1600 | 1.0 | 7.50 | 11.00 | 0.00 | 1.0 |
Mamy w skupieniu obserwują grę swoich pociech (Malbork Junior Open) |
I Malbork Junior Open
M | Tyt | Nazwisko Imię | Fed. | ELO | Ran | Pkt. | MBch. | Bch. | S.B. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | Harazińska, Magdalena | POL | 1451 | 1800 | 5.0 | 16.50 | 25.00 | 16.50 | 20.0 |
2 | II | Baum, Jonasz | POL | 1514 | 1800 | 4.0 | 15.50 | 24.00 | 11.50 | 17.0 |
3 | II+ | Czarnecka, Lidia | POL | 0 | 1600 | 4.0 | 13.50 | 21.50 | 9.00 | 15.0 |
4 | Seisenbekova, Asel | RUS | 1480 | 1480 | 4.0 | 13.00 | 20.00 | 10.00 | 15.0 | |
5 | II | Zalewska, Katarzyna | POL | 1355 | 1600 | 4.0 | 12.00 | 19.00 | 9.75 | 16.0 |
6 | Subatovich, Daniil | RUS | 0 | 0 | 3.5 | 15.00 | 23.00 | 9.50 | 16.0 | |
7 | II | Ulanowski, Piotr | POL | 1345 | 1800 | 3.0 | 15.00 | 21.00 | 7.75 | 14.5 |
8 | II | Godzwon, Iwo | POL | 1268 | 1800 | 3.0 | 14.50 | 21.00 | 6.50 | 14.0 |
9 | II | Wirkus, Oliwer | POL | 1285 | 1800 | 3.0 | 13.50 | 19.00 | 5.50 | 13.0 |
10 | III | Torhan, Adrian | POL | 0 | 1600 | 3.0 | 13.00 | 19.50 | 7.00 | 11.5 |
11 | Seisenbekova, Kamila | RUS | 0 | 0 | 3.0 | 13.00 | 19.50 | 4.00 | 13.0 | |
12 | III | Wojciechowski, Tomasz | POL | 0 | 1600 | 3.0 | 13.00 | 18.50 | 5.00 | 11.0 |
13 | II | Moszczyński, Michał | POL | 0 | 1800 | 2.5 | 16.00 | 21.50 | 6.50 | 12.5 |
14 | IV | Nowak, Łukasz | POL | 0 | 1400 | 2.5 | 12.50 | 18.50 | 5.25 | 10.0 |
15 | II | Spich, Tomasz | POL | 0 | 1800 | 2.5 | 11.50 | 18.00 | 5.00 | 9.5 |
16 | Titovich, Mikhail | RUS | 0 | 0 | 2.5 | 11.50 | 17.50 | 5.00 | 8.0 | |
17 | III | Maćkowiak, Filip | POL | 0 | 1600 | 2.5 | 11.50 | 17.00 | 4.25 | 10.0 |
18 | II | Łaś, Adrian | POL | 1210 | 1800 | 2.5 | 10.50 | 15.00 | 4.50 | 9.0 |
19 | III | Steinke, Katarzyna | POL | 0 | 1400 | 2.0 | 14.00 | 19.50 | 3.50 | 9.0 |
20 | Artiukhova, Elizaveta | RUS | 0 | 0 | 2.0 | 12.50 | 19.50 | 4.50 | 7.5 | |
21 | IV | Grunberg, Michał | POL | 0 | 1400 | 2.0 | 11.50 | 16.00 | 2.50 | 7.0 |
22 | III | Libura, Julianna | POL | 0 | 1400 | 2.0 | 11.00 | 17.50 | 3.00 | 7.0 |
23 | II | Zalewska, Ewa | POL | 1229 | 1600 | 2.0 | 10.50 | 15.50 | 3.00 | 6.0 |
24 | III | Rodzik, Małgorzata | POL | 0 | 1400 | 2.0 | 10.00 | 14.50 | 2.00 | 5.0 |
25 | Tarasenko, Karina | RUS | 0 | 0 | 2.0 | 9.50 | 14.00 | 1.00 | 7.0 | |
26 | II | Błaszczuk, Oliwia | POL | 0 | 1600 | 1.5 | 13.00 | 19.50 | 4.00 | 8.5 |
27 | IV | Wojciechowski, Mikołaj | POL | 0 | 1400 | 1.0 | 10.50 | 14.50 | 0.00 | 2.0 |
28 | Mashtakov, Georgy | RUS | 0 | 0 | 1.0 | 10.00 | 14.50 | 0.00 | 4.0 | |
29 | IV | Kołyszko, Marcin | POL | 0 | 1400 | 1.0 | 9.50 | 14.00 | 0.00 | 3.0 |
Jurek witam!!!
OdpowiedzUsuńSędziowie dają ciała brak wiarygodnych wyników ELO w Chessarbiter po pierwszym dniu turnieju niech sprawdzą bo są Błędy . Pozdro
Błędy polegają na tym że panowie sędziowie liczą rank. wyłacznie rank PZSzach nie uwzględniają rankingu federacji np, Rosji i zawodnikom z rankingiem fide np. 2300 wpisują zero jakaś paranoja bo jak twierdzą liczy się tylko ranking Pz szach a jeżeli Rosjanie go nie mają to mają 0) - Bzdura Leonid Gorin ) A Faktyczny 2300 A MOŻE WYŻEJ I ma 0 , PO PROSTU z SĘDZOWSKA PARANOJA I WSZYSTKO JEST WRĘCZ NIENORMALNE. Pozdrowienia dla Jerzego .M.
OdpowiedzUsuń