Niespodzianka w Madrycie. Javier Longa Yauca wygrywa Distrito de Chamartin Open 8-14.09.2013
Rk. | Tit | Name | FED | ELO | RN | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Longa Yauca Javier | PER | 2284 | 2312 | 7.5 | 2519 | 39.5 | 0.0 | |
2 | FM | Ortega Ruiz Jose Miguel | ESP | 2338 | 2337 | 7.5 | 2392 | 35.0 | 0.0 |
3 | IM | Fernandez Romero Ernesto | ESP | 2465 | 2454 | 6.5 | 2435 | 35.5 | 0.0 |
4 | FM | Adan Bermudez Sergio | ESP | 2291 | 2296 | 6.5 | 2413 | 35.0 | 0.0 |
5 | IM | Barria Zuniga Daniel | CHI | 2435 | 2438 | 6.5 | 2410 | 36.0 | 0.0 |
6 | GM | Perez Mitjans Orelvis | ESP | 2429 | 2420 | 6.5 | 2382 | 35.0 | 0.0 |
7 | Melero Fidalgo Juan De Dios | ESP | 2233 | 2221 | 6.5 | 2379 | 31.0 | 0.0 | |
8 | FM | Perez Gonzalez Jose Manuel | ESP | 2326 | 2331 | 6.5 | 2363 | 35.5 | 0.0 |
9 | FM | Sanchez Gonzalez Sergio | ESP | 2319 | 2324 | 6.5 | 2362 | 35.5 | 0.0 |
10 | IM | Roa Alonso Santiago | ESP | 2402 | 2410 | 6.5 | 2337 | 34.0 | 0.0 |
11 | FM | Renteria Jorge | COL | 2323 | 2330 | 6.5 | 2321 | 34.5 | 0.0 |
12 | FM | Hernando Rodrigo Julio Antonio | ESP | 2367 | 2343 | 6.0 | 2315 | 32.5 | 0.0 |
13 | FM | Taboas Rodriguez Daniel | ESP | 2399 | 2383 | 6.0 | 2277 | 34.0 | 0.0 |
14 | FM | Barez Menendez Hector | ESP | 2154 | 2175 | 6.0 | 2263 | 26.0 | 0.0 |
15 | Baeza Escudero Javier | ESP | 2028 | 2031 | 6.0 | 2163 | 25.5 | 0.0 | |
16 | Martinez Montalvo Eduardo | ESP | 1823 | 1875 | 6.0 | 2098 | 28.5 | 0.0 | |
17 | Garcia-Ruiz Fuentes Angel M. | ESP | 2042 | 2082 | 6.0 | 2059 | 30.0 | 0.0 | |
18 | Gonzalez Mateos Rafael | ESP | 2006 | 2091 | 5.5 | 2182 | 29.0 | 0.0 | |
19 | Asensio Linan Teodoro | ESP | 2179 | 2181 | 5.5 | 2165 | 27.0 | 0.0 | |
20 | Martin Duque Jesus | ESP | 2229 | 2242 | 5.5 | 2163 | 30.0 | 0.0 | |
21 | FM | Melgosa Marcio | COL | 2267 | 2294 | 5.5 | 2160 | 29.5 | 0.0 |
22 | Alba Linero Emilio | ESP | 2104 | 2111 | 5.5 | 2152 | 30.5 | 0.0 | |
23 | Cardenas Serrano Sergio | ESP | 2085 | 2139 | 5.5 | 2138 | 29.5 | 0.0 | |
24 | Ruperez Miguel | ARG | 2187 | 0 | 5.5 | 2119 | 28.5 | 0.0 | |
25 | Montoya Pecurul Marc | ESP | 2068 | 2087 | 5.5 | 2109 | 29.0 | 0.0 | |
26 | Quevedo Marin Manuel | ESP | 2176 | 2201 | 5.5 | 2092 | 30.0 | 0.0 | |
27 | Fernandez Gil Ruben Carlos | ESP | 2046 | 2063 | 5.5 | 2087 | 28.5 | 0.0 | |
28 | Cabanas Bravo Juan Andres | ESP | 2089 | 2121 | 5.5 | 2077 | 28.0 | 0.0 | |
29 | Vazquez Gonzalez Jesus | ESP | 2051 | 2087 | 5.5 | 2019 | 28.0 | 0.0 | |
30 | Garcia Saez Juan Carlos | ESP | 2016 | 2044 | 5.5 | 2007 | 24.5 | 0.0 | |
31 | Santamaria Baeza Adolfo | ESP | 1914 | 1967 | 5.5 | 1991 | 25.0 | 0.0 | |
32 | Beyerholm Arne | DEN | 2015 | 2054 | 5.5 | 1985 | 25.0 | 0.0 | |
33 | Garcia Diaz Victor | ESP | 2157 | 2192 | 5.0 | 2073 | 27.5 | 0.0 | |
34 | Aziz Ortego Omar Luis | ESP | 2029 | 2097 | 5.0 | 2060 | 27.0 | 0.0 | |
35 | Gomez Ferrer Jesus | ESP | 2030 | 2064 | 5.0 | 2041 | 26.0 | 0.0 | |
36 | Rodriguez Gomez Vicente | ESP | 1986 | 1966 | 5.0 | 2036 | 27.5 | 0.0 | |
37 | Cucarella Montell Angels | ESP | 1983 | 1983 | 5.0 | 2010 | 28.0 | 0.0 | |
38 | Vazquez Gonzalez Francisco | ESP | 2052 | 2084 | 5.0 | 1969 | 27.0 | 0.0 | |
39 | Lobato Lavin Alvaro | ESP | 2040 | 2061 | 5.0 | 1954 | 26.5 | 0.0 | |
40 | Lianes Garcia Marcos | ESP | 1775 | 1811 | 5.0 | 1937 | 23.5 | 0.0 | |
41 | Alonso Aranzabal Inigo | ESP | 1954 | 1989 | 5.0 | 1935 | 24.5 | 0.0 | |
42 | Cemborain Oricain Alfonso | ESP | 1931 | 1916 | 5.0 | 1917 | 26.0 | 0.0 | |
43 | Garcia Burguillo Javier | ESP | 1935 | 1994 | 5.0 | 1914 | 25.5 | 0.0 | |
44 | Perez Cameselle Francisco | ESP | 1867 | 1886 | 5.0 | 1842 | 18.5 | 0.0 | |
45 | Picazo Sancho Alvaro | ESP | 1569 | 1634 | 5.0 | 1728 | 17.5 | 0.0 | |
46 | Unciti Juan Javier | ESP | 2128 | 2166 | 4.5 | 2081 | 30.5 | 0.0 | |
47 | Soto Martin Pablo | ESP | 1740 | 1734 | 4.5 | 1964 | 24.5 | 0.0 | |
48 | Lopez Heras Arturo | ESP | 1957 | 1997 | 4.5 | 1963 | 25.5 | 0.0 | |
49 | Garcia Galeote Lorenzo | ESP | 1987 | 2002 | 4.5 | 1947 | 26.5 | 0.0 | |
50 | Pablos Tenrero Raquel | ESP | 1978 | 2013 | 4.5 | 1943 | 25.0 | 0.0 | |
51 | Arroyo Salido Marcelino-Eudor | ESP | 2061 | 2137 | 4.5 | 1937 | 27.5 | 0.0 | |
52 | Zhynguel Ramirez De Verger Aleksei | ESP | 1877 | 1879 | 4.5 | 1906 | 24.5 | 0.0 | |
53 | Pinel Mirasierra Jose Pablo | ESP | 1951 | 2053 | 4.5 | 1902 | 24.5 | 0.0 | |
54 | Perez Perez Elena | ESP | 1706 | 1736 | 4.5 | 1895 | 17.0 | 0.0 | |
55 | Melcon Diez Enrique | ESP | 1639 | 1684 | 4.5 | 1831 | 22.0 | 0.0 | |
56 | Sorribes Calle Pablo | ESP | 1682 | 1764 | 4.5 | 1826 | 23.0 | 0.0 | |
57 | Fernandez Aransay Fernando | ESP | 1869 | 1915 | 4.5 | 1820 | 23.5 | 0.0 | |
58 | Hernandez Garcia Carlos | ESP | 1820 | 1913 | 4.5 | 1802 | 20.5 | 0.0 | |
59 | Garcia Sanz Eduardo | ESP | 1971 | 1992 | 4.5 | 1794 | 25.0 | 0.0 | |
60 | Narro Jimenez Jose Reyes | ESP | 1799 | 1840 | 4.5 | 1785 | 20.5 | 0.0 | |
61 | Marcos Herrero Francisco | ESP | 1949 | 1995 | 4.5 | 1775 | 22.5 | 0.0 | |
62 | Algaba Traspuesto Jose Antonio | ESP | 1693 | 1759 | 4.5 | 1756 | 20.5 | 0.0 | |
63 | Soto Martin Miguel | ESP | 1588 | 1630 | 4.5 | 1716 | 16.5 | 0.0 | |
64 | Sirera Ripoll Jose | ESP | 1726 | 1873 | 4.0 | 1956 | 23.5 | 0.0 | |
65 | Martinez Rubio Felipe | ESP | 1817 | 1843 | 4.0 | 1775 | 18.5 | 0.0 | |
66 | Enfedaque Jimenez Juan Carlos | ESP | 1761 | 1823 | 4.0 | 1763 | 20.5 | 0.0 | |
67 | Yaniz Lana Francisco Javier | ESP | 1622 | 1716 | 4.0 | 1731 | 17.0 | 0.0 | |
68 | Martinez Miura Enrique | ESP | 1727 | 1776 | 4.0 | 1719 | 19.5 | 0.0 | |
69 | Diaz Begonte Manuel | ESP | 1818 | 1863 | 4.0 | 1701 | 21.5 | 0.0 | |
70 | Fernandez Martinez Jose | ESP | 1699 | 1743 | 4.0 | 1664 | 18.5 | 0.0 | |
71 | Quispe Arteaga Gabriel | ESP | 1513 | 1494 | 4.0 | 1655 | 16.0 | 0.0 | |
72 | Garceran Izquierdo Ruben | ESP | 1724 | 1774 | 4.0 | 1631 | 18.0 | 0.0 | |
73 | Siu Burillo Joaquin | ESP | 1478 | 1684 | 4.0 | 1613 | 15.5 | 0.0 | |
74 | Jaumandreu Llopis Antonio | ESP | 1602 | 1646 | 4.0 | 1534 | 13.0 | 0.0 | |
75 | Martin Rodriguez Jose Luis | ESP | 1412 | 1456 | 4.0 | 1523 | 16.0 | 0.0 | |
76 | Fernandez Rodriguez Fernando | ESP | 1773 | 1756 | 3.5 | 1871 | 21.5 | 0.0 | |
77 | Sanchez Garcia Manuel | ESP | 1973 | 2021 | 3.5 | 1791 | 22.5 | 0.0 | |
78 | Aguado Rodriguez Guillermo | ESP | 1834 | 1873 | 3.5 | 1752 | 18.5 | 0.0 | |
79 | Campo Garcia Carlos | ESP | 1789 | 1827 | 3.5 | 1697 | 20.0 | 0.0 | |
80 | Ortega Morales Pedro | ESP | 1817 | 1865 | 3.5 | 1637 | 17.5 | 0.0 | |
81 | Rottenwoerer Christoph | GER | 1638 | 1778 | 3.5 | 1615 | 17.0 | 0.0 | |
82 | Santos Valdivia Victor Manuel | ESP | 0 | 0 | 3.5 | 1576 | 20.0 | 0.0 | |
83 | Perez Carballeira Francisco | ESP | 1633 | 1652 | 3.5 | 1569 | 15.5 | 0.0 | |
84 | Villarroya Samaniego Javier | ESP | 1280 | 1456 | 3.5 | 1553 | 18.5 | 0.0 | |
85 | Gallego Romero Manuel | ESP | 1564 | 1648 | 3.5 | 1533 | 16.0 | 0.0 | |
86 | Fernandez Gonzalez Alfonso | ESP | 0 | 1399 | 3.5 | 1478 | 11.0 | 0.0 | |
87 | Picazo Sancho Carolina | ESP | 1287 | 1313 | 3.5 | 1430 | 13.0 | 0.0 | |
88 | Sebastian Enesco Alex | ESP | 1800 | 1848 | 3.0 | 1632 | 18.0 | 0.0 | |
89 | Sotres Menendez Raul | ESP | 1636 | 1713 | 3.0 | 1567 | 18.5 | 0.0 | |
90 | Martinez Martinez Antonio | ESP | 1665 | 1694 | 3.0 | 1556 | 15.0 | 0.0 | |
91 | San Felipe Asis Raquel | ESP | 1705 | 1795 | 3.0 | 1549 | 15.0 | 0.0 | |
92 | Vazquez Cabeza Isaac | ESP | 1560 | 1636 | 3.0 | 1449 | 14.0 | 0.0 | |
93 | Ojosnegros Martin Angel | ESP | 1511 | 1552 | 3.0 | 1445 | 13.5 | 0.0 | |
94 | Doval Mancheno Pablo | ESP | 1330 | 1282 | 3.0 | 1418 | 13.5 | 0.0 | |
95 | Santos Burkholz Mario | ESP | 1464 | 1493 | 3.0 | 1378 | 13.5 | 0.0 | |
96 | Sirera Andres Dario | ESP | 0 | 0 | 3.0 | 1281 | 11.5 | 0.0 | |
97 | Gonzalez Reyero Carlos | ESP | 0 | 0 | 3.0 | 1211 | 10.5 | 0.0 | |
98 | Gutierrez Chamorro Alejandro | ESP | 0 | 0 | 3.0 | 1208 | 9.0 | 0.0 | |
99 | Guillo Longares Cecilia | ESP | 1376 | 1486 | 2.5 | 1411 | 12.5 | 0.0 | |
100 | Insua Rodriguez Antonio | ESP | 1527 | 1566 | 2.5 | 1373 | 10.0 | 0.0 | |
101 | Fernandez Munoz Jesus Norberto | ESP | 1419 | 1506 | 2.5 | 1340 | 12.5 | 0.0 | |
102 | Enriquez Pastor Jorge | ESP | 1419 | 1333 | 2.5 | 1329 | 10.5 | 0.0 | |
103 | Lorite Cruz Francisco | ESP | 2016 | 2069 | 2.0 | 1801 | 16.5 | 0.0 | |
104 | Garcia De Quesada Ignacio | ESP | 1911 | 1984 | 2.0 | 1652 | 16.0 | 0.0 | |
105 | Cabeza Hernandez Guillermo | ESP | 1565 | 1613 | 2.0 | 1385 | 12.5 | 0.0 | |
106 | Ortega Palacios Alejandro | ESP | 0 | 0 | 2.0 | 1169 | 10.5 | 0.0 | |
107 | Guillo Longares Isabel | ESP | 0 | 0 | 2.0 | 1126 | 8.5 | 0.0 | |
108 | Ochoa Gonzalez Hugo | ESP | 1279 | 1285 | 2.0 | 1023 | 6.5 | 0.0 | |
109 | Lopez Ziegler Carlos | ESP | 1944 | 1996 | 1.5 | 1661 | 12.5 | 0.0 | |
110 | Morales Castillo Manuel | ESP | 0 | 0 | 1.0 | 675 | 4.0 | 0.0 | |
111 | Souhili Faouzi | ESP | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 8.0 | 0.0 | |
112 | FM | Hernando Pertierra Jose C. | ESP | 2375 | 2386 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek