Jonasz Baum wygrał I Malbork Junior Open 14-15.09.2013
Jonasz Baum (Malbork 2013) |
M | Nr | Tyt | Nazwisko Imię | Fed. | ELO | Ran | Pkt. | MBch. | Bch. | S.B. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | II | Baum, Jonasz | POL | 1514 | 1800 | 8.0 | 39.00 | 51.50 | 43.50 | 39.0 |
2 | 3 | I | Harazińska, Magdalena | POL | 1451 | 1800 | 8.0 | 38.50 | 50.50 | 46.00 | 42.0 |
3 | 12 | II+ | Czarnecka, Lidia | POL | 0 | 1600 | 7.0 | 38.50 | 49.50 | 34.00 | 34.0 |
4 | 7 | II | Godzwon, Iwo | POL | 1268 | 1800 | 6.0 | 38.50 | 48.50 | 26.50 | 31.0 |
5 | 28 | Subatovich, Daniil | RUS | 0 | 0 | 5.5 | 38.00 | 50.00 | 26.00 | 30.5 | |
6 | 2 | Seisenbekova, Asel | RUS | 1480 | 1480 | 5.5 | 36.00 | 47.50 | 24.75 | 30.5 | |
7 | 29 | Seisenbekova, Kamila | RUS | 0 | 0 | 5.5 | 34.00 | 45.50 | 19.75 | 29.5 | |
8 | 4 | II | Zalewska, Katarzyna | POL | 1355 | 1600 | 5.0 | 39.00 | 50.00 | 25.75 | 31.0 |
9 | 5 | II | Ulanowski, Piotr | POL | 1345 | 1800 | 5.0 | 34.50 | 45.00 | 22.25 | 29.5 |
10 | 6 | II | Wirkus, Oliwer | POL | 1285 | 1800 | 5.0 | 33.00 | 43.00 | 20.50 | 26.5 |
11 | 22 | IV | Nowak, Łukasz | POL | 0 | 1400 | 5.0 | 31.50 | 42.00 | 21.75 | 23.5 |
12 | 10 | II | Spich, Tomasz | POL | 0 | 1800 | 5.0 | 30.50 | 41.50 | 20.50 | 23.5 |
13 | 26 | Artiukhova, Elizaveta | RUS | 0 | 0 | 5.0 | 30.50 | 40.50 | 20.75 | 21.5 | |
14 | 8 | II | Zalewska, Ewa | POL | 1229 | 1600 | 5.0 | 26.00 | 33.50 | 17.00 | 18.0 |
15 | 11 | II | Moszczyński, Michał | POL | 0 | 1800 | 4.5 | 35.50 | 44.50 | 17.75 | 27.0 |
16 | 15 | III | Torhan, Adrian | POL | 0 | 1600 | 4.5 | 31.50 | 40.50 | 16.00 | 22.5 |
17 | 9 | II | Łaś, Adrian | POL | 1210 | 1800 | 4.5 | 27.50 | 33.50 | 14.75 | 20.5 |
18 | 14 | III | Wojciechowski, Tomasz | POL | 0 | 1600 | 4.0 | 32.50 | 40.00 | 15.00 | 23.0 |
19 | 16 | III | Maćkowiak, Filip | POL | 0 | 1600 | 4.0 | 32.00 | 40.00 | 15.00 | 21.5 |
20 | 17 | III | Libura, Julianna | POL | 0 | 1400 | 4.0 | 29.50 | 39.50 | 14.50 | 19.0 |
21 | 23 | IV | Grunberg, Michał | POL | 0 | 1400 | 4.0 | 28.50 | 35.50 | 11.00 | 17.0 |
22 | 19 | III | Rodzik, Małgorzata | POL | 0 | 1400 | 4.0 | 25.00 | 31.00 | 7.50 | 15.0 |
23 | 27 | Tarasenko, Karina | RUS | 0 | 0 | 4.0 | 21.50 | 27.00 | 7.50 | 17.0 | |
24 | 24 | Titovich, Mikhail | RUS | 0 | 0 | 3.5 | 31.00 | 39.00 | 11.50 | 17.5 | |
25 | 13 | II | Błaszczuk, Oliwia | POL | 0 | 1600 | 3.5 | 30.00 | 37.50 | 12.50 | 19.0 |
26 | 18 | III | Steinke, Katarzyna | POL | 0 | 1400 | 3.5 | 28.00 | 36.00 | 8.50 | 18.0 |
27 | 21 | IV | Kołyszko, Marcin | POL | 0 | 1400 | 2.5 | 24.50 | 31.50 | 2.75 | 11.0 |
28 | 20 | IV | Wojciechowski, Mikołaj | POL | 0 | 1400 | 2.5 | 23.50 | 29.50 | 2.75 | 9.0 |
29 | 25 | Mashtakov, Georgy | RUS | 0 | 0 | 1.5 | 24.00 | 30.50 | 2.00 | 8.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek