XVI Międzynarodowy Turniej Szachowy o puchar Zamku Malborskiego oraz I Malbork Junior Open 14-15 września 2013. Na 10 dni przed rozpoczęciem zapisało się 91 zawodników
Już niewiele dni pozostało do rozpoczęcia XVI Międzynarodowego Turnieju Szachowego o puchar Zamku Malborskiego oraz I Malbork Junior Open.
Dla przypomnienia oba turnieje rozpoczynają się 14 września 2013 (w tej samej sali) a kończą dzień później w niedzielę.
Lista startowa XVI Międzynarodowego Turnieju Szachowego o puchar Zamku Malborskiego
Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Klub | Data ur. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | m | Gorin, Leonid | RUS | 2443 | 2443 | Kaliningrad | 1960-12-18 |
2 | m | Koc, Przemysław | POL | 2346 | 2346 | Gdańsk | 1978-01-01 |
3 | IM | Lukinov, Petr | RUS | 2327 | 2327 | Kaliningrad | 1977-05-07 |
4 | FM | Okrucinski, Tadeusz | 2281 | 2300 | UKS Jantar Pruszcz Gdański | 1970-08-25 | |
5 | k | Belousov, Gennady | RUS | 2232 | 2232 | Kaliningrad | 1948-01-05 |
6 | k | Banasik, Krzysztof | POL | 2231 | 2231 | LKS Zarzewie Prudnik | 1985-12-11 |
7 | k++ | Kempiński, Tomasz | POL | 2228 | 2200 | UKS „AWANS” Żyrzyn | 1981-04-24 |
8 | k | Koc, Władysław | POL | 2151 | 2151 | Borkowo | 1946-08-06 |
9 | k | Bieluszewski, Piotr | POL | 2137 | 2200 | Elbląg | 1967-09-16 |
10 | WIM | Szmacinska, Grazyna | 2128 | 2200 | 1953-01-29 | ||
11 | k | Tkachev, Ivan | RUS | 2124 | 2124 | Saint Petesburg | 1997-10-21 |
12 | k | Baumann, Dariusz | 2101 | 2200 | WKSz 1938 Włocławek | 1974-11-15 | |
13 | Vetelainen, Tomi | FIN | 2098 | 1000 | 1983- - | ||
14 | I | Kirszenstein, Adam | POL | 2056 | 2000 | Gniew | 1973-10-09 |
15 | k+ | Harazińska, Ewa | 2041 | 2000 | 1998-04-11 | ||
16 | k | Pazurkiewicz, Janusz | 2034 | 2200 | 1949-03-14 | ||
17 | k | Polovkov, Valery | RUS | 2034 | 2034 | Kaliningrad | 1951-02-25 |
18 | k | Turcheniak, Mariia | RUS | 1995 | 1995 | Mamonovo | 1986-04-30 |
19 | CM | Tyda, Krzysztof | 1990 | 2200 | MKSŁ Konradia Gdańsk | 1960-05-05 | |
20 | k | Sergey, Mamchenko | RUS | 1971 | 1971 | Kaliningrad | 1996-02-07 |
21 | I++ | Janik, Igor | 1953 | 2100 | 2000-06-09 | ||
22 | k | Ustich, Ekaterina | RUS | 1944 | 1944 | Kaliningrad | 1997-04-22 |
23 | I | Turcheniak, Iurii | RUS | 1936 | 1936 | Mamonovo | 1958-05-02 |
24 | II+ | Grochulski, Krzysztof | 1915 | 1800 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 1971-04-16 | |
25 | k | Ufimtsev, Egor | POL | 1908 | 1908 | Kaliningrad | 1998-02-12 |
26 | Mannberg, Tomi | FIN | 1908 | 1000 | 1985- - | ||
27 | I | Sowa, Bernard | 1876 | 2000 | UKS Mat Zabrze-Grzybowice | 1974-02-11 | |
28 | II+ | Szmacińska, Sławomir | POL | 1871 | 1871 | Łódź | 1954-06-28 |
29 | I | Bieluszewski, Henryk | 1844 | 2000 | M-LKS WISŁA Nowe | 1941-05-21 | |
30 | II | Sołtyk, Leszek | 1841 | 1800 | 1981-04-24 | ||
31 | I | Petrova, Mariia | RUS | 1800 | 1800 | Czerniachowsk | 1997-06-05 |
32 | I | Petrova, Mariia | RUS | 1800 | 1800 | Czerniachowsk | 1995-10-10 |
33 | II | Nikolaenko, Ruslan | RUS | 1800 | 1800 | Kaliningrad | 1965-10-10 |
34 | I | Pham, Juliusz | POL | 1798 | 2000 | SKF Korsarz Gdynia | 1999-06-23 |
35 | I | Traczewski, Wojciech | 1778 | 2000 | UKS Korona Gdańsk | 1970-06-23 | |
36 | II | Przeperski, Witold | POL | 1750 | 1800 | UKS SZTUM | 1961-11-14 |
37 | II | Przeperski, Witold | POL | 1750 | 1750 | UKS SZTUM | 1961-11-14 |
38 | II+ | Gniado, Radosław | POL | 1746 | 1800 | KSz Start Elbląg | 1983-11-27 |
39 | II | Błaszczuk, Andrzej | 1735 | 1800 | 1980-06-01 | ||
40 | II | Sawaniewicz, Marcin | 1731 | 1800 | 1987-08-23 | ||
41 | I | Belczewski, Jacek | POL | 1723 | 2000 | UKS SP 11 Skoczek Tczew | 2000-06-30 |
42 | II | Albin, Grzegorz | 1723 | 1800 | UKS Sztum Sztum | 1972-08-09 | |
43 | I | Stachowicz, Feliks | POL | 1708 | 2000 | KSz Hetman Nowe Miasto Lubawskie | 1949-02-12 |
44 | I | Olechnicka, Karolina | POL | 1685 | 1800 | SKF Korsarz Gdynia | 1999-09-20 |
45 | II | Zawadzki, Krzysztof | POL | 1627 | 1800 | 1972-11-09 | |
46 | II | Chimiczev, Vasilii | RUS | 1600 | 1600 | Laduszkin | 1958-11-11 |
47 | II | Verbickas, Stanislav | LTU | 1600 | 1600 | Laduszkin | 1957-12-12 |
48 | II | Wieczorek, Jan | 1584 | 1800 | MCKiE Malbork | 1952-06-13 | |
49 | I | Wilk, Oktawia | POL | 1569 | 1800 | SKF Korsarz Gdynia | 1998-03-04 |
50 | II | Marcin, Muller | POL | 1557 | 1557 | Jelenia Góra | 1970-11-11 |
51 | II+ | Bober, Wojciech | POL | 1554 | 1554 | klub szachowy Start-Elbląg | 1999-01-29 |
52 | II | Paziak, Patryk | 1518 | 1800 | UKS Sztum Sztum | 1998-05-16 | |
53 | II | Paziak, Patryk | 1518 | 1800 | UKS Sztum Sztum | 1998-05-16 | |
54 | III | Dejna, Mirosław | POL | 1177 | 1600 | 1967-07-09 | |
55 | k | Stepien, Janusz | 0 | 2200 | 1957-06-21 | ||
56 | I | Oracz, Krzysztof | POL | 0 | 2000 | MDK Malbork | 1980-06-30 |
57 | II | Spich, Tomasz | POL | 0 | 1800 | Malbork | 1995-09-30 |
58 | II | Brzeziński, Stanisław | POL | 0 | 1800 | MCKiE Malbork | 1956-09-12 |
59 | II | Biegajski, Roman | POL | 0 | 1800 | KSz Hetman Nowe Miasto Lubawskie | 1959-08-07 |
60 | II | Tomasz, Spich | POL | 0 | 1800 | Malbork | 1995-09-30 |
61 | II | Karcz, Andrzej | 0 | 1800 | 1965-05-16 | ||
62 | II | Kołodziejski, Marcin | POL | 0 | 1800 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 1974-10-30 |
63 | II | Bieluszewski, Artur | POL | 0 | 1800 | Bydgoszcz | 1972-12-20 |
64 | Gabinet, Michał | POL | 0 | 1667 | Poznań | 1990-10-10 | |
65 | Janka, Łukasz | POL | 0 | 1620 | Poznań | 1990-10-04 | |
66 | II+ | Czarnecka, Lidia Janina | POL | 0 | 1600 | KLUB SZACHOWY START ELBLĄG | 2004-02-02 |
67 | III | Wasilewski, Bartosz | 0 | 1600 | MCKiE Malbork | 1989-05-05 | |
68 | III | Torhan, Adrian | POL | 0 | 1600 | MCKiE Malbork | 1995-08-29 |
69 | III | Jałowiczor, Paweł | POL | 0 | 1600 | LKS Wisła Strumień | 1983-09-06 |
70 | III | Jałowiczor, Jan | POL | 0 | 1600 | LKS Wisła Strumień | 1949-05-19 |
71 | IV | Bartkowski, Mariusz | POL | 0 | 1400 | 1987-03-04 | |
72 | IV | Spich, Janusz | POL | 0 | 1400 | Malbork | 1965-09-25 |
73 | Stępniowski, Jerzy | POL | 0 | 1000 | Nysa | 1985-03-12 |
Lista startowa I Malbork Junior Open
Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Klub | Data ur. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | Harazińska, Magdalena | POL | 1598 | 1800 | KMKSz Victoria Kielce | 2003-04-14 |
2 | II | Godzwon, Iwo | POL | 1260 | 1800 | UKS Korona Gdańsk | 2002-12-21 |
3 | II | Łaś, Adrian | POL | 1210 | 1800 | UKS SP11 Skoczek Tczew | 2000-06-03 |
4 | I | Seisenbekova, Asel | RUS | 0 | 1800 | Kaliningrad | 2002-08-26 |
5 | II | Spich, Tomasz | POL | 0 | 1800 | Malbork | 1995-09-30 |
6 | II | Moszczyński, Michał | POL | 0 | 1800 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 2003-05-12 |
7 | II | Titovich, Mikhail | RUS | 0 | 1600 | Kaliningrad | 2003-08-16 |
8 | II | Błaszczuk, Oliwia | POL | 0 | 1600 | UKKS Biała Królowa Pruszcz Gdański | 2005-08-05 |
9 | II | Seisenbekova, Kamila | POL | 0 | 1600 | Kaliningrad | 1997-10-30 |
10 | II | Zalewska, Ewa | POL | 0 | 1600 | UKS SP 11 Skoczek Tczew | 2003-08-06 |
11 | II | Zalewska, Katarzyna | POL | 0 | 1600 | UKS SP 11 Skoczek Tczew | 2000-05-19 |
12 | III | Maćkowiak, Filip | POL | 0 | 1600 | MDK Gdynia | 2002-07-04 |
13 | III | Tarasenko, Karina | RUS | 0 | 1600 | Kaliningrad | 2002-04-30 |
14 | III | Steinke, Katarzyna | POL | 0 | 1400 | UMKS Na Pięterku Poznań | 2002-02-15 |
15 | III | Kozelina, Maria | RUS | 0 | 1400 | Kaliningrad | 2004-09-21 |
16 | IV | Grunberg, Michał | POL | 0 | 1400 | KSz Hetman Nowe Miasto Lubawskie | 1998-09-21 |
17 | IV | Nowak, Łukasz | POL | 0 | 1400 | KSz Hetman Nowe Miasto Lubawskie | 1998-12-17 |
18 | Lendzion, Kamil | POL | 0 | 1000 | KSz Hetman Nowe Miasto Lubawskie | 2002-01-19 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek