GM Truong Son Nguyen Ngoc wygrał rozgrywany po raz czwarty HDBank Cup Chess Open. 10-15.03.2014 Vietnam
Wyniki końcowe (9 Rund) games download
M | SN | Tyt | Nazwisko i imię | FED | ELO | Pkt. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | rtg+/- |
1 | 3 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | VIE | 2613 | 7.0 | 1.5 | 5 | 50.5 | 39.25 | 7.9 |
2 | 4 | GM | Zhang Zhong | SIN | 2600 | 7.0 | 1.0 | 5 | 52.5 | 39.25 | 11.1 |
3 | 1 | GM | Le Quang Liem | VIE | 2709 | 7.0 | 0.5 | 6 | 54.5 | 40.75 | 0.7 |
4 | 9 | IM | Nguyen Duc Hoa | VIE | 2496 | 6.5 | 0.0 | 6 | 51.5 | 34.00 | 11.9 |
5 | 20 | IM | Yap Kim Steven | PHI | 2407 | 6.5 | 0.0 | 6 | 49.0 | 33.25 | 12.0 |
6 | 2 | GM | Ni Hua | CHN | 2658 | 6.5 | 0.0 | 5 | 48.5 | 32.50 | -4.2 |
7 | 42 | Tran Quoc Dung | VIE | 2270 | 6.0 | 0.0 | 6 | 45.5 | 27.50 | 32.5 | |
8 | 17 | IM | Nguyen Van Huy | VIE | 2414 | 6.0 | 0.0 | 5 | 46.5 | 27.25 | 8.9 |
9 | 5 | GM | Lu Shanglei | CHN | 2558 | 6.0 | 0.0 | 4 | 49.0 | 30.50 | -1.9 |
10 | 18 | IM | Prasanna Raghuram Rao | IND | 2410 | 6.0 | 0.0 | 4 | 47.5 | 29.75 | 7.6 |
11 | 8 | GM | Shyam Sundar M. | IND | 2507 | 6.0 | 0.0 | 4 | 45.5 | 30.25 | -11.0 |
12 | 23 | IM | Dimakiling Oliver | PHI | 2364 | 6.0 | 0.0 | 4 | 42.5 | 26.50 | 14.7 |
13 | 68 | FM | Dang Hoang Son | VIE | 2043 | 5.5 | 0.0 | 5 | 49.0 | 27.00 | 67.9 |
14 | 31 | IM | Duong The Anh | VIE | 2335 | 5.5 | 0.0 | 5 | 43.5 | 21.75 | 7.6 |
15 | 35 | Yeoh Li Tian | MAS | 2320 | 5.5 | 0.0 | 5 | 42.0 | 20.50 | 7.9 | |
16 | 13 | IM | Kuderinov Kirill | KAZ | 2454 | 5.5 | 0.0 | 4 | 45.5 | 25.25 | -6.5 |
17 | 16 | IM | Shyam Nikil P. | IND | 2431 | 5.5 | 0.0 | 4 | 44.5 | 27.50 | -7.3 |
18 | 33 | WGM | Muminova Nafisa | UZB | 2322 | 5.5 | 0.0 | 4 | 40.5 | 22.75 | -0.6 |
19 | 15 | GM | Tu Hoang Thong | VIE | 2434 | 5.5 | 0.0 | 4 | 39.5 | 23.50 | -11.9 |
20 | 19 | IM | Wynn Zaw Htun | MYA | 2408 | 5.5 | 0.0 | 4 | 38.0 | 22.00 | -11.8 |
21 | 28 | WGM | Sukandar Irine Kharisma | INA | 2343 | 5.5 | 0.0 | 4 | 36.0 | 20.75 | -24.0 |
22 | 11 | IM | Diu Viacheslav | RUS | 2474 | 5.5 | 0.0 | 3 | 46.0 | 26.75 | -3.0 |
23 | 6 | GM | Gomez John Paul | PHI | 2534 | 5.5 | 0.0 | 3 | 45.5 | 25.50 | -10.0 |
24 | 36 | Fang Yan | CHN | 2307 | 5.5 | 0.0 | 3 | 44.0 | 24.75 | 16.4 | |
25 | 32 | FM | Bersamina Paulo | PHI | 2326 | 5.5 | 0.0 | 3 | 39.5 | 22.75 | -1.5 |
26 | 21 | IM | Nitin S. | IND | 2378 | 5.0 | 0.0 | 5 | 33.0 | 18.00 | -20.9 |
27 | 24 | FM | Pham Chuong | VIE | 2353 | 5.0 | 0.0 | 4 | 45.0 | 20.75 | 12.3 |
28 | 58 | FM | Nguyen Anh Khoi | VIE | 2147 | 5.0 | 0.0 | 4 | 44.5 | 22.75 | 44.4 |
29 | 48 | WIM | Hoang Thi Nhu Y | VIE | 2210 | 5.0 | 0.0 | 4 | 37.5 | 20.50 | -2.8 |
30 | 25 | FM | Tran Tuan Minh | VIE | 2353 | 5.0 | 0.0 | 4 | 34.0 | 19.00 | -27.0 |
31 | 12 | GM | Nguyen Anh Dung | VIE | 2469 | 5.0 | 0.0 | 3 | 46.5 | 24.25 | -16.1 |
32 | 38 | Vo Thanh Ninh | VIE | 2299 | 5.0 | 0.0 | 3 | 46.0 | 22.75 | 18.3 | |
33 | 29 | IM | Nguyen Van Hai | VIE | 2341 | 5.0 | 0.0 | 3 | 44.0 | 22.25 | 11.9 |
34 | 14 | WGM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2440 | 5.0 | 0.0 | 3 | 43.0 | 21.50 | -17.3 |
35 | 7 | GM | Dao Thien Hai | VIE | 2508 | 5.0 | 0.0 | 3 | 41.0 | 20.25 | -18.4 |
36 | 37 | Tran Manh Tien | VIE | 2304 | 4.5 | 0.0 | 4 | 41.5 | 17.25 | -6.6 | |
37 | 30 | IM | Boricsev Oleg | HUN | 2339 | 4.5 | 0.0 | 4 | 32.0 | 15.00 | -22.8 |
38 | 47 | FM | Tin Jingyao | SIN | 2225 | 4.5 | 0.0 | 3 | 48.5 | 23.00 | 30.1 |
39 | 43 | WGM | Hoang Thi Bao Tram | VIE | 2269 | 4.5 | 0.0 | 3 | 44.0 | 19.50 | 10.8 |
40 | 60 | Nguyen Sy Hung | VIE | 2131 | 4.5 | 0.0 | 3 | 43.5 | 18.00 | 19.0 | |
41 | 40 | CM | Tran Thanh Tu | VIE | 2277 | 4.5 | 0.0 | 3 | 43.0 | 18.50 | 12.8 |
42 | 52 | Vo Dai Hoai Duc | VIE | 2187 | 4.5 | 0.0 | 3 | 40.0 | 16.75 | 7.7 | |
43 | 34 | FM | Hoang Canh Huan | VIE | 2321 | 4.5 | 0.0 | 3 | 39.0 | 15.75 | -3.2 |
44 | 27 | IM | Pham Le Thao Nguyen | VIE | 2349 | 4.5 | 0.0 | 3 | 36.0 | 15.50 | -17.3 |
45 | 49 | FM | Pham Duc Thang | VIE | 2201 | 4.0 | 0.0 | 4 | 45.0 | 17.00 | 16.2 |
46 | 26 | IM | Emojong Elijah | UGA | 2350 | 4.0 | 0.0 | 4 | 39.0 | 14.00 | -33.6 |
47 | 55 | FM | Liu Xiangyi | SIN | 2159 | 4.0 | 0.0 | 3 | 47.0 | 20.00 | 32.5 |
48 | 61 | WFM | Le Hoang Tran Chau | VIE | 2124 | 4.0 | 0.0 | 3 | 45.5 | 19.75 | 28.5 |
49 | 44 | IM | Tu Hoang Thai | VIE | 2250 | 4.0 | 0.0 | 3 | 44.5 | 15.50 | 0.5 |
50 | 51 | WIM | Vo Thi Kim Phung | VIE | 2197 | 4.0 | 0.0 | 3 | 43.5 | 17.50 | 12.9 |
51 | 39 | CM | Nguyen Hoang Nam | VIE | 2281 | 4.0 | 0.0 | 3 | 39.5 | 14.50 | -18.3 |
52 | 56 | Pham Thi Thu Hien | VIE | 2158 | 4.0 | 0.0 | 3 | 38.5 | 15.00 | 11.1 | |
53 | 41 | IM | Borsos Bogdan | UKR | 2271 | 4.0 | 0.0 | 3 | 36.5 | 11.75 | -17.1 |
54 | 54 | WIM | Ivana Maria Furtado | IND | 2177 | 4.0 | 0.0 | 3 | 34.5 | 12.75 | -16.2 |
55 | 46 | IM | Ton That Nhu Tung | VIE | 2235 | 4.0 | 0.0 | 2 | 40.5 | 17.50 | -0.4 |
56 | 77 | Nguyen Dang Hong Phuc | VIE | 1870 | 4.0 | 0.0 | 2 | 37.0 | 14.50 | 44.1 | |
57 | 50 | WIM | Le Kieu Thien Kim | VIE | 2199 | 3.5 | 0.0 | 3 | 43.0 | 14.75 | -4.8 |
58 | 22 | IM | Vijayalakshmi Subbaraman | IND | 2365 | 3.5 | 0.0 | 3 | 37.0 | 12.00 | -25.6 |
59 | 75 | Tran Thi Mong Thu | VIE | 1909 | 3.5 | 0.0 | 3 | 36.0 | 9.50 | 20.5 | |
60 | 73 | CM | Le Minh Hoang | VIE | 1931 | 3.5 | 0.0 | 3 | 32.0 | 10.00 | 17.4 |
61 | 59 | WFM | Le Thi Phuong Lien | VIE | 2143 | 3.5 | 0.0 | 3 | 30.5 | 6.75 | -24.1 |
62 | 79 | Frost Peter | AUS | 1781 | 3.5 | 0.0 | 3 | 28.5 | 7.75 | 27.6 | |
63 | 76 | Nguyen Truong Bao Tran | VIE | 1889 | 3.5 | 0.0 | 3 | 27.5 | 5.25 | 7.8 | |
64 | 45 | Tran Ngoc Lan | VIE | 2244 | 3.5 | 0.0 | 2 | 38.0 | 12.25 | -25.0 | |
65 | 65 | Duong Thuong Cong | VIE | 2078 | 3.5 | 0.0 | 2 | 34.0 | 9.25 | -9.9 | |
66 | 53 | WIM | Pham Bich Ngoc | VIE | 2186 | 3.5 | 0.0 | 2 | 33.5 | 10.50 | -19.6 |
67 | 71 | WFM | Doan Thi Van Anh | VIE | 1994 | 3.5 | 0.0 | 2 | 31.0 | 8.25 | 3.2 |
68 | 57 | Tong Thai Hung | VIE | 2151 | 3.5 | 0.0 | 1 | 41.0 | 12.75 | -0.2 | |
69 | 69 | Tran Le Dan Thuy | VIE | 2005 | 3.0 | 0.0 | 3 | 37.5 | 9.50 | 6.2 | |
70 | 74 | Luu Duc Hai | VIE | 1913 | 3.0 | 0.0 | 3 | 28.5 | 5.00 | -6.0 | |
71 | 64 | Ngo Thi Kim Tuyen | VIE | 2083 | 3.0 | 0.0 | 2 | 36.5 | 11.25 | -8.4 | |
72 | 67 | Nguyen Phuoc Tam | VIE | 2055 | 3.0 | 0.0 | 1 | 40.5 | 13.00 | 14.6 | |
73 | 62 | Doan Van Duc | VIE | 2124 | 3.0 | 0.0 | 1 | 38.0 | 11.00 | -5.4 | |
74 | 70 | Ngo Thi Kim Cuong | VIE | 1995 | 2.5 | 0.0 | 2 | 38.5 | 9.75 | -0.3 | |
75 | 66 | Tran Minh Thang | VIE | 2071 | 2.5 | 0.0 | 2 | 33.0 | 9.50 | -4.3 | |
76 | 63 | Tran Quang Khai | VIE | 2091 | 2.0 | 0.0 | 1 | 29.0 | 2.50 | -53.3 | |
77 | 78 | Wolfaardt Francois | RSA | 1785 | 1.0 | 0.0 | 1 | 28.0 | 0.50 | -24.0 | |
78 | 80 | Pham Hoang Nhat Anh | VIE | 1513 | 0.5 | 0.0 | 0 | 28.0 | 1.00 | -9.6 | |
79 | 10 | IM | Nguyen Huynh Minh Huy | VIE | 2476 | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 0.00 | 0.0 |
72 | Siew Kit-Tze Mark | MAS | 1992 | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.0 | 0.00 | 0.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek