Motylev został Mistrzem Europy w szachach. Polacy po japońsku - jakotako
Mam mieszane uczucia, jeśli chodzi o te zawody. Nasz najlepszy zawodnik - Radek Wojtaszek w pewnym momencie był nawet drugi, ale wtedy chyba postanowił "dojechać" do końca remisami.
Plan się powiódł - ale w efekcie spadek na 11 miejsce (premiowane awansem do Pucharu Świata).
Dobrze wypadł Duda, który stale progresuje - w ostatniej rundzie wywalczył zwycięstwo, dzięki czemu zyskał sporo na rankingu i zajął 34 miejsce.
Bojowo jak zwykle walczył Bartel - ale miłe dla oka partie przeplatały się z fatalnymi porażkami.
Gra zarówno Dariusza Świercza jak i Bartosza Soćko była bezbarwna. W przypadku tego pierwszego trzeba (niestety) powiedzieć, że zmarnowaliśmy kolejny talent. W przypadku tego drugiego - że nie trafił z formą, bo aż przykro było patrzeć na grę naszego zawodnika.
Plan się powiódł - ale w efekcie spadek na 11 miejsce (premiowane awansem do Pucharu Świata).
Dobrze wypadł Duda, który stale progresuje - w ostatniej rundzie wywalczył zwycięstwo, dzięki czemu zyskał sporo na rankingu i zajął 34 miejsce.
Bojowo jak zwykle walczył Bartel - ale miłe dla oka partie przeplatały się z fatalnymi porażkami.
Gra zarówno Dariusza Świercza jak i Bartosza Soćko była bezbarwna. W przypadku tego pierwszego trzeba (niestety) powiedzieć, że zmarnowaliśmy kolejny talent. W przypadku tego drugiego - że nie trafił z formą, bo aż przykro było patrzeć na grę naszego zawodnika.
Wyniki końcowe (11 Rund) Strona turnieju Games download
M | SN | Tit | Nazwisko i imię | sex | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | rtg+/- |
1 | 33 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2656 | 9.0 | 2633 | 69.0 | 74.0 | 7 | 28.8 | |
2 | 99 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2559 | 8.0 | 2644 | 65.0 | 69.0 | 7 | 32.5 | |
3 | 48 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2641 | 8.0 | 2642 | 68.0 | 72.5 | 6 | 21.8 | |
4 | 66 | GM | Solak Dragan | TUR | 2610 | 8.0 | 2632 | 67.5 | 71.5 | 5 | 24.6 | |
5 | 2 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2723 | 8.0 | 2630 | 68.5 | 73.5 | 6 | 9.3 | |
6 | 46 | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2643 | 8.0 | 2606 | 67.5 | 73.0 | 6 | 16.8 | |
7 | 15 | GM | Navara David | CZE | 2700 | 8.0 | 2604 | 72.0 | 77.5 | 6 | 8.7 | |
8 | 31 | GM | Saric Ivan | CRO | 2661 | 8.0 | 2546 | 63.5 | 68.5 | 6 | 5.7 | |
9 | 34 | GM | Lysyj Igor | RUS | 2655 | 8.0 | 2539 | 64.5 | 69.5 | 5 | 6.7 | |
10 | 62 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2613 | 7.5 | 2651 | 69.5 | 74.5 | 4 | 21.6 | |
11 | 8 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2713 | 7.5 | 2625 | 74.5 | 80.5 | 4 | 4.7 | |
12 | 3 | GM | Jakovenko Dmitry | RUS | 2723 | 7.5 | 2623 | 68.0 | 73.0 | 4 | 3.3 | |
13 | 57 | IM | Artemiev Vladislav | RUS | 2621 | 7.5 | 2614 | 65.0 | 70.0 | 5 | 15.4 | |
14 | 44 | GM | Smirin Ilia | ISR | 2644 | 7.5 | 2612 | 70.5 | 76.0 | 6 | 12.3 | |
15 | 11 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2709 | 7.5 | 2612 | 68.5 | 74.5 | 5 | 3.6 | |
16 | 26 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2676 | 7.5 | 2607 | 66.0 | 70.5 | 4 | 7.6 | |
17 | 13 | GM | Areshchenko Alexander | UKR | 2705 | 7.5 | 2600 | 63.5 | 68.5 | 5 | 2.4 | |
18 | 59 | GM | Perunovic Milos | SRB | 2617 | 7.5 | 2598 | 65.5 | 70.5 | 7 | 14.4 | |
19 | 23 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2681 | 7.5 | 2597 | 63.0 | 68.0 | 6 | 5.1 | |
20 | 77 | GM | Iordachescu Viorel | MDA | 2583 | 7.5 | 2596 | 63.0 | 68.0 | 6 | 18.4 | |
21 | 29 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2671 | 7.5 | 2578 | 67.0 | 72.5 | 4 | 4.1 | |
22 | 89 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2572 | 7.5 | 2558 | 62.0 | 66.5 | 5 | 15.4 | |
23 | 39 | GM | Balogh Csaba | HUN | 2651 | 7.5 | 2539 | 63.0 | 67.5 | 4 | 2.2 | |
24 | 113 | GM | Oparin Grigoriy | RUS | 2526 | 7.5 | 2508 | 61.5 | 64.5 | 6 | 16.4 | |
25 | 53 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2633 | 7.0 | 2656 | 69.0 | 74.0 | 5 | 14.9 | |
26 | 63 | GM | Pashikian Arman | ARM | 2612 | 7.0 | 2629 | 67.0 | 72.5 | 4 | 13.7 | |
27 | 84 | GM | Grigoriants Sergey | RUS | 2574 | 7.0 | 2616 | 64.5 | 69.5 | 5 | 17.0 | |
28 | 12 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2706 | 7.0 | 2608 | 67.5 | 72.5 | 4 | -1.7 | |
29 | 24 | GM | Laznicka Viktor | CZE | 2681 | 7.0 | 2601 | 67.5 | 72.0 | 4 | 1.1 | |
30 | 21 | GM | Riazantsev Alexander | RUS | 2689 | 7.0 | 2599 | 68.5 | 73.5 | 5 | -0.7 | |
31 | 9 | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2712 | 7.0 | 2582 | 66.5 | 71.5 | 5 | -5.4 | |
32 | 82 | IM | Bok Benjamin | NED | 2575 | 7.0 | 2573 | 63.0 | 67.0 | 5 | 11.7 | |
33 | 40 | GM | Popov Ivan | RUS | 2650 | 7.0 | 2571 | 66.5 | 71.5 | 5 | 0.9 | |
34 | 94 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2563 | 7.0 | 2562 | 65.5 | 70.0 | 5 | 11.5 | |
35 | 36 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2653 | 7.0 | 2561 | 65.5 | 70.0 | 4 | 0.0 | |
36 | 42 | GM | Hammer Jon Ludvig | NOR | 2647 | 7.0 | 2556 | 63.5 | 67.5 | 4 | -0.5 | |
37 | 37 | GM | Zvjaginsev Vadim | RUS | 2653 | 7.0 | 2533 | 61.5 | 66.5 | 3 | -4.4 | |
38 | 54 | GM | Swiercz Dariusz | POL | 2631 | 7.0 | 2530 | 62.0 | 67.0 | 5 | -1.6 | |
39 | 96 | GM | Palac Mladen | CRO | 2561 | 7.0 | 2513 | 57.0 | 61.0 | 5 | 5.4 | |
40 | 32 | GM | Khairullin Ildar | RUS | 2657 | 7.0 | 2510 | 59.0 | 63.5 | 4 | -7.4 | |
41 | 51 | GM | Postny Evgeny | ISR | 2635 | 7.0 | 2499 | 57.0 | 62.0 | 4 | -6.1 | |
42 | 43 | GM | Ragger Markus | AUT | 2644 | 7.0 | 2495 | 58.0 | 62.5 | 5 | -8.3 | |
43 | 52 | GM | Ivanisevic Ivan | SRB | 2633 | 7.0 | 2488 | 58.0 | 62.0 | 4 | -8.0 | |
44 | 50 | GM | Petrosian Tigran L. | ARM | 2639 | 7.0 | 2455 | 56.5 | 61.5 | 6 | -12.4 | |
45 | 98 | GM | Savchenko Boris | RUS | 2560 | 7.0 | 2453 | 54.5 | 57.5 | 5 | -0.9 | |
46 | 4 | GM | Korobov Anton | UKR | 2719 | 7.0 | 2449 | 58.0 | 61.5 | 6 | -19.7 | |
47 | 91 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2569 | 6.5 | 2657 | 71.0 | 75.0 | 3 | 17.9 | |
48 | 70 | GM | Fridman Daniel | GER | 2604 | 6.5 | 2619 | 62.0 | 66.5 | 3 | 8.5 | |
49 | 78 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2583 | 6.5 | 2617 | 64.5 | 68.0 | 4 | 10.7 | |
50 | 16 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2698 | 6.5 | 2595 | 64.0 | 69.0 | 4 | -7.5 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek