Najlepsi polscy szachiści na liście rankingowej FIDE - na dzień 1 marca 2014
M | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2713 | 2 | 1987 |
2 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2662 | 11 | 1985 |
3 | Socko, Bartosz | g | POL | 2654 | 10 | 1978 |
4 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2640 | 9 | 1963 |
5 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2631 | 9 | 1994 |
6 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2629 | 1 | 1985 |
7 | Miton, Kamil | g | POL | 2591 | 0 | 1984 |
8 | Kempinski, Robert | g | POL | 2590 | 4 | 1977 |
9 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2589 | 0 | 1988 |
10 | Macieja, Bartlomiej | g | POL | 2583 | 0 | 1977 |
11 | Mista, Aleksander | g | POL | 2582 | 2 | 1983 |
12 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2576 | 0 | 1983 |
13 | Piorun, Kacper | g | POL | 2570 | 2 | 1991 |
14 | Markowski, Tomasz | g | POL | 2566 | 0 | 1975 |
15 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2563 | 0 | 1998 |
16 | Olszewski, Michal | g | POL | 2554 | 1 | 1989 |
17 | Antoniewski, Rafal | g | POL | 2553 | 4 | 1980 |
18 | Heberla, Bartlomiej | g | POL | 2544 | 2 | 1985 |
18 | Tomczak, Jacek | g | POL | 2544 | 2 | 1990 |
20 | Bulski, Krzysztof | g | POL | 2543 | 4 | 1987 |
21 | Tazbir, Marcin | g | POL | 2533 | 4 | 1988 |
22 | Jakubowski, Krzysztof | g | POL | 2527 | 0 | 1983 |
23 | Czarnota, Pawel | g | POL | 2526 | 0 | 1988 |
24 | Bobras, Piotr | g | POL | 2523 | 4 | 1977 |
25 | Jakubiec, Artur | g | POL | 2518 | 1 | 1973 |
26 | Cyborowski, Lukasz | g | POL | 2516 | 11 | 1980 |
26 | Dragun, Kamil | g | POL | 2516 | 11 | 1995 |
28 | Gdanski, Jacek | g | POL | 2511 | 2 | 1970 |
29 | Warakomski, Tomasz | m | POL | 2498 | 0 | 1989 |
30 | Pakleza, Zbigniew | m | POL | 2490 | 0 | 1986 |
31 | Jaracz, Pawel | g | POL | 2489 | 2 | 1975 |
32 | Kuczynski, Robert | g | POL | 2487 | 0 | 1966 |
33 | Stopa, Jacek | m | POL | 2482 | 0 | 1987 |
34 | Leniart, Arkadiusz | m | POL | 2479 | 0 | 1991 |
35 | Drozdowski, Kacper | m | POL | 2476 | 9 | 1996 |
35 | Kanarek, Marcel | m | POL | 2476 | 2 | 1993 |
37 | Czakon, Jakub | m | POL | 2475 | 0 | 1985 |
38 | Szelag, Marcin | m | POL | 2472 | 2 | 1981 |
39 | Sadzikowski, Daniel | m | POL | 2470 | 0 | 1994 |
40 | Slaby, Jerzy | m | POL | 2469 | 0 | 1983 |
41 | Grabarczyk, Miroslaw | g | POL | 2466 | 13 | 1971 |
42 | Jedynak, Radoslaw | g | POL | 2455 | 0 | 1982 |
42 | Kolosowski, Mateusz | m | POL | 2455 | 0 | 1992 |
44 | Kuzmicz, Krystian | m | POL | 2451 | 0 | 1987 |
45 | Staniszewski, Piotr | m | POL | 2448 | 0 | 1966 |
46 | Socko, Monika | g | POL | 2446 | 0 | 1978 |
47 | Stachowiak, Kamil | m | POL | 2442 | 1 | 1986 |
48 | Luch, Michal | m | POL | 2441 | 2 | 1988 |
48 | Urban, Klaudiusz | m | POL | 2441 | 0 | 1968 |
50 | Zawadzki, Stanislaw | m | POL | 2439 | 0 | 1984 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek