Mistrzostwa Polski kobiet i mężczyzn po 3 rundzie
Mistrzostwa Polski kobiet na 2014 rok - stan po 3 rundzie
M | Tytuł | Nazwisko Imię | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2394 | X | 1 | 1 | 1 | 3,0 | ||||||
2 | GM | Soćko, Monika | 2446 | X | 1 | 1 | 1 | 3,0 | ||||||
3 | WIM | Kulon, Klaudia | 2308 | 0 | X | 1 | 1 | 2,0 | ||||||
4 | WGM | Bartel, Marta | 2342 | X | 1 | 0 | ½ | 1,5 | ||||||
5 | IM | Rajlich, Iweta | 2400 | 0 | X | 1 | ½ | 1,5 | ||||||
6 | WIM | Jakubiec, Edyta | 2218 | 0 | X | 1 | ½ | 1,5 | ||||||
7 | WFM | Adamowicz, Katarzyna | 2145 | 0 | 1 | 0 | X | 1,0 | ||||||
8 | WGM | Worek, Joanna | 2346 | 0 | ½ | 0 | X | 0,5 | ||||||
9 | WIM | Iwanow, Anna | 2208 | 0 | 0 | ½ | X | 0,5 | ||||||
10 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2396 | 0 | 0 | ½ | X | 0,5 |
Mistrzostwa Polski mężczyzn na 2014 rok - po 3 rundzie
M | Tytuł | Nazwisko Imię | ELo | Klub | Pkt. | MBch | Bch | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Krasenkow, Michał | 2640 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 2,5 | 1,50 | 5,00 | 2 |
2 | GM | Markowski, Tomasz | 2566 | Akademia Szachowa Gliwice | 2,5 | 1,50 | 4,50 | 2 |
3 | GM | Gajewski, Grzegorz | 2631 | KSz HETMAN Katowice | 2,5 | 1,50 | 4,00 | 2 |
4 | GM | Duda, Jan-Krzysztof | 2563 | MKS MOS Wieliczka | 2,5 | 1,00 | 4,00 | 2 |
5 | GM | Wojtaszek, Radosław | 2713 | MTS Kwidzyń | 2,0 | 1,50 | 5,00 | 1 |
6 | GM | Soćko, Bartosz | 2651 | KSz HETMAN Katowice | 2,0 | 1,50 | 4,50 | 1 |
6 | IM | Pakleza, Zbigniew | 2490 | KSz Warsaw Sharks Warszawa | 2,0 | 1,50 | 4,50 | 1 |
8 | IM | Sadzikowski, Daniel | 2470 | KSz Polonia Wrocław | 1,5 | 2,00 | 6,00 | 0 |
9 | GM | Heberla, Bartłomiej | 2544 | ŻTMS Baszta Żnin | 1,5 | 2,00 | 5,00 | 1 |
10 | IM | Warakomski, Tomasz | 2498 | Akademia Szachowa Gliwice | 1,5 | 1,50 | 5,00 | 1 |
11 | GM | Bartel, Mateusz | 2662 | KSz Polonia Wrocław | 1,5 | 1,50 | 4,50 | 1 |
11 | GM | Tomczak, Jacek | 2544 | Akademia Szachowa Gliwice | 1,5 | 1,50 | 4,50 | 1 |
13 | GM | Piorun, Kacper | 2570 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 1,5 | 1,50 | 4,50 | 0 |
14 | GM | Grabarczyk, Mirosław | 2466 | ŻTMS Baszta Żnin | 1,5 | 1,00 | 3,00 | 1 |
15 | GM | Jakubowski, Krzysztof | 2527 | MLKS Ostródzianka Ostróda | 1,0 | 2,00 | 5,00 | 1 |
15 | IM | Kanarek, Marcel | 2476 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 1,0 | 2,00 | 5,00 | 1 |
17 | GM | Świercz, Dariusz | 2631 | KSz Polonia Wrocław | 1,0 | 1,50 | 5,00 | 0 |
17 | IM | Stachowiak, Kamil | 2442 | KSz Polonia Wrocław | 1,0 | 1,50 | 5,00 | 0 |
19 | IM | Sieciechowicz, Marcin | 2436 | ASSz Miedź Legnica | 1,0 | 1,00 | 4,00 | 0 |
20 | IM | Adamski, Jan | 2302 | KSz Polonia Warszawa | 0,5 | 1,50 | 4,00 | 0 |
21 | IM | Wieczorek, Oskar | 2407 | KSz Polonia Wrocław | 0,5 | 1,00 | 4,00 | 0 |
22 | m | Weichhold, Paweł | 2394 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 0,5 | 1,00 | 3,00 | 0 |
Trwają Mistrzostwa Polski w szachach na 2014 rok. W zasadzie, wszystko idzie zgodnie z przewidywaniami. Wśród Pań walka toczy się tradycyjnie między Moniką Soćko a Jolą Zawadzką. Obie arcymistrzynie wygrały wszystkie 3 partie. Było by niespodzianką, gdyba jedna z nich nie została Mistrzynią.
Słabo wystartowała "murowana" kadrowiczka Karina Szczepkowska-Horowska, która jest na razie na ostatnim miejscu.
Wśród panów na razie ciasno, prowadzi Krasenkow a "stały" faworyt Radek Wojtaszek ma na razie pół punktu straty.
Słabo wystartował "Kasparow" polskich szachów - czyli Dariusz Świercz, a na 50% gra na razie wielokrotny champion - Mateusz Bartel.
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek