Houdini 4 wygrywa 1Ligę (Season 3/2014) - Jurek Chess Engines Rating (2014.03.15-18). Stockfish tuż tuż

JCER 2014.03.15-18 Season3 - 1League
MSilnikPkt.HoStGuStKoRoPaCrFiBoDeEqCoIvChBlS-B
01Houdini 4 x64 21,0/30· ·=======1=11==1==1=01=111110111 299,75 
02Stockfish 14031511 x6420,0/30==· ·01=====0=0=11=1===1111=11111 278,75 
03Gull R600 x64 17,0/30==10· ·====0===0111=======11=11=0 249,00 
03Strelka 5.7 x64 17,0/30======· ·1==10=10===1=1==0==1==1= 249,00 
05Komodo TCEC x64 16,5/30=0====0=· ·=1===1===100==11=0=111 234,75 
06RobboLito 0.21Q x64 16,0/30=0=11==0=0· ·1==1===1======0====1 235,75 
07PanChess 00.537 x64 16,0/300==1==1===0=· ·==========01====11 232,50 
08Critter 1.6a x64 15,5/30=0=01001=0=0==· ·1=1=1====0==111= 217,00 
09Fire 3.0 x64 14,0/30==0=00========0=· ·=0=1=1===10==1 203,00 
10Bouquet 1,7 x64 14,0/300=0====0=0=0==0==1· ·=10=1=1===1= 197,50 
11Deep Rybka 4.1 x64 13,5/3010=====011====0==0=0· ·==01==100= 208,50 
12Equinox 2.02 x64 13,5/30=000=============01===· ·0=10==1= 193,50 
13ComStock 3 x64 13,5/300000=01=00==10=1==0=101=· ·=1=1== 188,50 
14IvanHoe T0.4.1 x64 13,0/3000=00==0=11======00===01=0· ·11== 185,50 
15Chiron 2 x64 11,0/30100000===0====001===01===000· ·=1 159,75 
16BlackMamba 2.0 x64 8,5/300000=10=00=0000==00=1=0======0· · 122,75 


240 games download, książka debiutowa: 12 moves classic,  Tabala i GUI: Arena 3.5

Tempo: 3' + 3", Hardware: Pentium(R) Dual-Core CPU T4300 @ 2.10GHz with 4,0 GB RAM
System: Windows 7 Home Premium 64 bit

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Houdini 3 gra naprawdę dobrze !