Białorusin Vladislav Kovalev wygrał w Estonii Ilmar Raud Memoriał 1-7.07.2013 Viljandi
Wyniki końcowe ( 9 Rund) Strona turnieju Games download
| M | Nazwisko i imię | FED | ELO | Pts | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | IM | Kovalev Vladislav | BLR | 2558 | 7.0 | 42.5 | 53.5 | 49.5 |
| 2 | IM | Agopov Mikael | FIN | 2429 | 7.0 | 39.5 | 50.0 | 46.5 |
| 3 | GM | Kveinys Aloyzas | LTU | 2479 | 6.5 | 40.0 | 51.0 | 47.0 |
| 4 | GM | Miezis Normunds | LAT | 2549 | 6.5 | 38.5 | 50.0 | 45.5 |
| 5 | GM | Neiksans Arturs | LAT | 2554 | 6.5 | 37.5 | 49.0 | 44.5 |
| 6 | GM | Kulaots Kaido | EST | 2581 | 6.5 | 37.0 | 48.0 | 44.0 |
| 7 | IM | Sipila Vilka | FIN | 2423 | 6.0 | 39.0 | 49.0 | 45.5 |
| 8 | GM | Kanep Meelis | EST | 2512 | 6.0 | 37.0 | 48.0 | 43.5 |
| 9 | GM | Ehlvest Jaan | USA | 2623 | 6.0 | 36.5 | 47.5 | 43.0 |
| 10 | GM | Volodin Aleksandr | EST | 2485 | 6.0 | 36.5 | 47.0 | 43.5 |
| 11 | IM | Berzinsh Roland | LAT | 2400 | 6.0 | 34.0 | 44.5 | 40.5 |
| 12 | Bernotas Arturs | LAT | 2281 | 6.0 | 32.5 | 43.0 | 39.5 | |
| 13 | GM | Khalifman Alexander | RUS | 2630 | 5.5 | 39.5 | 50.0 | 46.0 |
| 14 | Krupenski Juri | EST | 2299 | 5.5 | 37.0 | 47.0 | 43.5 | |
| 15 | FM | Shishkov Andrei | EST | 2375 | 5.5 | 36.5 | 47.0 | 43.0 |
| 16 | Dubrovin Robert | EST | 2197 | 5.5 | 36.5 | 46.0 | 43.5 | |
| 17 | GM | Sriram Jha | IND | 2437 | 5.5 | 35.0 | 45.0 | 40.5 |
| 18 | Valner Uku | EST | 2215 | 5.5 | 34.0 | 44.0 | 40.5 | |
| 19 | IM | Sepp Olav | EST | 2442 | 5.5 | 34.0 | 43.0 | 41.0 |
| 20 | IM | Krivonosov Oleg | LAT | 2471 | 5.5 | 33.5 | 44.0 | 40.0 |
| 21 | Koop Vyacheslav | EST | 2181 | 5.5 | 33.0 | 42.0 | 39.5 | |
| 22 | IM | Seeman Tarvo | EST | 2376 | 5.0 | 39.5 | 50.0 | 46.0 |
| 23 | Ladva Ottomar | EST | 2310 | 5.0 | 39.5 | 47.0 | 46.5 | |
| 24 | GM | Shvyrjov Igor | EST | 2461 | 5.0 | 37.5 | 47.5 | 44.0 |
| 25 | IM | Lauk Ular | EST | 2403 | 5.0 | 36.0 | 47.0 | 43.0 |
| 26 | Tominga Eke | EST | 1993 | 5.0 | 35.5 | 44.0 | 41.5 | |
| 27 | Peebo Kalle | EST | 0 | 5.0 | 35.0 | 46.0 | 42.0 | |
| 28 | Petrov Dmitri | EST | 1889 | 5.0 | 35.0 | 45.0 | 41.0 | |
| 29 | Kanep Siim | EST | 2183 | 5.0 | 33.0 | 43.0 | 40.0 | |
| 30 | Starcevs Dmitrijs | LAT | 2139 | 5.0 | 32.0 | 40.5 | 38.0 | |
| 31 | Soskov Vjatsheslav | EST | 2278 | 4.5 | 38.5 | 48.5 | 45.0 | |
| 32 | Sirosh Ilja | EST | 2033 | 4.5 | 32.5 | 42.5 | 39.0 | |
| 33 | Korstin Maris | EST | 2222 | 4.5 | 32.5 | 42.0 | 39.0 | |
| 34 | Kuusk Andres | EST | 2154 | 4.5 | 32.5 | 41.0 | 38.5 | |
| 35 | Tuul Tarmo | EST | 2062 | 4.5 | 32.0 | 39.5 | 37.5 | |
| 36 | WIM | Fomina Tatyana | EST | 2222 | 4.5 | 31.5 | 40.5 | 38.0 |
| 37 | Kukk Sander | EST | 2201 | 4.5 | 31.0 | 40.0 | 37.0 | |
| 38 | Taliharm Andrus | EST | 0 | 4.5 | 31.0 | 38.5 | 36.5 | |
| 39 | Narva Mai | EST | 1854 | 4.5 | 30.0 | 39.0 | 36.5 | |
| 40 | WIM | Tsiganova Monika | EST | 2110 | 4.5 | 26.0 | 33.0 | 31.0 |
| 41 | Soot Margus | EST | 2116 | 4.0 | 33.0 | 42.5 | 39.0 | |
| 42 | Teemae Leo | EST | 2052 | 4.0 | 32.0 | 39.0 | 38.5 | |
| 43 | Tominga Ago | EST | 0 | 4.0 | 31.5 | 41.5 | 37.5 | |
| 44 | FM | Narva Jaan | EST | 2300 | 4.0 | 30.5 | 40.5 | 37.0 |
| 45 | Raudsepp Teet | EST | 0 | 4.0 | 30.5 | 39.5 | 36.5 | |
| 46 | WCM | Narva Triin | EST | 2083 | 4.0 | 30.5 | 38.0 | 36.0 |
| 47 | Akkanen Timo | FIN | 1751 | 4.0 | 30.0 | 38.0 | 35.5 | |
| 48 | WFM | Narva Regina R. | EST | 2048 | 4.0 | 28.5 | 38.0 | 35.5 |
| 49 | Orlov Roman | EST | 0 | 4.0 | 28.0 | 36.5 | 33.0 | |
| 50 | Nero Georg | EST | 1666 | 4.0 | 27.5 | 35.0 | 32.5 | |
| 51 | Bondarenko Dmitry | RUS | 1952 | 4.0 | 27.0 | 36.0 | 33.5 | |
| 52 | Bouwmans Erik | NED | 1763 | 4.0 | 25.0 | 32.0 | 30.0 | |
| 53 | Saag Enith Li | EST | 1715 | 4.0 | 22.5 | 29.0 | 28.5 | |
| 54 | Kastelijn Toine | NED | 1971 | 3.5 | 32.5 | 41.5 | 38.5 | |
| 55 | Golubeva Marija | LAT | 1817 | 3.5 | 31.0 | 40.0 | 38.0 | |
| 56 | Ruus Rein | EST | 0 | 3.5 | 28.0 | 35.0 | 32.5 | |
| 57 | Lumiste Rene | EST | 1768 | 3.5 | 28.0 | 34.5 | 34.0 | |
| 58 | Chukavin Kirill | EST | 1871 | 3.5 | 25.5 | 32.5 | 30.5 | |
| 59 | Viikmaa Karmen | EST | 0 | 3.5 | 24.0 | 30.5 | 28.5 | |
| 60 | Tobre Andres | EST | 0 | 3.0 | 28.0 | 35.0 | 32.5 | |
| 61 | Staub Madis | EST | 0 | 3.0 | 26.0 | 33.5 | 31.0 | |
| 62 | Pedoson Georg Aleksander | EST | 0 | 3.0 | 24.0 | 31.0 | 29.0 | |
| 63 | Luht Vello | EST | 0 | 3.0 | 23.5 | 31.5 | 29.0 | |
| 64 | Komlev Heino | EST | 0 | 3.0 | 21.5 | 27.5 | 27.0 | |
| 65 | Polendik Tiina | EST | 0 | 3.0 | 21.5 | 27.5 | 27.0 | |
| 66 | Tonso Liina | EST | 0 | 2.5 | 27.0 | 33.5 | 31.5 | |
| 67 | Urgas Jaan | EST | 0 | 2.5 | 25.0 | 32.5 | 30.0 | |
| 68 | Telenius Kimmo | FIN | 1682 | 2.0 | 26.0 | 32.0 | 31.5 | |
| 69 | Vainula Rene | EST | 0 | 2.0 | 24.5 | 29.5 | 29.0 | |
| 70 | Merendi Elisabeth | EST | 0 | 1.0 | 22.5 | 29.5 | 27.5 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek