Dobre wiadomości z Biel. Po 6 rundach w turnieju głównym prowadzi Bacrot a w turnieju mistrzowskim Bartel!

Breisacher Memorial Biel SUI, 2013.07.22 - 2013.07.27, Strona turnieju   Games download


Player ELOTiAgeFED Score (Tie) Ba Di Mo Va Ne Ra Chg +/-/=
1: Bacrot, Etienne 2714 gm 30 FRA 10.0 25.00 X 1. =. =. == 1. +10(+2 -0 =4)
2: Ding, Liren 2714 gm 21 CHN 9.0 22.00 0. X =1 1. =. =. +4(+2 -1 =3)
3: Moiseenko, Alexander 2699 gm 33 UKR 7.0 19.50 =. =0 X =. =. 1. +1(+1 -1 =4)
4: Vachier-Lagrave, Maxime 2719 gm 23 FRA 7.0 17.50 =. 0. =. X 1. == -1(+1 -1 =4)
5: Nepomniachtchi, Ian 2717 gm 23 RUS 5.0 20.00 == =. =. 0. X =. -6(+0 -1 =5)
6: Rapport, Richard 2693 gm 17 HUN 4.0 14.00 0. =. 0. == =. X -8(+0 -2 =4)
Table created Scid vs PC

 Master tournament (kolejność po 6 rundzie)
1. Bartel,Mateusz GM 2619 POL 4 2 0 5.0 18.5 96.5
2. Harikrishna,Penta GM 2680 IND 4 2 0 5.0 18.5 93.0
3. Solak,Dragan GM 2598 TUR 3 3 0 4.5 21.0 94.0
4. Zhao,Xue GM 2553 W CHN 4 1 1 4.5 21.0 92.0
5. Grachev,Boris GM 2683 RUS 3 3 0 4.5 20.5 95.0
6. Salem,A R. Saleh GM 2531 UAE 4 1 1 4.5 19.0 95.5
7. Kurnosov,Igor GM 2657 RUS 4 1 1 4.5 18.5 95.0
8. Antipov,Mikhail IM 2490 C RUS 4 1 1 4.5 18.5 94.5
9. Gharamian,Tigran GM 2655 FRA 3 3 0 4.5 18.0 93.0
10. Hausrath,Daniel IM 2516 GER 3 3 0 4.5 18.0 92.0
11. Ganguly,Surya She GM 2628 IND 3 3 0 4.5 17.5 89.5
12. Sandipan,Chanda GM 2623 IND 2 4 0 4.0 21.5 93.5
13. Huang,Qian WGM 2487 W CHN 2 4 0 4.0 20.5 94.5
14. Bu,Xiangzhi GM 2664 CHN 3 2 1 4.0 20.0 92.0
15. Cvitan,Ognjen GM 2562 CRO 2 4 0 4.0 18.5 87.0
16. Sebenik,Matej GM 2511 SLO 3 2 1 4.0 17.0 89.5
17. Schiendorfer,Eman FM 2392 SUI 3 2 1 4.0 16.0 87.0
18. Farid,Firman Syah IM 2396 INA 4 0 2 4.0 14.0 90.0
19. Smeets,Jan GM 2643 NED 3 1 2 3.5 20.5 92.0
20. Adianto,Utut GM 2548 INA 3 1 2 3.5 18.5 89.0
21. Saric,Ivan GM 2639 CRO 3 1 2 3.5 18.5 88.0
22. Malakhatko,Vadim GM 2529 BEL 3 1 2 3.5 18.5 86.0
23. Wirig,Anthony GM 2496 FRA 2 3 1 3.5 18.5 85.0
24. Saric,Ante GM 2565 CRO 2 3 1 3.5 18.0 86.5
25. Donchenko,Alexand IM 2477 C GER 2 3 1 3.5 17.5 90.0
26. Masruri,Rahman 2174 J INA 2 3 1 3.5 17.0 92.0
27. Burnier,David FM 2347 SUI 2 3 1 3.5 17.0 87.5
28. Meins,Gerlef IM 2474 GER 3 1 2 3.5 17.0 87.0
28. Schoorl,Rob FM 2340 NED 3 1 2 3.5 17.0 87.0
30. Hakimifard,Ghazal WIM 2196 W IRI 2 3 1 3.5 17.0 87.0
31. Megaranto,Susanto GM 2524 INA 2 3 1 3.5 17.0 85.0
31. Botta,Gabriele FM 2319 SUI 2 3 1 3.5 17.0 85.0
33. Zozulia,Anna IM 2316 W BEL 2 3 1 3.5 17.0 84.0
34. Cebalo,Miso GM 2438 S CRO 2 3 1 3.5 16.5 84.0
35. Lampert,Jonas 2373 C GER 2 3 1 3.5 16.0 87.5
36. Lang,Torsten FM 2338 GER 2 3 1 3.5 16.0 85.5
37. Sean,Winshand Cuh 2259 C INA 2 3 1 3.5 16.0 82.0
38. Medina,Warda Auli WIM 2286 C INA 2 2 2 3.0 18.5 86.0
39. Nuri,Kambez FM 2244 SUI 2 2 2 3.0 18.0 83.5
40. Zuse,Klaus-Peter FM 2263 GER 2 2 2 3.0 17.5 77.5
41. Padurariu,Ioana-S WIM 2208 W ROU 3 0 3 3.0 17.0 79.5
42. Braun,Christian IM 2360 GER 2 2 2 3.0 16.5 88.5
43. Rindlisbacher,Jan 2219 SUI 3 0 3 3.0 16.5 85.5
44. Muhammad,Lufti Al CM 2279 C INA 2 2 2 3.0 16.5 84.5
45. Schiendorfer,Flor 2180 SUI 1 4 1 3.0 16.0 86.0
46. Sukandar,Irene Kh WGM 2365 W INA 2 2 2 3.0 16.0 84.5
47. Ludwig,Peter 2265 GER 2 2 2 3.0 16.0 82.5
48. Raetsky,Alexander GM 2412 RUS 2 2 2 3.0 15.0 84.0
49. Patuzzo,Fabrizio FM 2332 SUI 2 2 2 3.0 15.0 80.0
50. Kamber,Bruno FM 2283 SUI 2 2 2 3.0 14.0 84.5
51. Cherniaev,Alexand GM 2447 RUS 2 2 2 3.0 12.5 83.5
52. Pomini,Aurelien 2051 C SUI 3 0 3 3.0 12.0 74.5
53. Minko,Vladimir FM 2312 C RUS 1 3 2 2.5 17.5 87.0
54. Banas,Jan IM 2310 S SVK 1 3 2 2.5 17.5 84.5
55. Sihite,Chelsie Mo WIM 2285 J INA 1 3 2 2.5 17.0 83.0
56. Gaehwiler,Gabriel 2267 SUI 2 1 3 2.5 17.0 79.0
57. Schaerer,Julian 2294 SUI 2 1 3 2.5 16.5 85.5
58. Rasch,Holger FM 2220 GER 2 1 3 2.5 16.5 85.0
59. Dewi,Aa Citra WFM 2138 W INA 1 3 2 2.5 16.0 84.0
60. Studer,Noel FM 2324 J SUI 2 1 3 2.5 15.5 86.0
61. Lienhard,Alex 2151 SUI 2 1 3 2.5 14.5 80.5
62. Bartel,Michal FM 2276 POL 2 1 3 2.5 14.0 78.5
63. Liepins,Oliver 2087 LAT 2 1 3 2.5 13.0 77.0
64. Hasenohr,Benedict 2276 J SUI 2 0 4 2.0 17.5 85.5
65. Silber,Gerhard 2217 GER 0 4 2 2.0 15.5 77.0
66. Heer,Stephan 2105 SUI 1 2 3 2.0 15.5 75.0
67. Eidinger,Helmut 2188 S SUI 1 2 3 2.0 15.0 82.0
68. Haussernot,Cecile WFM 2135 C FRA 1 2 3 2.0 15.0 75.5
69. Gloor,Roger FM 2340 SUI 2 0 4 2.0 14.5 80.5
70. Saikrishnan,Sai 1912 J SUI 2 0 4 2.0 14.5 77.5
71. Paust,Wolf-Dieter 2049 GER 2 0 4 2.0 14.5 76.0
72. Speck,Hans 2016 S SUI 0 4 2 2.0 13.5 78.0
73. Khanabiev,Alexey 1986 BLR 2 0 4 2.0 13.0 80.0
74. Cochet,Jean-Danie 2067 SUI 2 0 4 2.0 12.5 76.0
75. Heinis,Vincent 2100 FRA 0 4 2 2.0 12.5 74.5
76. Kuenzli,Thomas 1995 SUI 0 4 2 2.0 12.0 74.5
77. Valet,Richard 2060 GER 1 2 3 2.0 11.0 73.0
78. Arbinger,Roland D 2075 S GER 1 1 4 1.5 15.5 78.5
79. Bischoff,Peter 2082 S SUI 0 3 3 1.5 13.0 70.5
80. Gorse,Gerard 2073 S FRA 0 3 3 1.5 12.5 70.0
81. Oud,Niek 2043 S NED 1 1 4 1.5 12.0 77.5
82. Bozinovic,Bogdan FM 2218 CRO 1 0 5 1.0 12.0 75.5
83. Post,Nikolai 1937 SUI 1 0 5 1.0 10.5 69.0
84. Khaetsky,Roman IM 2424 * UKR 0 1 2 0.5 13.0 44.0
85. Marro,Christian 1995 * SUI 0 0 2 0.0 11.5 32.5

Trzymajmy kciuki za Mateusza, oby tak do końca wyglądała tabela -:)

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Debiuty dla atakującego zawodnika: Gambit Peruwiański

Houdini 3 gra naprawdę dobrze !