Slovan Bratysława wygrał Drużynowe Mistrzostwa Słowacji w szachach
Strona oficjalna
| M | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | BRATISLAVA sk Slovan | * | 4 | 4½ | 4½ | 5 | 6½ | 4½ | 6 | 4½ | 5½ | 7 | 5½ | 31 | 57.5 | 0 |
| 2 | DUNAJSKA STREDA sk | 4 | * | 7 | 5 | 4½ | 6½ | 5½ | 3½ | 4½ | 7½ | 5½ | 5 | 28 | 58.5 | 0 |
| 3 | DUNAJOV tj Inbest | 3½ | 1 | * | 5 | 5 | 6 | 4½ | 5 | 7½ | 5 | 4 | 7 | 25 | 53.5 | 0 |
| 4 | BRATISLAVA sk Doprastav | 3½ | 3 | 3 | * | 5½ | 4 | 4½ | 6 | 4½ | 6½ | 4 | 6 | 20 | 50.5 | 0 |
| 5 | CADCA sk Caissa | 3 | 3½ | 3 | 2½ | * | 3½ | 5 | 5½ | 7½ | 6½ | 7 | 5½ | 18 | 52.5 | 0 |
| 6 | DUBNICA NAD VAHOM sks | 1½ | 1½ | 2 | 4 | 4½ | * | 3 | 6½ | 8 | 2½ | 6 | 5 | 16 | 44.5 | 0 |
| 7 | KOSICE 7 Statocnych | 3½ | 2½ | 3½ | 3½ | 3 | 5 | * | 4 | 5 | 4 | 4½ | 5½ | 14 | 44.0 | 0 |
| 8 | LIPTOV sk Magic | 2 | 4½ | 3 | 2 | 2½ | 1½ | 4 | * | 4 | 5 | 4½ | 5 | 14 | 38.0 | 0 |
| 9 | TRENCIN pk | 3½ | 3½ | ½ | 3½ | ½ | 0 | 3 | 4 | * | 6 | 5½ | 4½ | 10 | 34.5 | 0 |
| 10 | KOSICE tj Slavia | 2½ | ½ | 3 | 1½ | 1½ | 5½ | 4 | 3 | 2 | * | 4 | 6 | 8 | 33.5 | 0 |
| 11 | MODRA sk | 1 | 2½ | 4 | 4 | 1 | 2 | 3½ | 3½ | 2½ | 4 | * | 5 | 6 | 33.0 | 0 |
| 12 | NITRA nsk | 2½ | 3 | 1 | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 2 | 3 | * | 0 | 28.0 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek