Arcymistrz Kiril Georgiev wygrał Karposz Open rozgrywany w dniach 29.03-05.04. 2014 w Macedonii

 Final Ranking - top 25   partie do pobrania (download)

Rank     Name                          Rtg FED Type Pts BH.  ratP Fide Rtg+/- 
   1 GM  Georgiev Kiril               2625 BUL      7½   44  2652 34½       9 
   2 GM  Salgado Lopez Ivan           2605 ESP       7   50  2725  40      15 
   3 GM  Iturrizaga Bonelli Eduardo   2645 VEN       7   49  2675 34½       4 
   4 GM  Markus Robert                2608 SRB       7   48  2705  37      10 
   5 GM  Vovk Andrey                  2605 UKR       7   48  2660 37½       7 
   6 GM  Kozul Zdenko                 2586 CRO       7  47½  2677 36½      12 
   7 GM  Kuljasevic Davorin           2567 CRO       7   46  2642  35      11 
   8 GM  Grigoriants Sergey           2574 RUS       7  43½  2586 32½       3 
   9 GM  Anton Guijarro David         2559 ESP U20  6½   50  2643  39      13 
  10 GM  Smirin Ilia                  2644 ISR      6½   48  2662 35½       4 
  11 IM  Bok Benjamin                 2575 NED U20  6½   48  2636  36      10 
  12 GM  Rozentalis Eduardas          2623 LTU      6½   48  2633  35       3 
  13 GM  Golod Vitali                 2573 ISR      6½   47  2640  36      11 
  14 GM  Predojevic Borki             2607 BIH      6½   47  2638 36½       5 
  15 IM  Georgescu Tiberiu-Marian     2468 ROU      6½  46½  2601  34      18 
  16 GM  Roiz Michael                 2591 ISR      6½   46  2623  35       6 
  17 GM  Jumabayev Rinat              2580 KAZ      6½   45  2591  34       3 
  18 GM  Romanov Evgeny               2636 RUS      6½  44½  2581 32½      -4 
  19 GM  Djukic Nikola                2551 MNE      6½   44  2528 32½       0 
  20 GM  Baron Tal                    2513 ISR      6½   43  2510 31½       2 
  21 GM  Salem A.R. Saleh             2558 UAE      6½   42  2569  33       5 
  22 GM  Granda Zuniga Julio E        2680 PER      6½  41½  2544 30½     -10 
  23 IM  Smirnov Artem                2445 RUS       6   49  2576 32½      18 
  24 GM  Damljanovic Branko           2566 SRB       6   48  2585 34½       5 
  25 GM  Grandelius Nils              2600 SWE       6   48  2558  35      -3 
  26 GM  Drazic Sinisa                2415 SRB       6   47  2560  33      23 
 
 
 
source
Homepage

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Debiuty dla atakującego zawodnika: Gambit Peruwiański

Najsilniejsze darmowe silniki szachowe