Trwa szachowy Memoriał Vugara Gashimova. Po 6 rundach w turnieju A prowadzą Radjabov i Carlsen, w turnieju B - Bacrot
Turniej A - runda 1 (koło 2)
Radjabov, Teimour - Karjakin, Sergey "1/2-1/2"
Mamedyarov, Shakhriyar - Carlsen, Magnus "0-1"
Caruana, Fabiano - Nakamura, Hikaru "1/2-1/2"
Vugar Gashimov Memorial 2014, Shamkir AZE, 2014.04.20 - 2014.04.26, mid ELO: 2780 (Cat 22)
M | Nazwisko i imię | ELO | T | Lat | Fed | Pkt. | Ra | Ca | Ca | Ka | Na | Ma | Chg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radjabov, Teimour | 2713 | gm | 27 | AZE | 3.5 / 6 | XX | 1. | =. | == | =. | =. | +11 |
2 | Carlsen, Magnus | 2881 | gm | 24 | NOR | 3.5 / 6 | 0. | XX | 0. | =. | 1. | 11 | -5 |
3 | Caruana, Fabiano | 2783 | gm | 22 | ITA | 3.0 / 6 | =. | 1. | XX | =. | == | 0. | -1 |
4 | Karjakin, Sergey | 2772 | gm | 24 | RUS | 3.0 / 6 | == | =. | =. | XX | =. | =. | -1 |
5 | Nakamura, Hikaru | 2772 | gm | 27 | USA | 3.0 / 6 | =. | 0. | == | =. | XX | 1. | +1 |
6 | Mamedyarov, Shakhriyar | 2760 | gm | 29 | AZE | 2.0 / 6 | =. | 00 | 1. | =. | 0. | XX | -7 |
Turniej B - runda 6
Durarbayli, Vasif - Abasov, Nijat "1/2-1/2"
Mamedov, Rauf - Guseinov, Gadir "1/2-1/2"
Wojtaszek, Radoslaw - Bacrot, Etienne 1/2-1/2
Eljanov, Pavel - Wang, Hao 0-1
Motylev, Alexander - Safarli, Eltaj "1-0"
Vugar Gashimov Memorial B 2014, Shamkir AZE, 2014.04.20 - 2014.04.26, Mid ELO: 2662 (Cat 17)
M | Nazwisko i imię | ELO | T | Lat | Fed | Pkt. | B | W | E | G | M | W | A | M | D | S | Chg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Bacrot, Etienne | 2722 | gm | 31 | FRA | 4.5 / 6 | X | = | . | 1 | . | = | = | 1 | 1 | . | +8 |
2: | Wojtaszek, Radoslaw | 2716 | gm | 27 | POL | 3.5 / 6 | = | X | 0 | . | 1 | = | . | . | = | 1 | +2 |
3: | Eljanov, Pavel | 2732 | gm | 31 | UKR | 3.5 / 6 | . | 1 | X | . | = | 0 | . | = | = | 1 | -1 |
4: | Guseinov, Gadir | 2621 | gm | 28 | AZE | 3.5 / 6 | 0 | . | . | X | . | = | 1 | = | 1 | = | +7 |
5: | Motylev, Alexander | 2685 | gm | 35 | RUS | 3.5 / 6 | . | 0 | = | . | X | . | = | 1 | = | 1 | +1 |
6: | Wang, Hao | 2734 | gm | 25 | CHN | 3.0 / 6 | = | = | 1 | = | . | X | = | 0 | . | . | -7 |
7: | Abasov, Nijat | 2516 | gm | 19 | AZE | 2.5 / 6 | = | . | . | 0 | = | = | X | . | = | = | +8 |
8: | Mamedov, Rauf | 2660 | gm | 26 | AZE | 2.5 / 6 | 0 | . | = | = | 0 | 1 | . | X | . | = | -2 |
9: | Durarbayli, Vasif | 2584 | gm | 22 | AZE | 2.0 / 6 | 0 | = | = | 0 | = | . | = | . | X | . | -3 |
10: | Safarli, Eltaj | 2656 | gm | 22 | AZE | 1.5 / 6 | . | 0 | 0 | = | 0 | . | = | = | . | X | -16 |
Takie partie w wykonaniu Polaka chciałoby się oglądać zawsze!
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek