GM Vallejo Pons wygrywa Bangkok Open. (12-19.04.2014, Tajlandia). Bartosz Soćko piąty, wśród Pań najlepsza Monika Soćko
Występ polskiego małżeństwa można uznać za udany. Co prawda Bartosz miał drugi numer startowy i zajmując piąte miejsce stracił na rankingu, ale po słabej grze w Mistrzostwach Polski mogło być gorzej.
Tylko o pół pkt. mniej od męża zdobyła Monika Soćko zajmując 12 miejsce (takie same jak numer startowy) - ale zdobywając nagrodę dla najlepszej kobiety.
Wyniki końcowe (9 Rund) games download
Rk. | Tit | Name | FED | Rtg | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | rtg+/- |
1 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2693 | 2693 | 7.5 | 0.5 | 54.0 | 43.50 | 6 | 40.5 | 6.7 |
2 | GM | Barbosa Oliver | PHI | 2580 | 2580 | 7.5 | 0.5 | 52.0 | 42.75 | 7 | 38.5 | 11.6 |
3 | GM | Gustafsson Jan | GER | 2634 | 2634 | 7.0 | 0.0 | 55.0 | 41.25 | 5 | 38.0 | 4.5 |
4 | IM | Liu Qingnan | CHN | 2500 | 2500 | 7.0 | 0.0 | 50.0 | 36.50 | 6 | 37.0 | 12.9 |
5 | GM | Socko Bartosz | POL | 2635 | 2635 | 7.0 | 0.0 | 49.5 | 38.00 | 5 | 35.0 | -3.6 |
6 | GM | Gomez John Paul | PHI | 2524 | 2524 | 6.5 | 0.0 | 55.5 | 38.00 | 5 | 37.0 | 7.8 |
7 | GM | Atalik Suat | TUR | 2562 | 2562 | 6.5 | 0.0 | 54.0 | 35.75 | 6 | 38.5 | 5.2 |
8 | GM | Dzhumaev Marat | UZB | 2496 | 2496 | 6.5 | 0.0 | 53.5 | 36.75 | 5 | 36.0 | 7.4 |
9 | IM | Wohl Aleksandar H. | AUS | 2355 | 2355 | 6.5 | 0.0 | 49.5 | 33.25 | 6 | 34.5 | 15.7 |
10 | IM | Saptarshi Roy | IND | 2434 | 2434 | 6.5 | 0.0 | 48.5 | 33.75 | 5 | 32.0 | -1.4 |
11 | IM | Nolte Rolando | PHI | 2417 | 2417 | 6.5 | 0.0 | 45.5 | 33.25 | 5 | 30.0 | -7.0 |
12 | GM | Socko Monika | POL | 2450 | 2450 | 6.5 | 0.0 | 45.5 | 31.00 | 6 | 32.0 | -0.8 |
13 | GM | Laylo Darwin | PHI | 2511 | 2511 | 6.5 | 0.0 | 45.5 | 30.00 | 5 | 34.5 | -2.7 |
14 | GM | Venkatesh M.R. | IND | 2515 | 2515 | 6.0 | 0.0 | 51.5 | 31.00 | 6 | 33.0 | -5.4 |
15 | Andador Rolando | PHI | 2279 | 2279 | 6.0 | 0.0 | 50.0 | 31.00 | 5 | 32.5 | 27.0 | |
16 | FM | Teerapabpaisit Wisuwat | THA | 2250 | 2250 | 6.0 | 0.0 | 49.0 | 30.75 | 5 | 32.5 | 23.3 |
17 | IM | Lahiri Atanu | IND | 2311 | 2311 | 6.0 | 0.0 | 48.5 | 31.00 | 4 | 31.5 | 6.2 |
18 | IM | Lodhi Mahmood | PAK | 2358 | 2358 | 6.0 | 0.0 | 48.5 | 30.25 | 5 | 32.5 | 4.8 |
19 | Liu Yan | CHN | 2264 | 2264 | 6.0 | 0.0 | 48.5 | 29.25 | 5 | 32.0 | 19.6 | |
20 | FM | Kojima Shinya | JPN | 2361 | 2361 | 6.0 | 0.0 | 48.0 | 30.75 | 4 | 33.5 | 1.5 |
21 | IM | Kuderinov Kirill | KAZ | 2448 | 2448 | 6.0 | 0.0 | 48.0 | 30.75 | 4 | 31.5 | -3.5 |
22 | GM | Torre Eugenio | PHI | 2427 | 2427 | 6.0 | 0.0 | 47.0 | 29.25 | 4 | 32.0 | -4.4 |
23 | Peng Xiongjian | CHN | 2193 | 2193 | 6.0 | 0.0 | 47.0 | 29.00 | 5 | 28.5 | 69.6 | |
24 | Vaarala Eric | SWE | 2281 | 2281 | 6.0 | 0.0 | 44.0 | 27.75 | 4 | 28.5 | 0.8 | |
25 | GM | Schebler Gerhard | GER | 2451 | 2451 | 5.5 | 0.0 | 53.5 | 30.50 | 5 | 35.0 | -0.4 |
26 | CM | Nanjo Ryosuke | JPN | 2321 | 2321 | 5.5 | 0.0 | 46.0 | 27.00 | 5 | 28.0 | -12.6 |
27 | Sardana Rishi | AUS | 2320 | 2320 | 5.5 | 0.0 | 46.0 | 26.25 | 4 | 30.0 | -4.1 | |
28 | Diaz Conrado | PHI | 2246 | 2246 | 5.5 | 0.0 | 46.0 | 25.25 | 4 | 28.5 | -0.9 | |
29 | Zhu Ying | CHN | 2027 | 2027 | 5.5 | 0.0 | 46.0 | 25.00 | 4 | 26.0 | 46.2 | |
30 | Rohan Ahuja | IND | 2154 | 2154 | 5.5 | 0.0 | 45.0 | 25.00 | 4 | 29.5 | 30.6 | |
31 | Causo Deniel | PHI | 2293 | 2293 | 5.5 | 0.0 | 45.0 | 24.75 | 3 | 29.0 | -8.1 | |
32 | FM | Saeheng Boonsueb | THA | 2200 | 2200 | 5.5 | 0.0 | 45.0 | 23.25 | 5 | 26.0 | 12.9 |
33 | GM | Lazarev Vladimir | FRA | 2441 | 2441 | 5.5 | 0.0 | 44.0 | 24.75 | 4 | 27.0 | -19.4 |
34 | IM | Dale Ari | AUS | 2310 | 2310 | 5.5 | 0.0 | 43.5 | 24.25 | 4 | 27.5 | -12.0 |
35 | FM | Bersamina Paulo | PHI | 2325 | 2325 | 5.5 | 0.0 | 43.0 | 23.50 | 5 | 29.5 | -6.8 |
36 | Hoffman Ron | NED | 2065 | 2065 | 5.5 | 0.0 | 43.0 | 22.25 | 5 | 25.5 | 31.0 | |
37 | IM | Kreisl Robert | AUT | 2435 | 2435 | 5.5 | 0.0 | 42.5 | 26.00 | 3 | 27.0 | -20.1 |
38 | Asuela Ellan | PHI | 2312 | 2312 | 5.5 | 0.0 | 42.5 | 25.50 | 4 | 28.5 | -32.1 | |
39 | Peng Hongchi | CHN | 0 | 0 | 5.5 | 0.0 | 42.5 | 24.00 | 5 | 25.5 | ||
40 | Nouri Hamed | PHI | 2355 | 2355 | 5.0 | 0.0 | 50.0 | 24.00 | 5 | 31.0 | 0.0 | |
41 | Zhang Ziji | CHN | 2135 | 2135 | 5.0 | 0.0 | 47.0 | 24.25 | 3 | 28.0 | 24.8 | |
42 | Gotel Michael | PHI | 2246 | 2246 | 5.0 | 0.0 | 47.0 | 24.00 | 4 | 27.0 | 8.7 | |
43 | Xu Xiangyu | CHN | 2101 | 2101 | 5.0 | 0.0 | 47.0 | 23.00 | 3 | 27.0 | 25.0 | |
44 | FM | Sauravh Khherdekar | IND | 2196 | 2196 | 5.0 | 0.0 | 46.5 | 24.25 | 3 | 27.0 | 6.6 |
45 | Pranav Vijay | IND | 2217 | 2217 | 5.0 | 0.0 | 46.5 | 23.25 | 4 | 26.5 | -6.9 | |
46 | WGM | Safranska Anda | FRA | 2286 | 2286 | 5.0 | 0.0 | 46.5 | 21.75 | 4 | 29.5 | -6.6 |
47 | WGM | Kulkarni Bhakti | IND | 2246 | 2246 | 5.0 | 0.0 | 45.5 | 22.00 | 3 | 27.5 | -5.8 |
48 | Shukin Andrey | RUS | 2175 | 2175 | 5.0 | 0.0 | 45.0 | 23.25 | 4 | 25.5 | 1.4 | |
49 | Griffiths Paul V | ENG | 2196 | 2196 | 5.0 | 0.0 | 45.0 | 22.50 | 4 | 27.0 | 9.0 | |
50 | FM | Reilly Tim | AUS | 2245 | 2245 | 5.0 | 0.0 | 45.0 | 19.50 | 5 | 26.0 | -6.8 |
51 | FM | Frosch Erich | AUT | 2229 | 2229 | 5.0 | 0.0 | 44.5 | 21.50 | 4 | 28.0 | 8.3 |
52 | Steinbrecht Ralf | GER | 2191 | 2191 | 5.0 | 0.0 | 44.0 | 24.00 | 1 | 26.0 | 6.8 | |
53 | WGM | Gu Xiaobing | CHN | 2265 | 2265 | 5.0 | 0.0 | 44.0 | 21.75 | 3 | 28.0 | -7.3 |
54 | Phadke Sohan | IND | 2146 | 2146 | 5.0 | 0.0 | 42.5 | 21.75 | 3 | 26.5 | 1.4 | |
55 | FM | Pitirotjirathon Jirapak | THA | 2274 | 2274 | 5.0 | 0.0 | 42.5 | 21.00 | 4 | 28.5 | -10.9 |
56 | Tischendorf Michael Dr. | GER | 2213 | 2213 | 5.0 | 0.0 | 42.5 | 19.75 | 4 | 25.0 | -2.8 | |
57 | Arellano Robert | PHI | 2122 | 2122 | 5.0 | 0.0 | 41.5 | 20.50 | 4 | 25.5 | 3.5 | |
58 | WIM | Zhou Guijue | CHN | 2206 | 2206 | 5.0 | 0.0 | 41.5 | 20.50 | 4 | 24.0 | -15.1 |
59 | Alahakoon Isuru | SRI | 2120 | 2120 | 5.0 | 0.0 | 41.0 | 19.50 | 5 | 25.0 | -6.6 | |
60 | IM | Mohota Nisha | IND | 2253 | 2253 | 5.0 | 0.0 | 41.0 | 18.50 | 4 | 28.5 | -4.6 |
61 | FM | Aschenbrenner Robert | AUT | 2279 | 2279 | 5.0 | 0.0 | 40.5 | 19.50 | 3 | 25.0 | -21.1 |
62 | Doostkam P | IRI | 2146 | 2146 | 5.0 | 0.0 | 40.0 | 18.75 | 3 | 25.0 | -0.4 | |
63 | IM | Sorensen Torben | MLT | 2358 | 2358 | 5.0 | 0.0 | 38.0 | 19.25 | 4 | 24.0 | -24.5 |
64 | Bitoon Jimson | PHI | 2182 | 2182 | 5.0 | 0.0 | 38.0 | 17.25 | 4 | 25.0 | -3.0 | |
65 | Sadhu S Adithya | IND | 1835 | 1835 | 5.0 | 0.0 | 37.5 | 18.00 | 4 | 23.0 | 46.8 | |
66 | Krumm Johannes | GER | 1997 | 1997 | 5.0 | 0.0 | 37.5 | 16.50 | 4 | 22.5 | 19.4 | |
67 | Lam Daniel King-Wai | HKG | 2111 | 2111 | 5.0 | 0.0 | 37.0 | 16.00 | 4 | 23.0 | 3.2 | |
68 | Tuomala Timo | FIN | 2246 | 2246 | 5.0 | 0.0 | 36.5 | 19.50 | 4 | 21.5 | -36.2 | |
69 | FM | Wegerer Fred | AUT | 2157 | 2157 | 5.0 | 0.0 | 34.0 | 15.50 | 4 | 23.5 | -19.5 |
70 | Wang Xinyue | CHN | 2121 | 2121 | 5.0 | 0.0 | 31.5 | 15.50 | 4 | 17.5 | -10.9 | |
71 | Hornell Colin | SCO | 2082 | 2082 | 4.5 | 0.0 | 44.5 | 19.50 | 2 | 23.0 | 16.5 | |
72 | Eriksson Jon | FIN | 2146 | 2146 | 4.5 | 0.0 | 42.5 | 18.75 | 3 | 25.0 | 0.4 | |
73 | CM | Puccini Jack | AUS | 2088 | 2088 | 4.5 | 0.0 | 42.5 | 18.25 | 3 | 23.0 | 8.3 |
74 | Portugalera Ric | PHI | 2182 | 2182 | 4.5 | 0.0 | 42.0 | 17.25 | 3 | 25.0 | -3.0 | |
75 | WFM | Savant Riya | IND | 1938 | 1938 | 4.5 | 0.0 | 41.0 | 19.25 | 3 | 22.0 | 39.5 |
76 | WFM | Swati Mohota | IND | 2046 | 2046 | 4.5 | 0.0 | 40.5 | 16.25 | 4 | 20.0 | 2.5 |
77 | IM | Borsos Bogdan | UKR | 2247 | 2247 | 4.5 | 0.0 | 39.5 | 18.25 | 3 | 21.5 | -19.2 |
78 | Vinay Kurth Koti | IND | 1980 | 1980 | 4.5 | 0.0 | 37.5 | 14.75 | 4 | 20.0 | 7.5 | |
79 | Kohtz Andreas | GER | 2021 | 2021 | 4.5 | 0.0 | 36.5 | 14.25 | 3 | 19.5 | -20.5 | |
80 | Kienitz Andre | GER | 2137 | 2137 | 4.5 | 0.0 | 33.5 | 14.25 | 3 | 20.0 | -33.2 | |
81 | Thanarotrung Ratchaphon | THA | 1893 | 1893 | 4.0 | 0.0 | 44.5 | 19.00 | 4 | 23.0 | 37.8 | |
82 | WIM | Thipsay Bagyashree Sathe | IND | 2061 | 2061 | 4.0 | 0.0 | 44.0 | 17.00 | 3 | 20.5 | -2.3 |
83 | FM | Thompson Ian D | ENG | 2213 | 2213 | 4.0 | 0.0 | 43.5 | 15.75 | 3 | 24.5 | -24.1 |
84 | Eri Purnama | INA | 2053 | 2053 | 4.0 | 0.0 | 43.0 | 16.50 | 3 | 21.0 | 15.3 | |
85 | WCM | Tejaswini Sagar | IND | 1931 | 1931 | 4.0 | 0.0 | 42.0 | 18.00 | 1 | 21.0 | 29.4 |
86 | Wiwatanadate Poompong | THA | 2078 | 2078 | 4.0 | 0.0 | 41.0 | 14.25 | 3 | 23.0 | -0.8 | |
87 | Jayaram R. | IND | 1961 | 1961 | 4.0 | 0.0 | 39.5 | 15.00 | 2 | 19.0 | 7.2 | |
88 | Hirt Markus | SUI | 2041 | 2041 | 4.0 | 0.0 | 39.0 | 14.25 | 2 | 20.0 | -7.9 | |
89 | Low Zhen Yu Cyrus | SIN | 1921 | 1921 | 4.0 | 0.0 | 39.0 | 12.75 | 3 | 20.0 | 11.1 | |
90 | Wismeijer Jeroen | NED | 2069 | 2069 | 4.0 | 0.0 | 38.5 | 12.50 | 3 | 17.5 | -11.3 | |
91 | Markovitz Neil | AUS | 1994 | 1994 | 4.0 | 0.0 | 37.5 | 12.00 | 3 | 19.0 | 0.0 | |
92 | Kulpruethanon Thanadon | THA | 2113 | 2113 | 4.0 | 0.0 | 37.0 | 13.75 | 3 | 19.0 | -23.7 | |
93 | Holming Patrick | SWE | 2002 | 2002 | 4.0 | 0.0 | 37.0 | 13.50 | 3 | 19.5 | -28.8 | |
94 | Hansing Saphong | THA | 1896 | 1896 | 4.0 | 0.0 | 37.0 | 13.00 | 3 | 16.5 | 14.6 | |
95 | Sollid Stein | NOR | 2034 | 2034 | 4.0 | 0.0 | 37.0 | 11.50 | 4 | 20.0 | -5.8 | |
96 | Balasubramanian Akshaj | IND | 1865 | 1865 | 4.0 | 0.0 | 36.0 | 14.00 | 3 | 16.5 | 4.1 | |
97 | CM | Norris Damian C | FIJ | 2045 | 2045 | 4.0 | 0.0 | 36.0 | 13.75 | 3 | 18.5 | -18.1 |
98 | Tuorila Kai | FIN | 2104 | 2104 | 4.0 | 0.0 | 35.0 | 12.25 | 3 | 17.5 | -36.5 | |
99 | Sivara Poompat | THA | 1994 | 1994 | 4.0 | 0.0 | 35.0 | 11.25 | 3 | 18.5 | 7.3 | |
100 | Calacday Henry | PHI | 1961 | 1961 | 4.0 | 0.0 | 35.0 | 10.00 | 4 | 17.0 | -5.6 | |
101 | FM | Menkinoski Riste | MKD | 2368 | 2368 | 4.0 | 0.0 | 34.5 | 12.50 | 4 | 14.0 | -7.9 |
102 | Yutithamnon Surapole | THA | 1959 | 1959 | 4.0 | 0.0 | 34.0 | 11.25 | 3 | 17.5 | -3.5 | |
103 | Watharow Sean | AUS | 1915 | 1915 | 4.0 | 0.0 | 32.0 | 11.50 | 3 | 15.0 | -14.1 | |
104 | Darby Peter | ENG | 1856 | 1856 | 4.0 | 0.0 | 30.5 | 8.00 | 4 | 14.0 | 0.4 | |
105 | Mccready Mark | ENG | 1770 | 1770 | 4.0 | 0.0 | 28.5 | 8.50 | 4 | 12.0 | 13.9 | |
106 | Dungca Ryan | PHI | 2205 | 2205 | 3.5 | 0.0 | 46.5 | 17.50 | 2 | 26.0 | 15.3 | |
107 | Kongsee Uaychai | THA | 2271 | 2271 | 3.5 | 0.0 | 41.0 | 14.50 | 1 | 23.5 | -20.1 | |
108 | Baumgartner Martin | AUT | 2041 | 2041 | 3.5 | 0.0 | 39.5 | 13.25 | 3 | 20.0 | 3.3 | |
109 | Tobor Detlef | GER | 2132 | 2132 | 3.5 | 0.0 | 38.5 | 12.75 | 3 | 19.0 | -35.5 | |
110 | Frederiksen Erik | DEN | 1947 | 1947 | 3.5 | 0.0 | 38.5 | 11.50 | 3 | 17.5 | -5.7 | |
111 | Culasing Michael | PHI | 1857 | 1857 | 3.5 | 0.0 | 38.0 | 12.25 | 3 | 17.0 | 14.6 | |
112 | Sandhiratne Akkarawut | THA | 1663 | 1663 | 3.5 | 0.0 | 36.5 | 13.50 | 2 | 16.5 | 70.8 | |
113 | Akharaboollasez Akharin | THA | 1904 | 1904 | 3.5 | 0.0 | 36.5 | 11.75 | 2 | 16.0 | 2.5 | |
114 | Liu Hongyan | CHN | 2038 | 2038 | 3.5 | 0.0 | 35.5 | 10.75 | 3 | 17.5 | -18.6 | |
115 | Karasmaki Seppo | FIN | 1786 | 1786 | 3.5 | 0.0 | 35.0 | 10.75 | 2 | 16.5 | 17.7 | |
116 | Svensson Gert | SWE | 0 | 0 | 3.5 | 0.0 | 34.0 | 11.00 | 3 | 15.5 | ||
117 | Yao Licia | AUS | 1523 | 1523 | 3.5 | 0.0 | 34.0 | 9.50 | 3 | 14.5 | 77.7 | |
118 | Frost Peter | AUS | 1809 | 1809 | 3.5 | 0.0 | 33.0 | 10.00 | 2 | 13.5 | 0.4 | |
119 | WFM | Milligan Helen | NZL | 1940 | 1940 | 3.5 | 0.0 | 30.5 | 8.25 | 2 | 15.5 | -12.3 |
120 | Raja Harshit | IND | 1996 | 1996 | 3.0 | 0.0 | 46.5 | 15.50 | 2 | 22.5 | 14.9 | |
121 | Anant Prabhudesai | IND | 1703 | 1703 | 3.0 | 0.0 | 41.0 | 14.75 | 1 | 20.0 | 32.0 | |
122 | Sanghera Parminder | SCO | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 40.0 | 12.00 | 3 | 18.0 | ||
123 | Arpijuntarangkoon Jaradpong | THA | 1971 | 1971 | 3.0 | 0.0 | 38.0 | 9.00 | 3 | 15.0 | 7.1 | |
124 | Mitev Krassen | BUL | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 36.5 | 10.25 | 2 | 16.0 | ||
125 | CM | Antoniazzi Francesco | AUS | 1729 | 1729 | 3.0 | 0.0 | 35.5 | 10.00 | 2 | 13.5 | 10.5 |
126 | Atthaworadej Woradej | THA | 1754 | 1754 | 3.0 | 0.0 | 34.5 | 10.25 | 1 | 14.0 | 4.5 | |
127 | Trinkl Andreas | GER | 1811 | 1811 | 3.0 | 0.0 | 33.0 | 6.50 | 3 | 15.0 | 1.4 | |
128 | WFM | Bolon Karelle | FRA | 2041 | 2041 | 3.0 | 0.0 | 32.5 | 6.25 | 2 | 14.0 | -32.0 |
129 | Maneeratanasak Chanavuth | THA | 1836 | 1836 | 3.0 | 0.0 | 31.0 | 6.00 | 2 | 10.5 | -24.6 | |
130 | Tianopart Ruengyot | THA | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 30.5 | 9.00 | 1 | 13.5 | ||
131 | Chander Mohan Sharma | IND | 1671 | 1671 | 3.0 | 0.0 | 30.0 | 5.50 | 3 | 12.0 | 9.3 | |
132 | Hutzheimer Alfred | AUT | 1987 | 1987 | 3.0 | 0.0 | 29.0 | 7.50 | 3 | 13.0 | -32.1 | |
133 | Ding Tze How Dilwen | MAS | 1831 | 1831 | 2.5 | 0.0 | 42.5 | 10.75 | 2 | 16.5 | 3.5 | |
134 | Noel Nicolas | FRA | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | 33.5 | 6.75 | 2 | 14.5 | ||
135 | WCM | Atthaworadej Worasuda | THA | 1743 | 1743 | 2.5 | 0.0 | 32.5 | 8.50 | 2 | 11.0 | 6.0 |
136 | Fixmer Eric | LUX | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | 32.0 | 5.75 | 2 | 11.5 | ||
137 | Greenwood Martin C | ENG | 1587 | 1587 | 2.5 | 0.0 | 29.5 | 6.75 | 1 | 9.0 | -2.4 | |
138 | Gates David A | ENG | 1742 | 1742 | 2.5 | 0.0 | 27.5 | 4.00 | 2 | 9.0 | -2.1 | |
139 | Wuest Andreas | SUI | 1820 | 1820 | 2.0 | 0.0 | 31.5 | 5.50 | 0 | 11.0 | -25.2 | |
140 | Tan Fischer | SIN | 1494 | 1494 | 2.0 | 0.0 | 30.5 | 4.00 | 1 | 10.0 | -2.1 | |
141 | Lie Terje | NOR | 1533 | 1533 | 2.0 | 0.0 | 29.0 | 3.50 | 1 | 8.0 | -3.0 | |
142 | Srivatanakul Pricha | THA | 1761 | 1761 | 2.0 | 0.0 | 28.0 | 2.50 | 2 | 7.0 | -13.5 | |
143 | Rao Manogna | IND | 1645 | 1645 | 1.5 | 0.0 | 29.5 | 2.00 | 0 | 5.5 | -40.8 | |
144 | Suresh Seethapathy | IND | 1533 | 1533 | 1.5 | 0.0 | 26.5 | 2.50 | 0 | 5.5 | -14.1 | |
145 | Rao Manas | IND | 1696 | 1696 | 1.5 | 0.0 | 26.5 | 2.00 | 0 | 3.5 | -77.4 | |
146 | Bashirinia Omid | IRI | 2007 | 2007 | 1.0 | 0.0 | 36.5 | 5.75 | 0 | 8.5 | 7.9 | |
147 | Jennewein Norbert | GER | 1851 | 1851 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
Kinoshita Akira | USA | 1804 | 1804 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
Laosaengpha Napat | THA | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek