Trwa FIDE Women GP w Khanty-Mansiysku. Nadal na czele Chinka Hou Yifan
Source |
WGM Girya Olga 2450 1 – 0 GM Kosteniuk Alexandra 2527
GM Muzychuk Anna 2560 1 – 0 GM Zhao Xue 2552
GM Hou Yifan 2618 1 – 0 GM Ushenina Anna 2501
GM Kosintseva Tatiana 2496 ½ - ½ GM Stefanova Antoaneta 2489
WGM Batchimeg Tuvshintugs 2340 0 – 1 WGM Muminova Nafisa 2321
GM Dzagnidze Nana 2550 ½ - ½ GM Lagno Kateryna 2543
4th Women FIDE GP, Khanty-Mansiysk RUS, 2014.04.09 - 2014.04.16, mid ELO: 2495 (Cat 10)
M | Zawodniczka | ELO | T | Lat | Fed | Pkt. | H | M | G | S | L | K | M | U | Z | D | K | B | Chg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Hou, Yifan | 2618 | gm | 20 | CHN | 6.0 / 7 | X | . | . | = | = | . | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | +11 |
2: | Muzychuk, Anna | 2560 | gm | 24 | SLO | 5.0 / 7 | . | X | . | = | = | . | 1 | = | 1 | = | . | 1 | +6 |
3: | Girya, Olga | 2450 | wgm | 23 | RUS | 4.5 / 7 | . | . | X | = | 0 | 1 | = | = | 1 | 1 | . | . | +15 |
4: | Stefanova, Antoaneta | 2489 | gm | 35 | BUL | 3.5 / 7 | = | = | = | X | . | = | . | 1 | 0 | . | = | . | +4 |
5: | Lagno, Kateryna | 2543 | gm | 25 | UKR | 3.5 / 7 | = | = | 1 | . | X | . | . | . | 0 | = | = | = | -4 |
6: | Kosteniuk, Alexandra | 2527 | gm | 30 | RUS | 3.5 / 7 | . | . | 0 | = | . | X | . | = | = | 1 | 0 | 1 | -5 |
7: | Muminova, Nafisa | 2321 | wgm | 24 | UZB | 3.5 / 7 | 0 | 0 | = | . | . | . | X | 0 | 1 | . | 1 | 1 | +17 |
8: | Ushenina, Anna | 2501 | gm | 29 | UKR | 3.0 / 7 | 0 | = | = | 0 | . | = | 1 | X | = | . | . | . | -4 |
9: | Zhao, Xue | 2552 | gm | 29 | CHN | 3.0 / 7 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | = | X | . | . | . | -12 |
10: | Dzagnidze, Nana | 2550 | gm | 27 | GEO | 3.0 / 7 | 0 | = | 0 | . | = | 0 | . | . | . | X | 1 | 1 | -10 |
11: | Kosintseva, Tatiana | 2496 | gm | 28 | RUS | 2.5 / 7 | 0 | . | . | = | = | 1 | 0 | . | . | 0 | X | = | -11 |
12: | Batchimeg, Tuvshintugs | 2340 | wgm | 28 | MGL | 1.0 / 7 | 0 | 0 | . | . | = | 0 | 0 | . | . | 0 | = | X | -8 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek