Ostre tempo narzuciła Hou Yifan w FIDE Women GP w Khanty-Mansiysku. Po piątej rundzie ma już cały punkt przewagi
Runda 5 2014/04/14
GM Zhao Xue 2552 ½ - ½ GM Kosteniuk Alexandra 2527
WGM Girya Olga 2450 ½ - ½ GM Ushenina Anna 2501
GM Muzychuk Anna 2560 ½ - ½ GM Stefanova Antoaneta 2489
GM Hou Yifan 2618 1 – 0 WGM Muminova Nafisa 2321
GM Kosintseva Tatiana 2496 ½ - ½ GM Lagno Kateryna 2543
WGM Batchimeg Tuvshintugs 2340 0 – 1 GM Dzagnidze Nana 2550
Strona turnieju Games download
4th Women GP FIDE Khanty-Mansiysk RUS, 2014.04.09 - 2014.04.14, mid ELO: 2495 (Cat 10)
30 games: +13 -4 =13
GM Zhao Xue 2552 ½ - ½ GM Kosteniuk Alexandra 2527
WGM Girya Olga 2450 ½ - ½ GM Ushenina Anna 2501
GM Muzychuk Anna 2560 ½ - ½ GM Stefanova Antoaneta 2489
GM Hou Yifan 2618 1 – 0 WGM Muminova Nafisa 2321
GM Kosintseva Tatiana 2496 ½ - ½ GM Lagno Kateryna 2543
WGM Batchimeg Tuvshintugs 2340 0 – 1 GM Dzagnidze Nana 2550
Strona turnieju Games download
4th Women GP FIDE Khanty-Mansiysk RUS, 2014.04.09 - 2014.04.14, mid ELO: 2495 (Cat 10)
M | Zawodniczka | ELO | T | Lat | Fed | Pkt. | H | M | Z | L | S | G | U | K | D | K | M | B | Chg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Hou Yifan | 2618 | gm | 20 | CHN | 4.5 / 5 | X | . | . | = | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | +9 |
2: | Muzychuk, Anna | 2560 | gm | 24 | SLO | 3.5 / 5 | . | X | . | = | = | . | . | . | = | . | 1 | 1 | +2 |
3: | Zhao Xue | 2552 | gm | 29 | CHN | 3.0 / 5 | . | . | X | 1 | 1 | . | = | = | . | . | 0 | . | -1 |
4: | Lagno, Kateryna | 2543 | gm | 25 | UKR | 2.5 / 5 | = | = | 0 | X | . | 1 | . | . | . | = | . | . | -1 |
5: | Stefanova, Antoaneta | 2489 | gm | 35 | BUL | 2.5 / 5 | . | = | 0 | . | X | = | 1 | = | . | . | . | . | +2 |
6: | Girya, Olga | 2450 | wgm | 23 | RUS | 2.5 / 5 | . | . | . | 0 | = | X | = | . | 1 | . | = | . | +3 |
7: | Ushenina, Anna | 2501 | gm | 29 | UKR | 2.5 / 5 | . | . | = | . | 0 | = | X | = | . | . | 1 | . | -3 |
8: | Kosteniuk, Alexandra | 2527 | gm | 30 | RUS | 2.5 / 5 | . | . | = | . | = | . | = | X | . | 0 | . | 1 | -4 |
9: | Dzagnidze, Nana | 2550 | gm | 27 | GEO | 2.5 / 5 | 0 | = | . | . | . | 0 | . | . | X | 1 | . | 1 | -5 |
10: | Kosintseva, Tatiana | 2496 | gm | 28 | RUS | 2.0 / 5 | 0 | . | . | = | . | . | . | 1 | 0 | X | . | = | -4 |
11: | Muminova, Nafisa | 2321 | wgm | 24 | UZB | 1.5 / 5 | 0 | 0 | 1 | . | . | = | 0 | . | . | . | X | . | +4 |
12: | Batchimeg, Tuvshintugs | 2340 | wgm | 28 | MGL | 0.5 / 5 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | 0 | 0 | = | . | X | -7 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek