Po 8 rundach FIDE Women GP w Khanty-Mansiysku nadal prowadzi Chinka Hou Yifan
Runda 8 2014/04/17
GM Kosteniuk Alexandra 2527 ½ - ½ GM Lagno Kateryna 2543
WGM Muminova Nafisa 2321 0 – 1 GM Dzagnidze Nana 2550
GM Stefanova Antoaneta 2489 ½ - ½ WGM Batchimeg Tuvshintugs 2340
GM Ushenina Anna 2501 1 – 0 GM Kosintseva Tatiana 2496
GM Zhao Xue 2552 ½ - ½ GM Hou Yifan 2618
WGM Girya Olga 2450 1 – 0 GM Muzychuk Anna 2560
4th Women FIDE GP 2014, Khanty-Mansiysk RUS, 2014.04.09 - 2014.04.17, mid ELO: 2495 (Cat 10)
Strona turnieju Games download
GM Kosteniuk Alexandra 2527 ½ - ½ GM Lagno Kateryna 2543
WGM Muminova Nafisa 2321 0 – 1 GM Dzagnidze Nana 2550
GM Stefanova Antoaneta 2489 ½ - ½ WGM Batchimeg Tuvshintugs 2340
GM Ushenina Anna 2501 1 – 0 GM Kosintseva Tatiana 2496
GM Zhao Xue 2552 ½ - ½ GM Hou Yifan 2618
WGM Girya Olga 2450 1 – 0 GM Muzychuk Anna 2560
4th Women FIDE GP 2014, Khanty-Mansiysk RUS, 2014.04.09 - 2014.04.17, mid ELO: 2495 (Cat 10)
M | Zawodniczka | ELO | T | Lat | Fed | Pkt. | H | G | M | L | S | U | K | D | Z | M | K | B | Chg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Hou, Yifan | 2618 | gm | 20 | CHN | 6.5 / 8 | X | . | . | = | = | 1 | . | 1 | = | 1 | 1 | 1 | +9 |
2: | Girya, Olga | 2450 | wgm | 23 | RUS | 5.5 / 8 | . | X | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | = | . | . | +22 |
3: | Muzychuk, Anna | 2560 | gm | 24 | SLO | 5.0 / 8 | . | 0 | X | = | = | = | . | = | 1 | 1 | . | 1 | +0 |
4: | Lagno, Kateryna | 2543 | gm | 25 | UKR | 4.0 / 8 | = | 1 | = | X | . | . | = | = | 0 | . | = | = | -4 |
5: | Stefanova, Antoaneta | 2489 | gm | 35 | BUL | 4.0 / 8 | = | = | = | . | X | 1 | = | . | 0 | . | = | = | +2 |
6: | Ushenina, Anna | 2501 | gm | 29 | UKR | 4.0 / 8 | 0 | = | = | . | 0 | X | = | . | = | 1 | 1 | . | +0 |
7: | Kosteniuk, Alexandra | 2527 | gm | 30 | RUS | 4.0 / 8 | . | 0 | . | = | = | = | X | 1 | = | . | 0 | 1 | -5 |
8: | Dzagnidze, Nana | 2550 | gm | 27 | GEO | 4.0 / 8 | 0 | 0 | = | = | . | . | 0 | X | . | 1 | 1 | 1 | -8 |
9: | Zhao, Xue | 2552 | gm | 29 | CHN | 3.5 / 8 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | . | X | 0 | . | . | -11 |
10: | Muminova, Nafisa | 2321 | wgm | 24 | UZB | 3.5 / 8 | 0 | = | 0 | . | . | 0 | . | 0 | 1 | X | 1 | 1 | +15 |
11: | Kosintseva, Tatiana | 2496 | gm | 28 | RUS | 2.5 / 8 | 0 | . | . | = | = | 0 | 1 | 0 | . | 0 | X | = | -17 |
12: | Batchimeg, Tuvshintugs | 2340 | wgm | 28 | MGL | 1.5 / 8 | 0 | . | 0 | = | = | . | 0 | 0 | . | 0 | = | X | -6 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek