Bruzon wygrywa Międzynarodowe Mistrzostwa Meksyku. Nasz Bartłomiej Macieja na dobrym, piątym miejscu (15-10.04.2014)
Wyniki końcowe Strona turnieju
M | Zawodnicy | Pkt. | Fed. | ELO | BH | BH-H | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Bruzon Batista, Lazaro | 7.0 | CUB | 2678 | 56.5 | 44.5 | 43.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
2 | IM Hevia Alejano, Carlos Anto | 7.0 | CUB | 2520 | 53.5 | 41.5 | 40.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
3 | GM Gonzalez Vidal, Yuri | 7.0 | CUB | 2551 | 53.0 | 42.0 | 40.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
4 | IM Otero Acosta, Diasmany | 7.0 | CUB | 2481 | 52.5 | 41.0 | 39.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
5 | GM Macieja, Bartlomiej | 7.0 | POL | 2599 | 52.0 | 41.0 | 39.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
6 | GM Cordova, Emilio | 7.0 | PER | 2611 | 51.0 | 40.0 | 38.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
7 | IM Ibarra Chami, Luis Fernand | 6.5 | MEX | 2457 | 52.0 | 41.0 | 35.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | FM Quesada Perez, Yasser | 6.5 | CUB | 2493 | 50.5 | 40.0 | 34.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
9 | GM Gonzalez Zamora, Juan Carl | 6.5 | MEX | 2538 | 49.0 | 37.5 | 34.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | GM Nogueiras Santiago, Jesus | 6.5 | CUB | 2501 | 47.0 | 36.5 | 33.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
11 | WGM Ordaz Valdes, Lisandra Ter | 6.5 | CUB | 2362 | 46.5 | 35.5 | 31.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
12 | GM Ramirez, Alejandro | 6.0 | USA | 2595 | 55.5 | 44.5 | 35.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
13 | GM Martinez Duany, Lelys Stan | 6.0 | CUB | 2453 | 52.0 | 41.5 | 31.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | GM Ortiz Suarez, Isan Reynald | 6.0 | CUB | 2604 | 49.5 | 38.5 | 31.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
15 | CM Diaz Rosas, Julio Cesar | 6.0 | MEX | 2231 | 49.5 | 38.5 | 29.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | GM Almeida Quintana, Omar | 6.0 | CUB | 2504 | 47.0 | 36.5 | 30.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
17 | IM Perez Garcia, Rodney Oscar | 6.0 | CUB | 2353 | 46.0 | 35.5 | 29.75 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
18 | WIM Corrales Jimenez, Zenia | 6.0 | CUB | 2152 | 45.5 | 35.5 | 27.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
19 | IM Garcia Carey, Osmel | 6.0 | CUB | 2367 | 45.0 | 35.5 | 26.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
20 | FM Tapie Amione, Pablo Adib | 6.0 | MEX | 2296 | 44.5 | 35.0 | 27.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
21 | FM Diaz Hernandez, Heriberto | 6.0 | CUB | 2385 | 41.5 | 31.5 | 26.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
22 | FM Gonzalez Arroyo, Lenin | 6.0 | MEX | 2265 | 40.0 | 30.5 | 25.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
23 | Ramirez Osio, Julio Adrian | 6.0 | MEX | 2134 | 38.0 | 31.5 | 21.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
24 | IM Della Morte, Pablo | 5.5 | ARG | 2381 | 52.5 | 41.5 | 29.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
25 | FM Miranda Mesa, Elier | 5.5 | CUB | 2449 | 49.5 | 38.5 | 27.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
26 | Bustamante Orta, Jorge | 5.5 | MEX | 2178 | 49.5 | 38.0 | 23.75 | + | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Torres Rosas, Luis Carlos | 5.5 | MEX | 2359 | 49.0 | 39.0 | 26.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
28 | FM Guerra Mojena, Leandro | 5.5 | CUB | 2388 | 48.5 | 37.5 | 28.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
29 | FM Sanchez Enriquez, Oscar Ge | 5.5 | MEX | 2410 | 47.5 | 37.0 | 26.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
30 | Garcia Guerrero, Isaac Ant | 5.5 | MEX | 2295 | 47.5 | 37.0 | 26.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
31 | FM Alford Phillipe, Jason | 5.5 | MEX | 2217 | 46.0 | 36.0 | 24.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
32 | CM Navarrete Garcia, Alan | 5.5 | MEX | 2072 | 45.5 | 36.0 | 24.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
33 | CM Ayala Pena, Eduardo Azael | 5.5 | MEX | 2179 | 45.0 | 36.0 | 24.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
34 | Aguirre Manzo, Leopoldo An | 5.5 | MEX | 2229 | 45.0 | 35.0 | 24.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | Araujo Lazaro, Juan Jose | 5.5 | MEX | 2011 | 44.0 | 35.5 | 23.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
36 | Monjardin Cruz, Heli | 5.5 | MEX | 2180 | 40.5 | 32.0 | 20.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
37 | Sanchez Garcia, Iosif | 5.5 | MEX | 2131 | 40.5 | 31.5 | 21.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
38 | IM Dominguez Aguilar, Guiller | 5.0 | MEX | 2346 | 49.5 | 38.5 | 26.25 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
39 | FM Benitez Lozano, Javier | 5.0 | MEX | 2277 | 48.5 | 38.0 | 24.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
40 | IM Blanco Fernandez, Alvaro | 5.0 | MEX | 2268 | 45.5 | 36.0 | 19.5 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
41 | Amezcua Luria, Jesus | 5.0 | MEX | 1976 | 45.5 | 36.0 | 20.75 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | + |
42 | FM Alvarez Ramirez, Miguel An | 5.0 | MEX | 2264 | 44.0 | 34.5 | 21.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
43 | Juarez Carrillo, Sergio | 5.0 | MEX | 1823 | 43.5 | 33.5 | 20.0 | + | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
44 | Castellanos Zarate, Brauli | 5.0 | MEX | 2200 | 43.0 | 34.0 | 22.0 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
45 | Solis Castro, Angel Alejan | 5.0 | MEX | 2034 | 43.0 | 34.0 | 19.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
46 | CM Navarrete Mendez, Gonzalo | 5.0 | MEX | 2264 | 43.0 | 33.0 | 21.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
47 | WIM Hernandez Moya, Yuleisy | 5.0 | CUB | 2236 | 43.0 | 32.5 | 21.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
48 | Mendoza Ubieta, Herminio | 5.0 | MEX | 2011 | 42.0 | 33.0 | 20.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
49 | Carlos Arriaga, Jesus Robe | 5.0 | MEX | 2101 | 41.5 | 32.0 | 18.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
50 | Mendoza Salazar, Ramon | 5.0 | MEX | 2057 | 41.0 | 31.5 | 19.75 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
51 | FM Gutierrez Carmona, Juan Al | 5.0 | MEX | 2098 | 40.5 | 31.5 | 21.0 | = | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
52 | Lopez Raygoza, Luis Albert | 5.0 | MEX | 2161 | 39.5 | 31.0 | 20.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
53 | Martinez Rodriguez, Miguel | 5.0 | MEX | 2026 | 39.0 | 32.0 | 16.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
54 | WCM Alarcon Morales, Elvira | 5.0 | MEX | 1934 | 37.0 | 30.0 | 17.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
55 | Belmont Hernandez, Andres | 5.0 | MEX | 1994 | 37.0 | 28.5 | 16.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | + |
56 | IM Gongora Montes, Benjamin | 5.0 | MEX | 2180 | 36.5 | 28.5 | 18.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
57 | Gracia Alvarez, Gerardo An | 5.0 | MEX | 2085 | 35.0 | 26.5 | 17.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
58 | Peter, Sebastian | 4.5 | GER | 2039 | 42.5 | 33.5 | 18.5 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
59 | Ramirez Jimenez, Javier | 4.5 | MEX | 2034 | 42.5 | 33.0 | 17.25 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
60 | Rodriguez Rodriguez, Rafae | 4.5 | MEX | 2017 | 41.5 | 32.5 | 18.5 | = | = | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
61 | Ruiz Perez, Juan Octavio | 4.5 | MEX | 1900 * | 41.5 | 31.5 | 19.0 | = | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
62 | NM Benavides Varela, Cesar Au | 4.5 | MEX | 2086 | 41.0 | 32.5 | 17.0 | = | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
63 | Guevara Perez, Jorge Aleja | 4.5 | MEX | 2120 | 41.0 | 30.5 | 17.75 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
64 | Garcia Gutierrez, Francisc | 4.5 | MEX | 2106 | 40.5 | 32.0 | 14.0 | + | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
65 | Corona Villar, Edgar | 4.5 | MEX | 2058 | 40.0 | 31.5 | 18.0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
66 | Sosa Encarnacion, Josue | 4.5 | MEX | 2126 | 39.5 | 30.0 | 17.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
67 | FM Martin Del Campo C., Jorge | 4.5 | MEX | 2161 | 38.5 | 29.5 | 15.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
68 | NM Waldo Zalapa, Alejandro | 4.5 | MEX | 1967 | 38.0 | 31.0 | 16.25 | = | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ |
69 | Rose, Felix | 4.5 | MEX | 2088 | 38.0 | 29.0 | 14.75 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
70 | Garcia Garcia, Angel Moise | 4.5 | MEX | 2064 | 37.5 | 29.0 | 17.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
71 | Leon Munoz, Luis Fernando | 4.5 | MEX | 1902 | 36.5 | 28.5 | 17.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
72 | Machado Cruz, Fidel | 4.5 | MEX | 2079 | 35.5 | 26.5 | 15.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
73 | Zorrilla Lavallade, Omar A | 4.5 | MEX | 2001 | 34.5 | 26.0 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
74 | Alvarez Navarro, Martin | 4.5 | MEX | 2029 | 34.0 | 26.5 | 15.75 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
75 | Ramirez Marin, Ivan | 4.0 | MEX | 2093 | 44.0 | 34.5 | 20.75 | = | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | - |
76 | NM Broca Jimenez, Fernando | 4.0 | MEX | 2093 | 43.0 | 32.5 | 14.75 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
77 | WIM Garcia Morales, Ivette Ale | 4.0 | MEX | 2118 | 42.0 | 34.5 | 15.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
78 | Fabian Reyes, Felipe | 4.0 | MEX | 2087 | 42.0 | 33.0 | 14.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
79 | Velazquez Rosiles, Guiller | 4.0 | MEX | 1904 | 42.0 | 32.0 | 17.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
80 | Tavison Garcia, Alioscha | 4.0 | MEX | 2131 | 41.0 | 32.0 | 14.5 | = | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
81 | Flores Trinidad, Osvaldo G | 4.0 | MEX | 1944 | 39.5 | 31.0 | 15.5 | = | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
82 | Rueda Hernandez, Carlos Jo | 4.0 | MEX | 2110 | 38.0 | 29.5 | 13.5 | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
83 | WCM Duran Juarez, Citlali | 4.0 | MEX | 1976 | 38.0 | 29.5 | 14.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
84 | Madrigal Perez, Rodrigo | 4.0 | MEX | 2026 | 37.5 | 29.0 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
85 | Zarate Manjarrez, Alfredo | 4.0 | MEX | 2132 | 37.5 | 28.5 | 15.0 | = | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ |
86 | NM Rosas Reyes, Raul | 4.0 | MEX | 1974 | 37.0 | 29.0 | 12.5 | = | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
87 | Arcila Villanueva, Carlos | 4.0 | MEX | 2026 | 37.0 | 28.5 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
88 | FM Ramirez Martinez, Hector A | 4.0 | MEX | 2173 | 36.5 | 28.0 | 14.25 | = | = | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
89 | NM Martinez Sasso, Alvaro Ant | 4.0 | MEX | 2100 | 36.5 | 27.0 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90 | Tovar Diaz, Erick Alan | 4.0 | MEX | 2024 | 35.5 | 26.5 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
91 | CM Benavente Vazquez, Juan Jo | 4.0 | MEX | 2095 | 34.0 | 25.0 | 15.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | - |
92 | Real Pereyra, Jeronimo | 4.0 | MEX | 1639 | 33.0 | 26.0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
93 | PAREDES ROSETE NAHUM | 3.5 | MEX | 1900 * | 38.5 | 29.5 | 14.25 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
94 | Lopez Vazquez, Aaron Isaac | 3.5 | MEX | 1959 | 38.5 | 29.0 | 13.25 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
95 | CM Gomez Vazquez, Carlos | 3.5 | MEX | 1914 | 37.5 | 29.5 | 11.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
96 | Zuchovicki Zaritsky, Axel | 3.5 | MEX | 1975 | 36.5 | 30.0 | 11.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
97 | Yepez Rodriguez, Roberto C | 3.5 | MEX | 1967 | 35.5 | 27.0 | 9.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
98 | ZAMUDIO CIGARROA FRANCISCO | 3.5 | MEX | 1943 * | 35.5 | 27.0 | 10.25 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | + | 0 | 0 | ½ |
99 | Cervantes Gonzalez, Alan | 3.5 | MEX | 1954 | 35.0 | 27.5 | 12.25 | = | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
100 | TORRES VERASTICA FRANCISCO | 3.5 | MEX | 1493 * | 35.0 | 27.0 | 10.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
101 | Casillas Pellat, Jose de J | 3.5 | MEX | 2032 | 34.5 | 26.0 | 10.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
102 | Pech Poot, Jose | 3.5 | MEX | 1545 * | 33.0 | 26.5 | 10.25 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
103 | CM Valenzuela Martinez, Herme | 3.5 | MEX | 1900 * | 33.0 | 26.0 | 10.5 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
104 | Lamotte Tavares, Patrick | 3.5 | MEX | 1800 | 32.0 | 24.5 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | + | 1 |
105 | Jurado Montelongo, Genaro | 3.5 | MEX | 1920 | 31.5 | 25.5 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
106 | Torres Lopez Yanez, Carlos | 3.5 | MEX | 1920 | 31.5 | 24.0 | 10.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
107 | Vidal Garcia, Daniel | 3.5 | MEX | 1900 | 31.5 | 24.0 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
108 | Gonzalez Alonzo, Alberto R | 3.0 | MEX | 1900 * | 42.0 | 32.5 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
109 | Echivarre, James | 3.0 | PHI | 0 * | 39.5 | 31.0 | 10.5 | + | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
110 | Perez Torres, Nabi Isaias | 3.0 | MEX | 1747 | 37.0 | 30.5 | 10.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
111 | Vazquez Adame, Jorge Jonat | 3.0 | MEX | 1909 | 37.0 | 29.0 | 11.25 | = | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
112 | Garcia Morales, Gaspar | 3.0 | MEX | 1900 * | 36.5 | 27.5 | 11.0 | = | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
113 | Fuentes Godoy, Arturo Iver | 3.0 | MEX | 2005 | 35.5 | 27.0 | 10.25 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
114 | HEREDIA MADRIGAL ANDREI | 3.0 | MEX | 1635 | 34.0 | 26.5 | 10.75 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ |
115 | Canche Cab, Marco Alexei | 3.0 | MEX | 1931 | 32.0 | 24.0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + |
116 | Silva Hernandez, Jose Luis | 2.5 | MEX | 2035 | 41.0 | 31.0 | 15.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | - | - |
117 | Castillo Gonzalez, Fidel E | 2.5 | MEX | 1700 * | 35.5 | 27.5 | 8.5 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
118 | Galicia Soriano, Ruben | 2.5 | MEX | 1900 * | 35.0 | 27.0 | 10.25 | = | = | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
119 | Ariza Gonzalez, Leonardo | 2.5 | MEX | 1900 | 32.0 | 25.5 | 7.25 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
120 | Ramirez Tapia, Jonathan Ed | 2.5 | MEX | 1900 | 28.5 | 23.0 | 5.0 | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
121 | NM Hidalgo Morales, Juan Anto | 2.5 | MEX | 1900 | 28.0 | 22.5 | 3.25 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
122 | Gutierrez Navarro, Daniel | 2.5 | MEX | 1900 * | 28.0 | 21.5 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
123 | WIM Real Pereyra, Diana Carime | 2.0 | MEX | 2083 | 39.0 | 29.0 | 16.25 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | - | - | - | - |
124 | NM Reyes Ayala, Mario | 2.0 | MEX | 1900 * | 30.5 | 23.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | - |
125 | RICO OLIVAS VICTOR HUGO | 2.0 | MEX | 1110 * | 27.5 | 21.0 | 3.0 | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
126 | GONZALEZ AGUIRRE RAUL ROD | 1.5 | MEX | 1300 | 33.0 | 26.0 | 1.75 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
127 | ZARATE ARVIZU JORGE ALBERT | 1.0 | MEX | 1780 * | 26.5 | 21.0 | 5.5 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | - | - |
128 | GONZALEZ GARCIA MONSERRAT | 1.0 | MEX | 1162 * | 25.0 | 19.5 | 1.75 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
129 | Utrilla Arredondo, Jesus | 0.5 | MEX | 1343 * | 40.5 | 31.5 | 20.25 | = | - | - | - | - | - | - | - | - |
130 | MEDINA HERNANDEZ MIGUEL AN | 0.0 | MEX | 978 * | 40.5 | 31.5 | 20.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek