PanChess 00.537 wygrywa rozgrywki 1 Ligi JCER (Season5/2014)
2014.04.23-25 JCER Season5/2014 1League
Panchess 00.537 wygrywa 1 Ligę Season 5/2014 - Jurek Chess Engines Rating
gratulacje dla grupy autorów - Yakov Petrovich Golyadkin, Igor Igorovich Igoronov, Roberto Pescatore, Yusuf Ralf Weisskopf, Ivan Skavinsky Skavar.
180 games download, Książka debiutowa: 12 moves classic, Tabela i GUI: Arena 3.5
Tempo: 3' + 3", Hardware: Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz with 7,9 GB Memory
system: Windows 8.1 Home Edition (Build 9200) 64 bit
M | Silnik | Pkt. | Pa | Cr | De | Fi | St | De | Ch | Te | Ar | Sp | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PanChess 00.537 x64 | 26.0/36 | · ·· · | ===1 | ==11 | ==== | 1=== | ===1 | 111= | =111 | 1101 | 1=11 | 429,75 |
2 | Critter 1.6a x64 | 23.5/36 | ===0 | · ·· · | ==00 | 11=0 | ===1 | 1=11 | 1=1= | 11=1 | 1=1= | 11== | 380,25 |
3 | Deep Rybka 4.1 x64 | 22.0/36 | ==00 | ==11 | · ·· · | 1=== | 0=10 | =10= | ==11 | 1==1 | 1=1= | 1=1= | 363,50 |
4 | Fire 3.0 x64 | 21.5/36 | ==== | 00=1 | 0=== | · ·· · | ===0 | 10== | 101= | 11=1 | 11=1 | 1=11 | 341,25 |
5 | Strelka 5.7 x64 | 20.5/36 | 0=== | ===0 | 1=01 | ===1 | · ·· · | ==== | 0=== | ==01 | 1=11 | 11=1 | 337,50 |
6 | DeepSaros 4.16 x64 | 17.0/36 | ===0 | 0=00 | =01= | 01== | ==== | · ·· · | =0== | 110= | 11== | 1=0= | 285,50 |
7 | Chiron 2 x64 | 17.0/36 | 000= | 0=0= | ==00 | 010= | 1=== | =1== | · ·· · | =101 | ==01 | 1=11 | 270,75 |
8 | Texel 1.03 x64 | 12.5/36 | =000 | 00=0 | 0==0 | 00=0 | ==10 | 001= | =010 | · ·· · | ==01 | 1==1 | 199,50 |
9 | Arrester 0x1a | 10.0/36 | 0010 | 0=0= | 0=0= | 00=0 | 0=00 | 00== | ==10 | ==10 | · ·· · | 00== | 178,50 |
0 | Spark 1.0 x64 | 10.0/36 | 0=00 | 00== | 0=0= | 0=00 | 00=0 | 0=1= | 0=00 | 0==0 | 11== | · ·· · | 164,50 |
gratulacje dla grupy autorów - Yakov Petrovich Golyadkin, Igor Igorovich Igoronov, Roberto Pescatore, Yusuf Ralf Weisskopf, Ivan Skavinsky Skavar.
180 games download, Książka debiutowa: 12 moves classic, Tabela i GUI: Arena 3.5
Tempo: 3' + 3", Hardware: Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz with 7,9 GB Memory
system: Windows 8.1 Home Edition (Build 9200) 64 bit
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek