Houdini wygrywa (lepszą wartościowością) rozgrywki Super Ligi JCER (edycja 05/2014)
2014.04.21-23 JCER Season5/2014 Super League
Houdini wygrywa rozgrywki Super Ligi JCER (Season 5/2014) - Jurek Chess Engines Rating gratulacje dla autora - Robert Houdart
180 games download, Książka: 12 moves classic, Tabela i GUI: Arena 3.5
Tempo: 3' + 3", Hardware: Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz with 7,9 GB Memory
System: Windows 8.1 Home Edition (Build 9200) 64 bit
R | Engine | Score | Ho | Ko | St | Gu | Co | Ro | Eq | Bl | Iv | Bo | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Houdini 4 x64 | 23.5/36 | · ·· · | ==0= | 11=1 | =1=0 | 01=1 | 1011 | 1=== | 01== | 11=1 | =1=1 | 401,25 |
02 | Komodo TCEC x64 | 23.5/36 | ==1= | · ·· · | 10=0 | ==11 | ==0= | 1=== | ==1= | 1==1 | 111= | =111 | 392,00 |
03 | Stockfish 14042114 x64 | 23.5/36 | 00=0 | 01=1 | · ·· · | 1=== | ==11 | 1=10 | 1==1 | 111= | 11== | =11= | 387,25 |
04 | Gull 3 x64 | 21.0/36 | =0=1 | ==00 | 0=== | · ·· · | ==0= | =11= | 111= | ==01 | 1=11 | ==11 | 344,00 |
05 | ComStock 3 x64 | 18.5/36 | 10=0 | ==1= | ==00 | ==1= | · ·· · | =1=1 | 0==1 | 1=0= | ==01 | =0=1 | 326,00 |
06 | RobboLito 0.21Q x64 | 16.0/36 | 0100 | 0=== | 0=01 | =00= | =0=0 | · ·· · | ==1= | 1=== | ==1= | ===1 | 268,50 |
07 | Equinox 2.02 x64 | 15.0/36 | 0=== | ==0= | 0==0 | 000= | 1==0 | ==0= | · ·· · | 1=== | ==== | 1=== | 256,50 |
08 | BlackMamba 2.0 x64 | 13.5/36 | 10== | 0==0 | 000= | ==10 | 0=1= | 0=== | 0=== | · ·· · | 0=0= | ==== | 245,75 |
09 | IvanHoe T0.4.1 x64 | 13.0/36 | 00=0 | 000= | 00== | 0=00 | ==10 | ==0= | ==== | 1=1= | · ·· · | ==== | 214,00 |
10 | Bouquet 1.7 x64 | 12.5/36 | =0=0 | =000 | =00= | ==00 | =1=0 | ===0 | 0=== | ==== | ==== | · ·· · | 216,25 |
Houdini wygrywa rozgrywki Super Ligi JCER (Season 5/2014) - Jurek Chess Engines Rating gratulacje dla autora - Robert Houdart
180 games download, Książka: 12 moves classic, Tabela i GUI: Arena 3.5
Tempo: 3' + 3", Hardware: Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz with 7,9 GB Memory
System: Windows 8.1 Home Edition (Build 9200) 64 bit
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek