IM Ly Moulthun wygrywa niespodziewanie Sydney International Open 2014 (Australia) 23-27.04.2014
Wyniki końcowe ( 9 Rund) games download
M | SNo | Nazwisko i imię | FED | ELO | Pkt. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 6 | IM | Ly Moulthun | AUS | 2440 | 7.0 | 42.0 | 52.5 | 39.75 |
2 | 1 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | ROU | 2686 | 6.5 | 43.0 | 55.5 | 39.50 |
3 | 4 | GM | Vajda Levente | ROU | 2597 | 6.5 | 38.5 | 49.5 | 34.75 |
4 | 16 | FM | Ikeda Junta | AUS | 2338 | 6.5 | 38.5 | 48.0 | 32.25 |
5 | 2 | GM | Van Wely Loek | NED | 2685 | 6.5 | 38.0 | 49.0 | 34.50 |
6 | 18 | Mu Ke | CHN | 2325 | 6.5 | 33.5 | 43.0 | 28.00 | |
7 | 3 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2633 | 6.0 | 43.5 | 55.0 | 35.25 |
8 | 7 | GM | Johansen Darryl K. | AUS | 2400 | 6.0 | 38.5 | 48.5 | 30.50 |
9 | 5 | GM | Roy Chowdhury Saptarshi | IND | 2491 | 6.0 | 37.0 | 48.5 | 29.75 |
10 | 12 | Ootes Lars | NED | 2361 | 6.0 | 37.0 | 47.0 | 30.00 | |
11 | 8 | FM | Izzat Kanan | AZE | 2383 | 6.0 | 36.0 | 45.0 | 29.00 |
12 | 15 | FM | Smirnov Anton | AUS | 2344 | 6.0 | 32.0 | 42.0 | 25.00 |
13 | 23 | WIM | Zhai Mo | CHN | 2243 | 5.5 | 40.0 | 50.5 | 29.00 |
14 | 27 | Bao Qilin | CHN | 2213 | 5.5 | 39.5 | 49.0 | 28.00 | |
15 | 17 | FM | Li Zuhao Luke | NZL | 2326 | 5.5 | 38.0 | 48.5 | 28.25 |
16 | 10 | IM | Solomon Stephen J. | AUS | 2369 | 5.5 | 37.0 | 47.5 | 25.75 |
17 | 11 | IM | Lane Gary W. | AUS | 2362 | 5.5 | 35.5 | 45.5 | 25.25 |
18 | 20 | FM | Canfell Gregory | AUS | 2304 | 5.5 | 35.5 | 45.0 | 24.50 |
19 | 35 | Kargosha Bahman | IRI | 2132 | 5.5 | 34.5 | 42.0 | 21.50 | |
20 | 25 | Mungunkhuu Mijgee | MGL | 2215 | 5.5 | 33.5 | 43.5 | 24.00 | |
21 | 13 | IM | Dive Russell John | NZL | 2357 | 5.5 | 31.0 | 39.5 | 23.25 |
22 | 24 | Hu Xi | CHN | 2229 | 5.5 | 27.5 | 35.5 | 20.50 | |
23 | 19 | IM | Dale Ari | AUS | 2310 | 5.0 | 39.0 | 49.5 | 24.25 |
24 | 21 | FM | Boyd Tristan | AUS | 2267 | 5.0 | 35.0 | 45.0 | 24.00 |
25 | 59 | Dutta Rishi | AUS | 1885 | 5.0 | 34.0 | 43.0 | 22.50 | |
26 | 14 | IM | Bjelobrk Igor | AUS | 2355 | 5.0 | 33.5 | 43.5 | 22.75 |
27 | 32 | WIM | Zepeda Lorena | ESA | 2162 | 5.0 | 32.5 | 40.5 | 19.50 |
28 | 33 | WIM | Richards Heather S | AUS | 2148 | 5.0 | 32.0 | 39.5 | 17.00 |
29 | 36 | Castor David | AUS | 2126 | 5.0 | 31.5 | 41.0 | 18.75 | |
30 | 9 | IM | Morris James | AUS | 2377 | 4.5 | 37.0 | 48.0 | 22.00 |
31 | 28 | WFM | Otgonjargal Sengeravdan | MGL | 2196 | 4.5 | 36.5 | 46.0 | 21.00 |
32 | 41 | WFM | Qiu Mengjie | CHN | 2083 | 4.5 | 36.0 | 45.5 | 21.00 |
33 | 26 | FM | Nakauchi Gene | AUS | 2213 | 4.5 | 35.5 | 44.5 | 20.00 |
34 | 44 | WIM | Guo Emma | AUS | 2022 | 4.5 | 33.5 | 43.0 | 19.00 |
35 | 29 | Zulfic Fedja | AUS | 2192 | 4.5 | 32.5 | 41.5 | 17.75 | |
36 | 22 | IM | Brown Andrew | AUS | 2252 | 4.5 | 31.5 | 40.5 | 17.25 |
37 | 37 | Bierkens Pieter | USA | 2121 | 4.5 | 31.0 | 40.0 | 19.25 | |
38 | 47 | Stead Kerry | AUS | 2013 | 4.5 | 31.0 | 39.5 | 17.25 | |
39 | 45 | Chau Bernard | AUS | 2018 | 4.5 | 31.0 | 37.5 | 15.50 | |
40 | 30 | FM | Stojic Dusan | AUS | 2173 | 4.5 | 30.0 | 38.5 | 16.25 |
41 | 38 | Atzmon-Simon Barak | ISR | 2095 | 4.5 | 27.5 | 36.5 | 14.75 | |
42 | 34 | Nazari Sattar | IRI | 2143 | 4.0 | 35.0 | 42.5 | 15.75 | |
43 | 46 | Malik Hani | AUS | 2014 | 4.0 | 31.0 | 39.5 | 14.50 | |
44 | 31 | Setiawan A. | INA | 2169 | 4.0 | 30.0 | 39.5 | 15.75 | |
45 | 67 | Carolin-Unkovich George | AUS | 1777 | 4.0 | 28.5 | 36.5 | 15.25 | |
46 | 55 | Marner Gavin | NZL | 1915 | 4.0 | 28.0 | 36.0 | 14.50 | |
47 | 40 | Huynh Arthur | AUS | 2085 | 4.0 | 27.5 | 36.5 | 14.25 | |
48 | 42 | O`chee Kevin | AUS | 2082 | 4.0 | 27.0 | 37.0 | 13.25 | |
49 | 53 | WIM | Jule Alexandra | AUS | 1946 | 4.0 | 25.5 | 32.0 | 11.00 |
50 | 52 | Xuan Thomas | AUS | 1950 | 4.0 | 25.0 | 34.5 | 12.75 | |
51 | 39 | CM | Puccini Jack | AUS | 2088 | 3.5 | 32.5 | 42.0 | 11.75 |
52 | 48 | CM | Bennett Hilton | NZL | 2010 | 3.5 | 30.0 | 39.0 | 12.75 |
53 | 57 | Yermolenko Taras | UKR | 1895 | 3.5 | 28.0 | 36.5 | 12.75 | |
54 | 58 | Press Harry | AUS | 1888 | 3.5 | 27.0 | 34.0 | 9.50 | |
55 | 62 | Kethro Michael | AUS | 1831 | 3.5 | 26.5 | 35.0 | 12.25 | |
56 | 65 | Willathgamuwa Kevin | AUS | 1803 | 3.5 | 25.5 | 31.5 | 9.50 | |
57 | 68 | Braguine Victor | AUS | 1775 | 3.5 | 23.0 | 29.0 | 8.50 | |
58 | 43 | Mallari Donato | AUS | 2033 | 3.5 | 22.5 | 29.5 | 8.00 | |
59 | 49 | Dhar Manodip | IND | 2001 | 3.0 | 30.5 | 38.0 | 10.50 | |
60 | 61 | Christensen Joshua | AUS | 1837 | 3.0 | 28.5 | 36.0 | 9.75 | |
61 | 63 | Zulkifli Mat-Arif | AUS | 1814 | 3.0 | 28.0 | 36.0 | 10.25 | |
62 | 56 | Chibnall Alana | AUS | 1896 | 3.0 | 26.5 | 34.0 | 8.00 | |
63 | 54 | Cabilin Jeff | AUS | 1924 | 3.0 | 26.0 | 35.5 | 9.75 | |
64 | 64 | Wan Dennis | AUS | 1809 | 3.0 | 26.0 | 32.5 | 7.50 | |
65 | 66 | Willathgamuwa Rowan | AUS | 1782 | 3.0 | 25.5 | 31.5 | 8.50 | |
66 | 50 | Kuan Julian | HKG | 1996 | 2.5 | 28.5 | 36.5 | 9.00 | |
67 | 51 | WIM | Jarek Katherine | AUS | 1954 | 2.5 | 28.0 | 35.5 | 6.25 |
68 | 72 | Preet Anand | IND | 0 | 2.5 | 25.0 | 33.0 | 5.00 | |
69 | 60 | Drew Phillip | AUS | 1884 | 2.0 | 30.5 | 39.5 | 9.00 | |
70 | 71 | Achar Ramesh | AUS | 0 | 2.0 | 21.5 | 27.0 | 3.50 | |
71 | 69 | Buciu Aurel-John | AUS | 1726 | 2.0 | 20.0 | 26.0 | 5.00 | |
72 | 70 | Brockman Roland | AUS | 1674 | 1.5 | 26.5 | 34.0 | 2.00 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek