Arcymistrz Andrei Maksimenko zwycięża w III Memoriale Szachowym im. św. Jana Pawła II. Gąbin, 2014-06-14, P'30
M | Tyt | Nazwisko Imię | FIDE | Ran | Klub | Pkt | MBch | Bch | W | Prog |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Maksimenko, Andrei | R 2532 | 2600 | ŻTMS Baszta Żnin | 8.0 | 44.00 | 56.50 | 7 | 41.0 |
2 | GM | Grabarczyk, Mirosław | R 2438 | 2600 | ŻTMS Baszta Żnin | 7.5 | 43.50 | 56.50 | 6 | 39.5 |
3 | k+ | Plichta, Kamil | R 2238 | 2300 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 7.5 | 41.50 | 53.50 | 7 | 38.0 |
4 | IM | Sarwiński, Mirosław | 2313 | 2450 | PTSz Płock | 7.0 | 42.50 | 55.00 | 6 | 40.5 |
5 | k | Flak, Pawel | R 2195 | 2200 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 7.0 | 38.50 | 50.50 | 7 | 35.0 |
6 | I+ | Lewandrowski, Tomasz | R 1900 | 2100 | KS LEGION Legionowo | 6.0 | 40.50 | 52.50 | 6 | 34.0 |
7 | II+ | Duda, Ryszard | R 1579 | 1900 | MKS Korona Góra Kalwaria | 6.0 | 37.00 | 48.00 | 5 | 33.0 |
8 | I | Szymański, Jan | R 1867 | 2000 | Sierpc | 6.0 | 34.50 | 45.50 | 5 | 29.5 |
9 | II | Gątarek, Rajmund | 0 | 1800 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 6.0 | 30.50 | 38.50 | 5 | 30.5 |
10 | I | Gąsiorowski, Bogdan | 1975 | 2000 | Płock | 6.0 | 29.50 | 38.50 | 6 | 27.0 |
11 | II+ | Zuba, Maciej | 1963 | 1900 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 5.5 | 41.00 | 53.00 | 5 | 31.0 |
12 | I | Radecki, Krzysztof | 1948 | 2000 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 5.5 | 39.50 | 50.50 | 5 | 31.5 |
13 | II+ | Ossoliński, Ziemowit | R 1392 | 1900 | KSz Polonia Warszawa | 5.5 | 36.50 | 46.00 | 5 | 28.5 |
14 | II | Wanecki, Krzysztof | 1454 | 1800 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 5.5 | 35.00 | 44.00 | 4 | 27.5 |
15 | II | Rojek, Marcin | 0 | 1800 | Płock | 5.5 | 32.00 | 41.00 | 4 | 23.0 |
16 | k | Osiecki, Stanisław | 2174 | 2200 | LKS Wrzos Miedzyborów | 5.0 | 36.50 | 47.50 | 5 | 29.0 |
17 | II | Potkański, Michał | R 1550 | 1800 | Płock | 5.0 | 36.50 | 47.00 | 4 | 26.5 |
18 | II | Ossolińska, Matylda | R 1385 | 1600 | KSz Polonia Warszawa | 5.0 | 36.00 | 46.00 | 4 | 26.5 |
19 | II | Dudziński, Waldemar | 0 | 1800 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 5.0 | 34.00 | 43.50 | 5 | 25.0 |
20 | II | Arbaszewski, Krzysztof | R 1528 | 1800 | POKiS Wyszków | 5.0 | 33.50 | 45.50 | 5 | 27.0 |
21 | II | Kaczmarek, Zbigniew | 0 | 1800 | Sochaczew | 5.0 | 32.00 | 43.00 | 4 | 24.0 |
22 | III | Ostrowski, Michał | 1278 | 1600 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 5.0 | 32.00 | 41.00 | 5 | 24.0 |
23 | II | Klein, Zbigniew | 0 | 1800 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 5.0 | 31.50 | 42.00 | 4 | 23.5 |
24 | II | Chrobot, Paweł | 0 | 1800 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 5.0 | 31.50 | 38.50 | 4 | 25.5 |
25 | II | Budnik, Kazimierz | R 1326 | 1800 | BKS Chemik Bydgoszcz | 5.0 | 30.00 | 39.00 | 5 | 23.0 |
26 | IV | Świątek, Damian | 0 | 1400 | PUKS Mikołaj Gąbin | 5.0 | 25.50 | 30.50 | 5 | 17.0 |
27 | II | Zimochocki, Roman | 1735 | 1800 | UKS Pałac Nieborów | 4.5 | 38.50 | 48.50 | 3 | 28.0 |
28 | II+ | Grochulski, Krzysztof | 1915 | 1900 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 4.5 | 35.50 | 45.50 | 4 | 28.5 |
29 | III | Radwański, Sebastian | 0 | 1600 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 4.5 | 30.50 | 39.00 | 4 | 21.5 |
30 | V | Czarnomski, Dominik | 0 | 1200 | Żuromin | 4.5 | 30.00 | 39.00 | 4 | 19.5 |
31 | II | Ossoliński, Łukasz | R 1520 | 1800 | LkS Lotos Jabłonna | 4.0 | 38.50 | 50.00 | 3 | 25.0 |
32 | II | Bednarek, Ireneusz | 0 | 1800 | Płock | 4.0 | 36.50 | 44.50 | 3 | 26.5 |
33 | Jurczyk, Jacek | 0 | 1000 | Obryte | 4.0 | 34.00 | 42.50 | 4 | 21.0 | |
34 | II | Szczypawka, Aleksandra | 0 | 1600 | PUKS Mikołaj Gąbin | 4.0 | 31.50 | 41.50 | 4 | 21.0 |
35 | III | Potkański, Grzegorz | 0 | 1600 | Płock | 4.0 | 31.50 | 40.50 | 4 | 19.0 |
36 | II | Potkańska, Lena | 0 | 1600 | Płock | 4.0 | 31.00 | 41.50 | 4 | 19.0 |
37 | IV | Szczypawka, Paweł | 0 | 1400 | PUKS Mikołaj Gąbin | 4.0 | 30.00 | 38.00 | 4 | 17.0 |
38 | III | Paczkowski, Michał | 0 | 1600 | PUKS Mikołaj Gąbin | 4.0 | 29.50 | 37.00 | 4 | 18.0 |
39 | IV | Maciorowski, Jerzy | 0 | 1400 | Płock | 4.0 | 27.00 | 34.00 | 4 | 16.0 |
40 | IV | Kurek, Patrycjusz | 0 | 1400 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 4.0 | 27.00 | 33.50 | 4 | 15.0 |
41 | Milewski, Adam | 0 | 1000 | Płock | 4.0 | 25.00 | 32.00 | 4 | 16.0 | |
42 | IV | Frydrych, Przemysław | 0 | 1400 | PUKS Mikołaj Gąbin | 4.0 | 24.00 | 31.00 | 4 | 16.0 |
43 | II | Szynwelski, Ryszard | R 1285 | 1800 | BKS Chemik Bydgoszcz | 3.5 | 30.50 | 39.50 | 3 | 21.5 |
44 | II | Sobolewski, Michał | 1283 | 1800 | TKKF Promyk Ciechanów | 3.5 | 30.50 | 37.00 | 3 | 21.5 |
45 | III | Polak, Damian | 0 | 1600 | POKiS Wyszków | 3.5 | 30.00 | 38.00 | 3 | 19.5 |
46 | III | Szczypawka, Piotr | 0 | 1600 | PUKS Mikołaj Gąbin | 3.0 | 29.50 | 36.00 | 3 | 16.0 |
47 | IV | Magierski, Gabriel | 0 | 1400 | Płock | 3.0 | 28.50 | 37.50 | 3 | 15.0 |
48 | Milewski, Mirosław | 0 | 1000 | Płock | 3.0 | 27.00 | 35.50 | 3 | 16.0 | |
49 | V | Myśliwiec, Sebastian | 0 | 1200 | Rybie | 3.0 | 25.50 | 31.00 | 3 | 10.0 |
50 | Antonieski, Maciej | 0 | 1000 | Żuromin | 3.0 | 24.00 | 30.00 | 3 | 12.0 | |
51 | V | Charzyński, Maciej | 0 | 1200 | Płock | 3.0 | 23.00 | 29.50 | 3 | 9.0 |
52 | V | Jankowski, Andrzej | 0 | 1200 | Gąbin | 3.0 | 22.00 | 27.00 | 3 | 12.0 |
53 | V | Cesak, Michał | 0 | 1200 | Gąbin | 2.5 | 21.00 | 27.00 | 2 | 9.0 |
54 | IV | Olszewski, Jan | 0 | 1400 | PUKS Mikołaj Gąbin | 2.0 | 26.00 | 33.00 | 2 | 12.0 |
55 | IV | Baranowska, Paulina | 0 | 1250 | PUKS Mikołaj Gąbin | 2.0 | 25.50 | 31.50 | 2 | 9.0 |
56 | Mędelewska, Aleksandra | 0 | 1000 | Chotomów | 2.0 | 22.00 | 28.50 | 1 | 10.5 | |
57 | Milczarek, Katarzyna | 0 | 1000 | Gąbin | 1.0 | 24.50 | 30.00 | 1 | 4.0 | |
58 | V | Majchrzak, Aleksander | 0 | 1200 | Gąbin | 0.5 | 20.00 | 25.00 | 0 | 0.5 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek