FM Nazar Ustianovich zwyciężył w IV Otwartych Mistrzostwach Małopolski w Szachach Szybkich P'15. Borzęcin 2014-06-21
Wyniki końcowe - 11 rund
M | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Ustianovich, Nazar | POL | 2220 | 2300 | 8.5 | 64.00 | 77.00 | 6 | 54.0 |
2 | GM | Grabarczyk, Mirosław | POL | 2469 | 2500 | 8.0 | 64.50 | 78.50 | 5 | 51.5 |
3 | I++ | Tworzydło, Piotr | POL | 2137 | 2100 | 8.0 | 64.50 | 77.00 | 7 | 51.0 |
4 | k | Słabek, Grzegorz | POL | 2069 | 2200 | 8.0 | 63.50 | 74.50 | 7 | 47.5 |
5 | IM | Nester, Ihor | UKR | 2244 | 2400 | 7.5 | 65.50 | 79.50 | 5 | 53.0 |
6 | IM | Sygulski, Bogusław | POL | 2257 | 2400 | 7.5 | 65.00 | 78.50 | 5 | 49.5 |
7 | k | Gbyl, Andrzej | POL | 2169 | 2200 | 7.5 | 63.00 | 76.50 | 5 | 49.0 |
8 | m | Lewtak, Damian | POL | 2320 | 2300 | 7.5 | 59.50 | 73.50 | 6 | 44.5 |
9 | FM | Markiewicz, Jerzy | POL | 2215 | 2300 | 7.5 | 57.50 | 70.50 | 7 | 45.0 |
10 | I | Widła, Piotr | POL | 1998 | 2000 | 7.0 | 60.00 | 73.00 | 6 | 44.0 |
11 | k | Popiołek, Hubert | POL | 2134 | 2200 | 6.5 | 61.50 | 74.00 | 4 | 43.0 |
12 | k | Kumor, Łukasz | POL | 2123 | 2200 | 6.5 | 60.00 | 73.50 | 5 | 44.5 |
13 | I++ | Lewtak, Dominik | POL | 1983 | 2100 | 6.5 | 59.50 | 72.50 | 6 | 41.5 |
14 | FM | Shilov, Sergej | UKR | 2165 | 2300 | 6.5 | 59.50 | 72.50 | 5 | 45.5 |
15 | k | Czernicki, Bogdan | POL | 1831 | 2200 | 6.5 | 53.50 | 64.50 | 5 | 41.0 |
16 | k | Kawula, Andrzej | POL | 2036 | 2200 | 6.5 | 53.00 | 65.50 | 5 | 41.5 |
17 | WFM | Wesołowska, Hanna | POL | 2028 | 2100 | 6.5 | 52.50 | 64.50 | 6 | 36.5 |
18 | I | Madej, Roman | POL | 1742 | 2000 | 6.5 | 51.00 | 63.00 | 6 | 38.0 |
19 | I | Wąsik, Józef | POL | 1786 | 2000 | 6.5 | 46.50 | 57.50 | 6 | 32.5 |
20 | I | Sola, Wojciech | POL | 1734 | 2000 | 6.0 | 52.00 | 62.00 | 5 | 38.5 |
21 | I | Marzec, Karol | POL | 1974 | 2000 | 6.0 | 51.50 | 63.00 | 5 | 35.5 |
22 | II | Kępowicz, Artur | POL | 1779 | 1800 | 6.0 | 51.50 | 60.50 | 5 | 36.0 |
23 | II | Tyrka, Marcin | POL | 0 | 1800 | 6.0 | 50.50 | 61.50 | 6 | 33.0 |
24 | II | Peret, Ryszard | POL | 1558 | 1800 | 5.5 | 53.50 | 63.50 | 5 | 36.0 |
25 | III | Kukułka, Dominik | POL | 1448 | 1600 | 5.5 | 52.50 | 64.50 | 4 | 33.0 |
26 | I | Tryba, Andrzej | POL | 0 | 2000 | 5.5 | 52.00 | 63.00 | 5 | 34.5 |
27 | II | Płaneta, Wojciech | POL | 1582 | 1800 | 5.5 | 49.00 | 58.00 | 5 | 33.5 |
28 | II | Stanek, Bogumił | POL | 0 | 1800 | 5.5 | 48.00 | 55.50 | 5 | 29.0 |
29 | III | Kilian, Stanisław | POL | 0 | 1600 | 5.5 | 46.00 | 56.50 | 5 | 29.0 |
30 | II | Staroniewicz, Janusz | POL | 1636 | 1800 | 5.5 | 44.50 | 56.00 | 5 | 25.5 |
31 | II | Nawrot, Zbigniew | POL | 1554 | 1800 | 5.5 | 42.50 | 53.50 | 5 | 27.0 |
32 | I | Gregulski, Zbigniew | POL | 1831 | 2000 | 5.0 | 53.00 | 64.50 | 4 | 33.5 |
33 | k | Wesołowski, Tadeusz | POL | 1930 | 2200 | 5.0 | 52.00 | 64.50 | 4 | 37.0 |
34 | III | Kilian, Andrzej | POL | 0 | 1600 | 5.0 | 48.50 | 59.00 | 4 | 30.0 |
35 | II+ | Dworak, Leszek | POL | 1551 | 1800 | 5.0 | 47.00 | 59.00 | 4 | 29.5 |
36 | IV | Wójcik, Artur | POL | 0 | 1400 | 5.0 | 45.50 | 55.50 | 5 | 31.0 |
37 | II+ | Stanaszek, Mariusz | POL | 1744 | 1800 | 5.0 | 44.50 | 55.00 | 4 | 32.0 |
38 | II+ | Budkiewicz, Magdalena | POL | 1280 | 1600 | 5.0 | 44.00 | 52.50 | 4 | 29.5 |
39 | Marzec, Barbara | POL | 0 | 1000 | 5.0 | 39.00 | 46.50 | 3 | 21.0 | |
40 | I | Gbyl, Władysław | POL | 1725 | 2000 | 4.5 | 48.00 | 56.00 | 4 | 30.0 |
41 | II | Borowiec, Janusz | POL | 0 | 1800 | 4.5 | 45.50 | 56.00 | 3 | 26.5 |
42 | IV | Sowiński, Jerzy | POL | 0 | 1400 | 4.5 | 44.00 | 52.00 | 3 | 23.0 |
43 | IV | Lechowicz, Paweł | POL | 0 | 1400 | 4.5 | 42.00 | 49.50 | 4 | 24.0 |
44 | II | Misiewicz, Natalia | POL | 0 | 1600 | 4.5 | 41.00 | 49.00 | 4 | 24.5 |
45 | II | Czernecki, Stefan | POL | 0 | 1800 | 4.5 | 40.50 | 48.00 | 3 | 25.0 |
46 | Lechowicz, Rafał | POL | 0 | 1000 | 4.5 | 36.50 | 43.00 | 3 | 20.5 | |
47 | III | Budkiewicz, Ryszard | POL | 0 | 1600 | 4.0 | 43.50 | 53.50 | 3 | 24.5 |
48 | IV | Kot, Agnieszka | POL | 0 | 1250 | 4.0 | 40.50 | 48.50 | 2 | 20.0 |
49 | IV | Sygulski, Piotr | POL | 0 | 1400 | 4.0 | 38.00 | 47.00 | 3 | 19.0 |
50 | Misiewicz, Agnieszka | POL | 0 | 1000 | 3.5 | 36.00 | 43.00 | 2 | 15.0 | |
51 | Wojdak, Mateusz | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 32.00 | 41.00 | 2 | 18.0 | |
52 | Misiewicz, Sebastian | POL | 0 | 1000 | 2.0 | 32.00 | 38.50 | 1 | 16.0 | |
53 | Kułak, Norbert | POL | 0 | 1000 | 1.5 | 34.50 | 41.50 | 0 | 9.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek