Mirosław Mielczarski wygrywa Turniej Szachów Szybkich w Łazach. 20.06.2014
Turniej Szachów Szybkich, Data: 2014-06-20
Miejsce: Łazy
Tempo gry: P'13+2
M | Nazwisko Imię | ELO | Ran | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mielczarski, Mirosław | 2202 | 2200 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska | 8.5 | 40.50 | 51.50 |
2 | Karwowski, Kacper | R 1944 | 2100 | GKSz Solny Grzybowo | 7.0 | 39.00 | 52.00 |
3 | Lebiedowicz, Borys | R 1766 | 1900 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska | 7.0 | 38.50 | 49.00 |
4 | Dudziński, Paweł | R 2290 | 2300 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 6.5 | 40.00 | 52.50 |
5 | Styliński, Piotr | 1614 | 1800 | GKSz Solny Grzybowo | 6.0 | 36.50 | 49.00 |
6 | Kowalski, Maciej | R 1999 | 2000 | GKSz Solny Grzybowo | 6.0 | 36.50 | 48.50 |
7 | Łuczak, Filip | R 1384 | 1800 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska | 5.0 | 37.50 | 49.50 |
8 | Trembowiecka-Wysota, Aleksandra | R 1436 | 1800 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska | 5.0 | 36.00 | 44.50 |
9 | Ciesielski, Tomasz | R 1810 | 2000 | TKKF Rzemyk Gdynia | 5.0 | 35.50 | 46.00 |
10 | Grzesik, Gracjan | R 1441 | 1800 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska | 5.0 | 35.00 | 45.50 |
11 | Nisztuk, Michal | R 1672 | 2000 | Zryw Słupsk | 5.0 | 34.50 | 46.50 |
12 | Ożóg, Leon | 2083 | 2200 | TMS Roszada Gliwice | 5.0 | 32.50 | 42.50 |
13 | Polakowska, Agnieszka | 0 | 1600 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska | 5.0 | 29.50 | 37.50 |
14 | Smętek, Robert | R 1153 | 1600 | Sławoborze/Sidłowo | 5.0 | 26.00 | 34.00 |
15 | Kubiak, Jakub | R 1525 | 2000 | UKS Szach Gryfice | 4.5 | 36.00 | 46.00 |
16 | Mielczarski, Zbigniew | R 1776 | 1800 | Sławno | 4.5 | 32.00 | 41.50 |
17 | Kończyło, Henryk | 0 | 1000 | Gdynia | 4.5 | 30.50 | 38.50 |
18 | Maciejek, Mariusz | 0 | 1600 | Białystok | 4.5 | 23.50 | 29.50 |
19 | Sowiński, Ryszard | 1535 | 1600 | Koszalin | 4.0 | 31.00 | 38.00 |
20 | Wolaniecki, Patryk | R 1382 | 1800 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska | 4.0 | 30.00 | 38.50 |
21 | Tadych, Szymon | 0 | 1600 | KS KORONA Zakrzewo | 4.0 | 29.00 | 36.00 |
22 | Łoś, Kazimierz | 1375 | 1800 | Koszalin | 4.0 | 28.50 | 38.00 |
23 | Ciesielski, Jan | 1300 | 1600 | GKSz Solny Grzybowo | 4.0 | 27.00 | 33.50 |
24 | Wasilewski, Leszek | 1261 | 1600 | Koszalin | 3.5 | 30.00 | 38.00 |
25 | Dallemura, Mariusz | 0 | 1400 | Białystok | 3.5 | 27.50 | 34.00 |
26 | Czech, Janusz | 0 | 1000 | Koszalin | 3.5 | 26.50 | 33.00 |
27 | Ciesielska, Małgorzata | 0 | 1600 | GKSz Solny Grzybowo | 2.0 | 25.00 | 33.00 |
28 | Astinger, Oliver | 0 | 1400 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska | 2.0 | 21.50 | 27.50 |
29 | Grzesik, Nikola | 0 | 1250 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska | 1.5 | 23.50 | 29.50 |
30 | Polakowska, Katarzyna | 0 | 1400 | Pałac Młodzieży Koszalin | 1.0 | 25.00 | 31.50 |
31 | Matuszewski, Marcin | 0 | 2000 | Łódź | 0.0 | 21.00 | 27.00 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek