Krzysztof Lewandowski zwyciężył w Mistrzostwach Polski Pocztowców 2014. Pieczyska k/Koronowa 2014-06-06/2014-06-08
Wyniki końcowe (11 rund) P'20
M | Tyt | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | k | Lewandowski, Krzysztof | R 2109 | 2200 | Bydgoszcz 1 | 8.5 | 59.50 | 72.00 | 50.0 |
2 | I | Jędra, Waldemar | R 1956 | 2000 | Olsztyn | 8.0 | 60.50 | 73.50 | 46.0 |
3 | I | Kupryjaniuk, Tomasz | R 2055 | 2000 | Olsztyn | 8.0 | 60.00 | 73.00 | 46.5 |
4 | Plecyng, Dariusz | R 1867 | 0 | Bydgoszcz 1 | 8.0 | 58.00 | 68.50 | 53.0 | |
5 | I | Ziętek, Waldemar | R 1851 | 2000 | POSTDATA | 7.0 | 53.00 | 61.50 | 41.0 |
6 | k | Lewandowska, Anika | R 1941 | 2000 | Bydgoszcz 1 | 7.0 | 52.50 | 61.00 | 42.0 |
7 | I | Mocny, Tomasz | R 1921 | 2000 | Poznań | 7.0 | 49.50 | 57.50 | 37.0 |
8 | II+ | Ziółkowski, Marcin | R 1786 | 1900 | POSTDATA | 6.5 | 56.50 | 66.00 | 41.5 |
9 | I | Tarnowski, Marian | R 1752 | 2000 | Bydgoszcz 2 | 6.5 | 42.50 | 51.00 | 33.5 |
10 | II+ | Olejniczak, Romuald | R 1877 | 1900 | Poznań | 6.0 | 45.00 | 53.50 | 35.0 |
11 | I | Stypka, Grażyna | 0 | 1800 | Poznań | 5.5 | 45.00 | 53.50 | 31.5 |
12 | V | Górski, Sławomir | 0 | 1200 | Bydgoszcz 2 | 5.0 | 60.00 | 70.50 | 32.0 |
13 | II | Lewandowski, Przemysław | 0 | 1800 | Bydgoszcz 3 | 4.5 | 47.50 | 56.00 | 29.5 |
14 | III | Pielach, Jacek | R 1384 | 1600 | Olsztyn | 4.5 | 45.50 | 53.50 | 27.5 |
15 | III | Bednarski, Bartłomiej | 0 | 1600 | Bydgoszcz 2 | 4.0 | 46.50 | 54.50 | 24.0 |
16 | V | Lewandowski, Grzegorz | 0 | 1200 | Bydgoszcz 3 | 2.0 | 47.00 | 55.00 | 15.0 |
17 | V | Pikus, Marek | 0 | 1200 | POSTDATA | 1.0 | 46.50 | 53.50 | 9.0 |
18 | Tywanek, Grzegorz | 0 | 1000 | 1.0 | 39.00 | 47.50 | 11.0 | ||
19 | V | Musiał, Tomasz | 0 | 1200 | Bydgoszcz 3 | 0.0 | 47.00 | 55.00 | 0.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek